本文
人口・世帯数
丸亀市
人口・世帯数等の状況
丸亀市( )内は前月比
| 人口 |
107,492(10) |
|---|---|
| 男 |
52,326(7) |
| 女 |
55,166(3) |
| 世帯数 |
47,729世帯(23) |
(2025年10月1日現在)
町別人口表 2025年10月1日
※注意※
令和2年国勢調査結果に住民基本台帳の増減を反映させて集計をしています。
住民票が丸亀市にあっても、実際に住んでいない場合は、国勢調査では人口数には入りません。そのため、増減の結果、人口・世帯数がマイナスになる場合がありますが、表記は「×」としております。
| 町名 | 人口 | 増減 | 男性 | 増減 | 女性 | 増減 | 世帯数 | 増減 |
| 風袋町 | 343 | -1 | 165 | -1 | 178 | 0 | 159 | 0 |
| 瓦町 | 185 | -2 | 90 | 0 | 95 | -2 | 83 | -2 |
| 葭町 | 108 | 0 | 40 | 0 | 68 | 0 | 51 | 0 |
| 米屋町 | 29 | -1 | 14 | 0 | 15 | -1 | 10 | -1 |
| 松屋町 | 17 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 魚屋町 | 149 | 3 | 66 | 1 | 83 | 2 | 62 | 1 |
| 宗古町 | 39 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 西平山町 | 371 | -2 | 208 | 1 | 163 | -3 | 234 | 0 |
| 港町 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 通町 | 185 | -1 | 71 | -1 | 114 | 0 | 60 | -1 |
| 富屋町 | 173 | 3 | 80 | 0 | 93 | 3 | 92 | 0 |
| 浜町 | 182 | -2 | 94 | -1 | 88 | -1 | 111 | -1 |
| 本町 | 194 | 0 | 89 | 0 | 105 | 0 | 92 | 0 |
| 福島町 | 379 | 2 | 221 | 2 | 158 | 0 | 223 | 2 |
| 新町 | 59 | 5 | 25 | 3 | 34 | 2 | 41 | 4 |
| 塩飽町 | 86 | 0 | 34 | 0 | 52 | 0 | 43 | 0 |
| 南条町 | 104 | -2 | 57 | -1 | 47 | -1 | 51 | -1 |
| 一番丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六番丁 | 116 | 0 | 56 | 0 | 60 | 0 | 53 | 0 |
| 七番丁 | 137 | -2 | 63 | -1 | 74 | -1 | 57 | -1 |
| 八番丁 | 74 | 1 | 37 | 1 | 37 | 0 | 29 | 1 |
| 九番丁 | 169 | -5 | 68 | -2 | 101 | -3 | 84 | -2 |
| 十番丁 | 215 | 2 | 91 | 2 | 124 | 0 | 106 | -1 |
| 城南町 | 359 | -1 | 163 | -1 | 196 | 0 | 171 | -1 |
| 今津町 | 3,071 | 8 | 1,479 | 4 | 1,592 | 4 | 1,369 | 8 |
| 津森町 | 4,055 | 11 | 2,000 | 7 | 2,055 | 4 | 1,770 | -1 |
| 金倉町 | 1,663 | 1 | 813 | 1 | 850 | 0 | 674 | 0 |
| 中津町 | 1,637 | -12 | 901 | -7 | 736 | -5 | 921 | -8 |
| 新田町 | 650 | 1 | 294 | 1 | 356 | 0 | 246 | 0 |
| 田村町 | 3,603 | 7 | 1,738 | 1 | 1,865 | 6 | 1,688 | 4 |
| 山北町 | 2,962 | 12 | 1,446 | 9 | 1,516 | 3 | 1,277 | 9 |
| 柞原町 | 2,900 | 1 | 1,434 | -2 | 1,466 | 3 | 1,112 | 2 |
| 川西町北 | 4,503 | 7 | 2,206 | 2 | 2,297 | 5 | 2,003 | 6 |
| 川西町南 | 2,183 | 11 | 1,052 | 4 | 1,131 | 7 | 883 | 2 |
| 郡家町 | 9,036 | -10 | 4,398 | -12 | 4,638 | 2 | 3,903 | -7 |
| 三条町 | 3,849 | 5 | 1,850 | 5 | 1,999 | 0 | 1,690 | 6 |
| 原田町 | 1,450 | 1 | 749 | -1 | 701 | 2 | 648 | 3 |
| 飯野町東二 | 2,612 | 1 | 1,243 | 3 | 1,369 | -2 | 1,001 | -1 |
| 飯野町東分 | 2,036 | -3 | 1,003 | -2 | 1,033 | -1 | 860 | 3 |
| 飯野町西分 | 648 | -2 | 319 | -2 | 329 | 0 | 269 | 0 |
| 垂水町 | 5,446 | -3 | 2,573 | 1 | 2,873 | -4 | 2,150 | 0 |
| 昭和町 | 279 | 0 | 271 | 0 | 8 | 0 | 274 | 1 |
| 蓬莱町 | 2 | 0 | 7 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町一丁目 | 351 | 2 | 194 | 1 | 157 | 1 | 184 | 1 |
| 富士見町二丁目 | 228 | 2 | 94 | 1 | 134 | 1 | 119 | 1 |
| 富士見町三丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 富士見町四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町五丁目 | 215 | 2 | 105 | 1 | 110 | 1 | 93 | 1 |
| 上真島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土居町一丁目 | 292 | -1 | 134 | 0 | 158 | -1 | 144 | 0 |
| 土居町二丁目 | 560 | -2 | 259 | -2 | 301 | 0 | 293 | 0 |
| 土居町三丁目 | 220 | 4 | 97 | 0 | 123 | 4 | 98 | 1 |
| 城東町一丁目 | 405 | 0 | 184 | 0 | 221 | 0 | 212 | 0 |
| 城東町二丁目 | 512 | -1 | 229 | -1 | 283 | 0 | 255 | -1 |
| 城東町三丁目 | 234 | -1 | 114 | 1 | 120 | -2 | 143 | 0 |
| 御供所町一丁目 | 312 | 0 | 155 | 0 | 157 | 0 | 142 | 1 |
| 御供所町二丁目 | 395 | -1 | 201 | 0 | 194 | -1 | 211 | -2 |
| 北平山町一丁目 | 121 | 0 | 53 | 0 | 68 | 0 | 62 | 0 |
| 北平山町二丁目 | 352 | 0 | 173 | 0 | 179 | 0 | 183 | 0 |
| 西本町一丁目 | 260 | 2 | 122 | 1 | 138 | 1 | 165 | 0 |
| 西本町二丁目 | 428 | 5 | 211 | 3 | 217 | 2 | 233 | 4 |
| 幸町一丁目 | 118 | 0 | 57 | 0 | 61 | 0 | 56 | 0 |
| 幸町二丁目 | 242 | -3 | 115 | -1 | 127 | -2 | 134 | -2 |
| 原田団地 | 138 | -1 | 73 | 0 | 65 | -1 | 111 | 0 |
| 城西町一丁目 | 248 | 0 | 114 | 0 | 134 | 0 | 124 | 1 |
| 城西町二丁目 | 431 | 4 | 212 | 2 | 219 | 2 | 194 | 1 |
| 中府町一丁目 | 542 | -1 | 245 | -1 | 297 | 0 | 245 | -1 |
| 中府町二丁目 | 456 | -3 | 218 | -2 | 238 | -1 | 191 | -2 |
| 中府町三丁目 | 684 | -3 | 320 | 0 | 364 | -3 | 310 | 0 |
| 中府町四丁目 | 409 | 0 | 195 | 0 | 214 | 0 | 212 | 0 |
| 中府町五丁目 | 594 | 7 | 275 | 4 | 319 | 3 | 230 | 3 |
| 新浜町一丁目 | 202 | 0 | 117 | 0 | 85 | 0 | 108 | 0 |
| 新浜町二丁目 | 285 | -3 | 155 | -3 | 130 | 0 | 165 | -3 |
| 前塩屋町一丁目 | 389 | -1 | 195 | 1 | 194 | -2 | 212 | 2 |
| 前塩屋町二丁目 | 269 | 0 | 132 | 1 | 137 | -1 | 127 | 0 |
| 塩屋町一丁目 | 123 | -1 | 70 | 0 | 53 | -1 | 66 | -1 |
| 塩屋町二丁目 | 464 | -1 | 226 | -1 | 238 | 0 | 226 | -1 |
| 塩屋町三丁目 | 512 | -2 | 285 | 1 | 227 | -3 | 285 | 1 |
| 塩屋町四丁目 | 187 | -1 | 90 | -1 | 97 | 0 | 97 | -1 |
| 塩屋町五丁目 | 536 | 0 | 256 | 0 | 280 | 0 | 302 | 1 |
| 天満町一丁目 | 332 | 5 | 163 | 1 | 169 | 4 | 142 | 1 |
| 天満町二丁目 | 190 | 1 | 99 | 1 | 91 | 0 | 101 | 1 |
| 大手町一丁目 | 103 | 0 | 41 | 0 | 62 | 0 | 67 | 0 |
| 大手町二丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 大手町三丁目 | 123 | 2 | 71 | 2 | 52 | 0 | 54 | 1 |
| 土器町西一丁目 | 667 | -4 | 326 | -3 | 341 | -1 | 272 | -4 |
| 土器町西二丁目 | 341 | 2 | 156 | 1 | 185 | 1 | 131 | 1 |
| 土器町西三丁目 | 702 | 8 | 337 | 3 | 365 | 5 | 280 | 4 |
| 土器町西四丁目 | 605 | 10 | 274 | 4 | 331 | 6 | 268 | 4 |
| 土器町西五丁目 | 680 | -10 | 324 | 0 | 356 | -10 | 339 | -2 |
| 土器町西六丁目 | 546 | -7 | 273 | -4 | 273 | -3 | 262 | -5 |
| 土器町西七丁目 | 658 | 3 | 339 | 1 | 319 | 2 | 363 | 2 |
| 土器町西八丁目 | 610 | -3 | 277 | -2 | 333 | -1 | 278 | -2 |
| 土器町東一丁目 | 1,295 | -7 | 605 | -5 | 690 | -2 | 623 | -6 |
| 土器町東二丁目 | 365 | -2 | 192 | 0 | 173 | -2 | 169 | -1 |
| 土器町東三丁目 | 633 | -4 | 300 | -1 | 333 | -3 | 270 | 1 |
| 土器町東四丁目 | 931 | -6 | 418 | -2 | 513 | -4 | 439 | -4 |
| 土器町東五丁目 | 934 | 0 | 506 | 0 | 428 | 0 | 535 | 0 |
| 土器町東六丁目 | 536 | 5 | 268 | -2 | 268 | 7 | 271 | 4 |
| 土器町東七丁目 | 1,516 | -4 | 723 | 1 | 793 | -5 | 751 | -3 |
| 土器町東八丁目 | 1,093 | 2 | 515 | 3 | 578 | -1 | 612 | 1 |
| 土器町東九丁目 | 332 | 2 | 186 | 0 | 146 | 2 | 181 | 0 |
| 土器町北一丁目 | 100 | 0 | 61 | -1 | 39 | 1 | 87 | 0 |
| 土器町北二丁目 | 94 | -1 | 62 | -1 | 32 | 0 | 79 | -1 |
| 小 計 | 81,368 | 27 | 39,716 | 15 | 41,652 | 12 | 37,075 | 20 |
| 本島町笠島 | 69 | 0 | 29 | 0 | 40 | 0 | 52 | 0 |
| 本島町泊 | 51 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 |
| 本島町甲生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 本島町小阪 | 79 | 0 | 36 | 0 | 43 | 0 | 33 | 0 |
| 本島町大浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本島町福田 | 24 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 |
| 本島町尻浜 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 1 | 0 |
| 本島町生ノ浜 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 牛島 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 本島地区集計 | 238 | 0 | 113 | 0 | 125 | 0 | 134 | 0 |
| 広島町立石 | 22 | -1 | 13 | 0 | 9 | -1 | 14 | 0 |
| 広島町江の浦 | 38 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 |
| 広島町釜の越 | 19 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 |
| 広島町甲路 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 広島町青木 | 35 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 広島町市井 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 広島町茂浦 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 広島町小手島 | 27 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 手島町 | 11 | -1 | 8 | 0 | 3 | -1 | 10 | -1 |
| 広島地区集計 | 180 | -2 | 85 | 0 | 95 | -2 | 120 | -1 |
| 島嶼部合計 | 418 | -2 | 198 | 0 | 220 | -2 | 254 | -1 |
| 綾歌町岡田上 | 1,139 | -4 | 545 | -3 | 594 | -1 | 481 | -2 |
| 綾歌町岡田下 | 641 | -3 | 288 | -2 | 353 | -1 | 222 | -2 |
| 綾歌町岡田東 | 1,072 | -7 | 527 | -4 | 545 | -3 | 411 | -2 |
| 綾歌町岡田西 | 1,032 | -4 | 495 | -3 | 537 | -1 | 401 | -2 |
| 綾歌町栗熊東 | 1,297 | -2 | 630 | 0 | 667 | -2 | 396 | -1 |
| 綾歌町栗熊西 | 1,075 | -5 | 505 | -2 | 570 | -3 | 457 | -3 |
| 綾歌町富熊 | 3,652 | 6 | 1,750 | 3 | 1,902 | 3 | 1,500 | 5 |
| 綾歌地区集計 | 9,908 | -19 | 4,740 | -11 | 5,168 | -8 | 3,868 | -7 |
| 飯山町上法軍寺 | 1,695 | -9 | 797 | -3 | 898 | -6 | 628 | -6 |
| 飯山町下法軍寺 | 2,437 | -5 | 1,168 | -7 | 1,269 | 2 | 1,001 | 0 |
| 飯山町東小川 | 1,781 | -2 | 884 | 0 | 897 | -2 | 756 | 1 |
| 飯山町西坂元 | 1,598 | 14 | 799 | 13 | 799 | 1 | 647 | 12 |
| 飯山町真時 | 1,313 | 1 | 624 | 1 | 689 | 0 | 533 | 0 |
| 飯山町川原 | 2,274 | 0 | 1,095 | -5 | 1,179 | 5 | 900 | -1 |
| 飯山町東坂元 | 4,700 | 5 | 2,305 | 4 | 2,395 | 1 | 2,067 | 5 |
| 飯山地区集計 | 15,798 | 4 | 7,672 | 3 | 8,126 | 1 | 6,532 | 11 |
| 合 計 | 107,492 | 10 | 52,326 | 7 | 55,166 | 3 | 47,729 | 23 |

