ナビゲーションスキップ

丸亀市

ENGLISH 中国語サイト スペイン語サイト
 
文字の大きさ 大 中 小
 
全文検索
サイトマップへこのサイトについて更新履歴へ個人情報の保護についてリンク集へ携帯サイトへ
 
くらしの情報へ行政情報へ観光情報へ施設情報へご意見ご質問へ 
HOME >> 便利な情報 : バス・船 時刻表 >> 丸亀コミュニティバス 路線図・時刻表 : レオマ宇多津線
便利な情報
バス・船 時刻表

丸亀コミュニティバス 路線図・時刻表・運賃表
(年中無休運行)
路線図
レオマ宇多津線 | 飯野中津線 | 丸亀垂水線 | 綾歌宇多津線

レオマ宇多津線 琴電岡田駅・NEWレオマ行 | 宇多津駅北口行 | 運賃表

琴電岡田駅・NEWレオマ行

バス停留所名 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
JR宇多津駅北口 7:20 9:25 12:25 14:25 16:35 18:30
宇多津ビブレ前 7:22 9:27 12:27 14:27 16:37 18:32
新聞放送会館前 7:24 9:29 12:29 14:29 16:39 18:34
競艇場口 7:25 9:30 12:30 14:30 16:40 18:35
オークラホテル前 7:27 9:32 12:32 14:32 16:42 18:37
丸亀港 7:34 9:39 12:39 14:39 16:52 18:44
JR丸亀駅 7:38 9:43 12:43 14:43 16:56 18:48
丸亀通町 7:42 9:47 12:47 14:47 17:00 18:52
丸亀城前 7:45 9:50 12:50 14:50 17:03 18:55
労災病院 7:46 9:51 12:51 14:51 17:04 18:56
番丁 7:49 9:54 12:54 14:54 17:07 18:59
山北八幡 7:50 9:55 12:55 14:55 17:08 19:00
南中学校 7:53 9:58 12:58 14:58 17:11 19:03
大林 7:54 9:59 12:59 14:59 17:12 19:04
郡家東 7:56 10:01 13:01 15:01 17:15 19:06
春日の辻 7:57 10:02 13:02 15:02 17:16 19:07
飯山総合学習センター 8:01 10:06 13:06 15:06 17:20 19:11
飯山市民総合センター 8:06 10:11 13:11 15:11 17:26 19:16
飯山総合保健福祉センター 8:08 10:13 13:13 15:13 17:28 19:18
島田 8:09 10:14 13:14 15:14 17:29 19:19
富士見坂団地前 8:13 10:17 13:17 15:17 17:34 19:22
富士見坂集会所 8:17 10:21 13:21 15:21 17:38 19:26
8:22 10:26 13:26 15:26 17:43 19:31
行末 8:23 10:27 13:27 15:27 17:44 19:32
琴電栗熊駅 8:27 10:30 13:30 15:30 17:47 19:35
アイレックス 8:28 10:31 13:31 15:31 17:48 19:36
綾歌市民総合センター 8:29 10:32 13:32 15:32 17:49 19:37
長者原 8:32 10:35 13:35 15:35 17:52 19:40
小津森 8:33 10:36 13:36 15:36 17:53 19:41
琴電岡田駅 8:34 10:37 13:37 15:37 17:54 19:42
岡田 8:35 10:38 13:38 15:38 17:55 19:43
岡田上 8:35 10:38 13:38 15:38 17:55 19:43
市地 8:36 10:39 13:39 15:39 17:56 19:44
打越 8:37 10:40 13:40 15:40 17:57 19:45
NEWレオマワールド 8:42 10:45 13:45 15:45 18:02 19:50

日祝運休

宇多津駅北口行

バス停留所名 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
NEWレオマワールド 7:05 9:20 11:00 14:00 16:00 18:20
打越 7:10 9:25 11:05 14:05 16:05 18:25
市地 7:11 9:26 11:06 14:06 16:06 18:26
岡田上 7:12 9:27 11:07 14:07 16:07 18:27
岡田 7:12 9:27 11:07 14:07 16:07 18:27
琴電岡田駅 7:13 9:28 11:08 14:08 16:08 18:28
小津森 7:14 9:29 11:09 14:09 16:09 18:29
長者原 7:15 9:30 11:10 14:10 16:10 18:30
綾歌市民総合センター 7:18 9:33 11:13 14:13 16:13 18:33
アイレックス 7:19 9:34 11:14 14:14 16:14 18:34
琴電栗熊駅 7:20 9:35 11:15 14:15 16:15 18:35
行末 7:23 9:38 11:18 14:18 16:18 18:38
7:23 9:38 11:18 14:18 16:18 18:38
富士見坂集会所 7:28 9:43 11:23 14:23 16:23 18:43
富士見坂団地前 7:32 9:47 11:27 14:27 16:27 18:47
島田 7:38 9:51 11:31 14:31 16:31 18:51
飯山総合保健福祉センター 7:39 9:52 11:32 14:32 16:32 18:52
飯山市民総合センター 7:41 9:54 11:34 14:34 16:34 18:54
飯山総合学習センター 7:46 9:59 11:39 14:39 16:39 18:59
春日の辻 7:51 10:03 11:43 14:43 16:43 19:03
郡家東 7:52 10:04 11:44 14:44 16:44 19:04
大林 7:54 10:06 11:46 14:46 16:46 19:06
南中学校 7:55 10:07 11:47 14:47 16:47 19:07
山北八幡 8:00 10:10 11:50 14:50 16:50 19:10
番丁 8:02 10:11 11:51 14:51 16:51 19:11
労災病院 8:04 10:13 11:53 14:53 16:53 19:13
丸亀城前 8:06 10:14 11:54 14:54 16:54 19:14
丸亀通町 8:08 10:16 11:56 14:56 16:56 19:16
JR丸亀駅 8:11 10:19 11:59 14:59 16:59 19:19
丸亀港 8:14 10:22 12:02 15:02 17:02 19:22
オークラホテル前 8:21 10:29 12:09 15:09 17:09 19:29
競艇場口 8:24 10:32 12:12 15:12 17:12 19:32
新聞放送会館前 8:24 10:32 12:12 15:12 17:12 19:32
宇多津ビブレ前 8:27 10:35 12:15 15:15 17:15 19:35
JR宇多津駅北口 8:30 10:37 12:17 15:17 17:17 19:37

日祝運休

運賃表

種 類 種別 金額 販売場所
現 金 大人(12歳以上) 200円
小人及び身体障害者等 100円
一日券 大人(12歳以上) 500円 ・バス車内
JR丸亀駅内 観光案内所
・琴参バス株式会社
小人及び身体障害者等 250円
回数券 200円券(11枚綴り) 2,000円 ・バス車内
JR丸亀駅内 観光案内所
・琴参バス株式会社
・琴参観光株式会社
100円券(11枚綴り) 1,000円
定期券 大人(12歳以上) 1ヶ月 8,400円 ・琴参バス株式会社
・琴参観光株式会社
3ヶ月 23,940円
小人及び
身体障害者等
1ヶ月 4,200円
3ヶ月 11,970円
※他の路線(本島・広島コミュニティバスを含む)への乗り換えは、一回は無料です。(乗車券利用)

バス・船 時刻表トップへ戻る


  ページの最上部へ
 
丸亀市
〒763-8501香川県丸亀市大手町二丁目3番1号 Tel:0877(23)2111 Fax:0877(23)4073
本ホームページを含む、記載内容(文章、画像)など、すべての無断転載を禁止します。
すべての著作権は丸亀市に帰属します。

Copyright(C) Marugame-city. all rights reserved.