「ふるさと丸亀応援寄附金」の実績
ふるさと丸亀へのまごころの応援ありがとうございました。みなさまのご寄附は、次のように使わせていただきました。
令和2年度 「ふるさと丸亀応援寄附金」の実績
No. | 応援いただく事業のメニュー | 件数 | 金額 円 | 使いみち |
---|---|---|---|---|
1 | 日本一の高さを誇る丸亀城石垣を修復する事業 | 1,257 | 26,286,000 | 史跡等整備基金積立金 |
2 | 「子育てするなら丸亀」をめざす事業 | 651 | 11,895,000 | 地域福祉基金積立金 子育て応援育児用品貸出事業費 保育士確保対策事業費 |
3 | 自然環境を守り活用する事業 | 309 | 5,519,000 | 造林保育事業費 保全林管理費 環境保全啓発事業費 公害対策管理費 |
4 | 子どもたちの教育に関する事業 | 360 | 6,935,000 | 教育文化体育基金積立金 |
5 | 産業の振興や観光PRなど、地域を元気にする事業 | 185 | 3,568,000 | 産業活性化事業費 |
6 | 文化・スポーツの振興に関する事業 | 78 | 1,426,000 | 市民体育推進費 文化芸術振興事業費 教育文化体育基金積立金 |
7 | 保健・福祉を充実する事業 | 191 | 3,351,000 | 地域福祉基金積立金 健康教育・相談事業費 |
8 | 災害に強いまちをめざす事業 | 182 | 3,039,000 | 防災費 |
9 | その他の事業 | 24 | 608,000 | 新型コロナウイルス関連事業所支援事業費 男女共同参画推進事業費 離島振興費 狂犬病予防等対策費 米麦生産振興事業補助金 観光開発事業費 まち並保存推進費 美術館運営費 防犯灯LED化事業費 |
10 | 市長が選んだ事業 | 850 | 29,812,000 | 社会福祉管理費 地域福祉基金積立金 予防接種費 御供所地区重点密集市街地解消事業費 新市民会館整備事業費 |
11 | 新型コロナウイルス対策の支援への寄附 | 963 | 17,858,931 | 新型コロナウイルス関連事業所支援事業費 市民提案型コロナ対策補助金 救急活動費 図書館運営費 綾歌総合文化会館管理運営費 体育施設管理費 美術館管理運営費 |
合計(延べ) | 5,050 | 110,297,931 |
過去の「ふるさと丸亀応援寄附金」の実績
- 令和元年(102KB)
- 平成30年(111KB)
- 平成29年(120KB)
- 平成28年(97KB)
- 平成27年(91KB)
- 平成26年(92KB)
- 平成25年(74KB)
- 平成24年(73KB)
- 平成23年(79KB)
- 平成22年(79KB)
- 平成21年(83KB)
- 平成20年(99KB)
- ふるさと丸亀応援寄附金
-
- お申し込み方法
- 「ふるさと丸亀応援寄附金」の実績
- 財団への応援サポーター募集
- お問い合わせ先
- 丸亀市市長公室広聴広報課
電話:0877-35-8891 FAX:0877-35-8893
メールアドレス:furusato@city.marugame.lg.jp