綾歌宇多津線
(年中無休運行)
※問い合わせ先 琴参バス株式会社 0877-22-9191
912綾歌市民総合センター・湯舟道行
日祝および12/31〜1/3運休
※向山交差点〜砂子〜湯舟道間はフリー乗降区間です。
バス停留所名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇多津駅南口 | 7:15 | 8:45 | 10:45 | 13:15 | 15:15 | 17:30 | 18:50 |
ユープラザうたづ西 | 7:16 | 8:46 | 10:46 | 13:16 | 15:16 | 17:31 | 18:51 |
宇夫階 | 7:17 | 8:47 | 10:47 | 13:17 | 15:17 | 17:32 | 18:52 |
新開 | 7:17 | 8:47 | 10:47 | 13:17 | 15:17 | 17:32 | 18:52 |
蓬莱橋 | 7:18 | 8:48 | 10:48 | 13:18 | 15:18 | 17:33 | 18:53 |
渡場 | 7:20 | 8:50 | 10:50 | 13:20 | 15:20 | 17:35 | 18:55 |
労災病院 | 7:23 | 8:53 | 10:53 | 13:23 | 15:23 | 17:38 | 18:58 |
丸亀城前 | 7:24 | 8:54 | 10:54 | 13:24 | 15:24 | 17:39 | 18:59 |
丸亀市役所前(マルタス前) | 7:25 | 8:55 | 10:55 | 13:25 | 15:25 | 17:40 | 19:00 |
丸亀通町 | 7:26 | 8:56 | 10:56 | 13:26 | 15:26 | 17:41 | 19:01 |
南条町 | 7:27 | 8:57 | 10:57 | 13:27 | 15:27 | 17:42 | 19:02 |
丸亀駅 | 7:31 | 9:01 | 11:01 | 13:31 | 15:31 | 17:46 | 19:06 |
南条町 | 7:32 | 9:02 | 11:02 | 13:32 | 15:32 | 17:47 | 19:07 |
城西小学校前 | 7:33 | 9:03 | 11:03 | 13:33 | 15:33 | 17:48 | 19:08 |
丸亀高校 | 7:33 | 9:03 | 11:03 | 13:33 | 15:33 | 17:48 | 19:08 |
中府町 | 7:35 | 9:05 | 11:05 | 13:35 | 15:35 | 17:50 | 19:10 |
蓮池公園 | 7:37 | 9:07 | 11:07 | 13:37 | 15:37 | 17:52 | 19:12 |
ぽかぽか温泉前 | 7:38 | 9:08 | 11:08 | 13:38 | 15:38 | 17:53 | 19:13 |
亀山学園 | 7:39 | 9:09 | 11:09 | 13:39 | 15:39 | 17:54 | 19:14 |
三船病院 | 7:40 | 9:10 | 11:10 | 13:40 | 15:40 | 17:57 | 19:17 |
ポリテクカレッジ前 | 7:41 | 9:11 | 11:11 | 13:41 | 15:41 | 17:58 | 19:18 |
郡家原 | 7:42 | 9:12 | 11:12 | 13:42 | 15:42 | 17:59 | 19:19 |
一里屋 | 7:42 | 9:12 | 11:12 | 13:42 | 15:42 | 17:59 | 19:19 |
両宮 | 7:43 | 9:13 | 11:13 | 13:43 | 15:43 | 18:01 | 19:21 |
籠池 | 7:44 | 9:14 | 11:14 | 13:44 | 15:44 | 18:02 | 19:22 |
下所 | 7:45 | 9:15 | 11:15 | 13:45 | 15:45 | 18:03 | 19:23 |
宝幢寺池 | 7:46 | 9:16 | 11:16 | 13:46 | 15:46 | 18:04 | 19:24 |
郡家郵便局 | 7:46 | 9:16 | 11:16 | 13:46 | 15:46 | 18:04 | 19:24 |
天然温泉 あ・くあ前 | 7:47 | 9:17 | 11:17 | 13:47 | 15:47 | 18:05 | 19:25 |
川西コミュセン南口 | 7:48 | 9:18 | 11:18 | 13:48 | 15:48 | 18:06 | 19:26 |
岸の上(城辰保育所通り) | 7:50 | 9:20 | 11:20 | 13:50 | 15:50 | 18:08 | 19:28 |
アイファミリークリニック前 | 7:50 | 9:20 | 11:20 | 13:50 | 15:50 | 18:08 | 19:28 |
中北自治会館前 | 7:51 | 9:21 | 11:21 | 13:51 | 15:51 | 18:09 | 19:29 |
五反地 | 7:53 | 9:23 | 11:23 | 13:53 | 15:53 | 18:11 | 19:31 |
東小川児童センター | 7:54 | 9:24 | 11:24 | 13:54 | 15:54 | 18:12 | 19:32 |
日吉 | 7:56 | 9:26 | 11:26 | 13:56 | 15:56 | 18:14 | 19:34 |
南コミュニティセンター | 7:57 | 9:27 | 11:27 | 13:57 | 15:57 | 18:15 | 19:35 |
四反地 | 7:58 | 9:28 | 11:28 | 13:58 | 15:58 | 18:16 | 19:36 |
切池 | 7:59 | 9:29 | 11:29 | 13:59 | 15:59 | 18:17 | 19:37 |
遠田 | 8:00 | 9:30 | 11:30 | 14:00 | 16:00 | 18:18 | 19:38 |
下土居 | 8:02 | 9:32 | 11:32 | 14:02 | 16:02 | 18:20 | 19:40 |
岡田東団地 | 8:02 | 9:32 | 11:32 | 14:02 | 16:02 | 18:20 | 19:40 |
岡田西 | 8:03 | 9:33 | 11:33 | 14:03 | 16:03 | 18:21 | 19:41 |
森俊 | 8:04 | 9:34 | 11:34 | 14:04 | 16:04 | 18:22 | 19:42 |
井岡 | 8:05 | 9:35 | 11:35 | 14:05 | 16:05 | 18:23 | 19:43 |
岡田コミュニティセンター | 8:09 | 9:39 | 11:39 | 14:09 | 16:09 | 18:27 | 19:47 |
琴電岡田駅 | 8:14 | 9:42 | 11:42 | 14:12 | 16:12 | 18:30 | 19:50 |
小津森 | 8:15 | 9:43 | 11:43 | 14:13 | 16:13 | 18:31 | 19:51 |
長者原 | 8:16 | 9:44 | 11:44 | 14:14 | 16:14 | 18:32 | 19:52 |
綾歌保健福祉センター | 8:18 | 9:46 | 11:46 | 14:16 | 16:16 | 18:34 | 19:54 |
アイレックス | 8:20 | 9:48 | 11:48 | 14:18 | 16:18 | 18:36 | 19:56 |
綾歌市民総合センター | 8:23 | 9:50 | 11:50 | 14:20 | 16:21 | 18:39 | 19:59 |
砂子※ (フリー乗降区間) |
9:54 | 11:54 | 14:24 | ||||
湯舟道※ (フリー乗降区間) |
9:57 | 11:57 | 14:27 |
10宇多津駅南口行
日祝および12/31〜1/3運休
※向山交差点〜砂子〜湯舟道間はフリー乗降区間です。
バス停留所名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
---|---|---|---|---|---|---|
湯舟道※ (フリー乗降区間) |
10:20 | 12:20 | 14:50 | |||
砂子※ (フリー乗降区間) |
10:21 | 12:21 | 14:51 | |||
綾歌市民総合センター | 7:00 | 8:45 | 10:26 | 12:26 | 14:56 | 16:45 |
アイレックス | 7:01 | 8:46 | 10:27 | 12:27 | 14:57 | 16:46 |
綾歌保健福祉センター | 7:03 | 8:48 | 10:29 | 12:29 | 14:59 | 16:48 |
長者原 | 7:05 | 8:50 | 10:31 | 12:31 | 15:01 | 16:50 |
小津森 | 7:06 | 8:51 | 10:32 | 12:32 | 15:02 | 16:51 |
琴電岡田駅 | 7:09 | 8:54 | 10:35 | 12:35 | 15:05 | 16:54 |
岡田コミュニティセンター | 7:12 | 8:57 | 10:38 | 12:38 | 15:08 | 16:57 |
井岡 | 7:16 | 9:01 | 10:42 | 12:42 | 15:12 | 17:01 |
森俊 | 7:16 | 9:01 | 10:42 | 12:42 | 15:12 | 17:01 |
岡田西 | 7:17 | 9:02 | 10:43 | 12:43 | 15:13 | 17:02 |
岡田東団地 | 7:18 | 9:03 | 10:44 | 12:44 | 15:14 | 17:03 |
下土居 | 7:19 | 9:04 | 10:45 | 12:45 | 15:15 | 17:04 |
遠田 | 7:21 | 9:06 | 10:47 | 12:47 | 15:17 | 17:06 |
切池 | 7:22 | 9:07 | 10:48 | 12:48 | 15:18 | 17:07 |
四反地 | 7:22 | 9:07 | 10:48 | 12:48 | 15:18 | 17:07 |
南コミュニティセンター | 7:23 | 9:08 | 10:49 | 12:49 | 15:19 | 17:08 |
日吉 | 7:24 | 9:09 | 10:50 | 12:50 | 15:20 | 17:09 |
東小川児童センター | 7:26 | 9:11 | 10:52 | 12:52 | 15:22 | 17:11 |
五反地 | 7:27 | 9:11 | 10:52 | 12:52 | 15:22 | 17:11 |
中北自治会館前 | 7:31 | 9:13 | 10:54 | 12:54 | 15:24 | 17:13 |
アイファミリークリニック前 | 7:32 | 9:14 | 10:55 | 12:55 | 15:25 | 17:14 |
岸の上(城辰保育所通り) | 7:33 | 9:15 | 10:56 | 12:56 | 15:26 | 17:15 |
川西コミュセン南口 | 7:34 | 9:16 | 10:57 | 12:57 | 15:27 | 17:16 |
天然温泉 あ・くあ前 | 7:35 | 9:17 | 10:58 | 12:58 | 15:28 | 17:17 |
郡家郵便局 | 7:36 | 9:18 | 10:59 | 12:59 | 15:29 | 17:18 |
宝幢寺池 | 7:36 | 9:18 | 10:59 | 12:59 | 15:29 | 17:18 |
下所 | 7:37 | 9:19 | 11:00 | 13:00 | 15:30 | 17:19 |
籠池 | 7:38 | 9:20 | 11:01 | 13:01 | 15:31 | 17:20 |
両宮 | 7:39 | 9:21 | 11:02 | 13:02 | 15:32 | 17:21 |
一里屋 | 7:40 | 9:22 | 11:03 | 13:03 | 15:33 | 17:22 |
郡家原 | 7:40 | 9:22 | 11:03 | 13:03 | 15:33 | 17:22 |
ポリテクカレッジ前 | 7:41 | 9:23 | 11:04 | 13:04 | 15:34 | 17:23 |
三船病院 | 7:42 | 9:24 | 11:05 | 13:05 | 15:35 | 17:24 |
亀山学園 | 7:46 | 9:26 | 11:07 | 13:07 | 15:37 | 17:26 |
ぽかぽか温泉前 | 7:47 | 9:27 | 11:08 | 13:08 | 15:38 | 17:27 |
蓮池公園 | 7:48 | 9:28 | 11:09 | 13:09 | 15:39 | 17:28 |
中府町 | 7:51 | 9:31 | 11:12 | 13:12 | 15:42 | 17:31 |
丸亀高校 | 7:52 | 9:32 | 11:13 | 13:13 | 15:43 | 17:32 |
城西小学校前 | 7:53 | 9:32 | 11:13 | 13:13 | 15:43 | 17:32 |
南条町 | 7:56 | 9:34 | 11:15 | 13:15 | 15:45 | 17:34 |
丸亀駅 | 8:01 | 9:37 | 11:18 | 13:18 | 15:48 | 17:37 |
南条町 | 8:02 | 9:38 | 11:19 | 13:19 | 15:49 | 17:38 |
丸亀通町 | 8:04 | 9:40 | 11:21 | 13:21 | 15:51 | 17:40 |
丸亀市役所前(マルタス前) | 8:05 | 9:41 | 11:22 | 13:22 | 15:52 | 17:41 |
丸亀城前 | 8:06 | 9:42 | 11:23 | 13:23 | 15:53 | 17:42 |
労災病院 | 8:08 | 9:44 | 11:25 | 13:25 | 15:55 | 17:44 |
渡場 | 8:10 | 9:46 | 11:27 | 13:27 | 15:57 | 17:46 |
蓬莱橋 | 8:11 | 9:47 | 11:28 | 13:28 | 15:58 | 17:47 |
新開 | 8:13 | 9:49 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | 17:49 |
宇夫階 | 8:13 | 9:49 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | 17:49 |
ユープラザうたづ西 | 8:14 | 9:50 | 11:31 | 13:31 | 16:01 | 17:50 |
宇多津駅南口 | 8:20 | 9:55 | 11:36 | 13:36 | 16:06 | 17:55 |
運賃表
種類 | 種別 | 金額 | 販売場所 | |
---|---|---|---|---|
普通券 | 大人(12歳以上) | 200円 | - | |
小人 | 100円 | - | ||
一日券 | 大人(12歳以上) | 500円 |
|
|
小人 | 250円 | |||
回数券 | 200円券(11枚綴り) | 2,000円 |
|
|
100円券(11枚綴り) | 1,000円 | |||
定期券 | 大人(12歳以上) | 1か月 | 8,400円 |
|
3か月 | 23,940円 | |||
通学(12歳以上) | 1か月 | 7,200円 | ||
3か月 | 20,520円 | |||
平日(12歳以上) | 1か月 | 7,000円 | ||
3か月 | 19,950円 | |||
平日通学(12歳以上) | 1か月 | 6,000円 | ||
3か月 | 17,100円 | |||
小人 | 1か月 | 4,200円 | ||
3か月 | 11,970円 |
- ※お客様(6歳未満の子どもを除く)の同伴する1歳以上6歳未満の方(1人に限る)と1歳未満の方は、運賃が無料になります。
- ※12歳以上でも、小学生は子どもとします。
- ※障がい者等・運転免許証返納者は、普通券、一日券、定期券が半額になります。ただし10円未満は四捨五入。
- ※障がい者等は障害者手帳、運転免許返納者は運転免許を返納したという証明書で確認させていただきます。
- ※他の路線(本島・広島コミュニティバスを含む)への乗り換えは、一回は無料です。
(乗換ができる停留所で、乗務員から乗換券をもらってください。)