丸亀東線
(年中無休運行)
※問い合わせ先 琴参バス株式会社 0877-22-9191
5三谷団地前行
日祝および12/31〜1/3運休
バス停留所名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇多津駅北口 | 7:10 | 9:10 | 10:50 | 13:50 | 15:50 | 17:40 | 18:20 |
宇多津浜二番丁 | 7:11 | 9:11 | 10:51 | 13:51 | 15:51 | 17:41 | 18:21 | 四国水族館 | 7:12 | 9:12 | 10:52 | 13:52 | 15:52 | 17:42 | 18:22 |
新聞放送会館前 | 7:18 | 9:18 | 10:58 | 13:58 | 15:58 | 17:48 | 18:28 |
ボートレース丸亀前 | 7:21 | 9:21 | 11:01 | 14:01 | 16:01 | 17:51 | 18:31 |
富士見町 | 7:24 | 9:24 | 11:04 | 14:04 | 16:04 | 17:54 | 18:34 |
城北こども園前 | 7:25 | 9:25 | 11:05 | 14:05 | 16:05 | 17:55 | 18:35 |
東汐入川けんこう公園前 | 7:25 | 9:25 | 11:05 | 14:05 | 16:05 | 17:55 | 18:35 |
御供所児童遊園前 | 7:27 | 9:27 | 11:07 | 14:07 | 16:07 | 17:57 | 18:37 |
南条町 | 7:31 | 9:31 | 11:11 | 14:11 | 16:11 | 18:01 | 18:41 |
丸亀駅 | 7:34 | 9:34 | 11:14 | 14:14 | 16:14 | 18:04 | 18:44 |
南条町 | 7:35 | 9:35 | 11:15 | 14:15 | 16:15 | 18:05 | 18:45 |
丸亀通町 | 7:37 | 9:37 | 11:17 | 14:17 | 16:17 | 18:07 | 18:47 |
丸亀市役所前(マルタス前) | 7:39 | 9:39 | 11:19 | 14:19 | 16:19 | 18:09 | 18:49 |
丸亀城前 | 7:40 | 9:40 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:10 | 18:50 |
労災病院 | 7:42 | 9:42 | 11:22 | 14:22 | 16:22 | 18:12 | 18:52 |
渡場 | 7:44 | 9:44 | 11:24 | 14:24 | 16:24 | 18:14 | 18:54 |
蓬莱橋 | 7:45 | 9:45 | 11:25 | 14:25 | 16:25 | 18:15 | 18:55 |
東新開 | 7:47 | 9:47 | 11:27 | 14:27 | 16:27 | 18:18 | 18:57 |
田潮八幡口 | 7:48 | 9:48 | 11:28 | 14:28 | 16:28 | 18:19 | 18:58 |
土器本村 | 7:49 | 9:49 | 11:29 | 14:29 | 16:29 | 18:20 | 18:59 |
土器団地 | 7:50 | 9:50 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 18:21 | 19:00 |
長友団地 | 7:51 | 9:51 | 11:31 | 14:31 | 16:31 | 18:22 | 19:01 |
吉岡西 | 7:52 | 9:52 | 11:32 | 14:32 | 16:32 | 18:23 | 19:02 |
吉岡 | 7:55 | 9:55 | 11:35 | 14:35 | 16:35 | 18:26 | 19:05 |
西分 | 7:56 | 9:56 | 11:36 | 14:36 | 16:36 | 18:27 | 19:06 |
ふれあいセンターいいの | 7:57 | 9:57 | 11:37 | 14:37 | 16:37 | 18:28 | 19:07 |
飯野山登山口 | 7:58 | 9:58 | 11:38 | 14:38 | 16:38 | 18:29 | 19:08 |
珠光園 | 7:59 | 9:59 | 11:39 | 14:39 | 16:39 | 18:31 | 19:09 |
山根東 | 8:00 | 10:00 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 18:32 | 19:10 |
丸亀自動車学校 | 8:02 | 10:02 | 11:42 | 14:42 | 16:42 | 18:35 | 19:13 |
飯山総合学習センター | 8:03 | 10:03 | 11:43 | 14:43 | 16:43 | 18:36 | 19:14 |
真時 | 8:04 | 10:04 | 11:44 | 14:44 | 16:44 | 18:37 | 19:15 |
樋の口 | 8:05 | 10:05 | 11:45 | 14:45 | 16:45 | 18:38 | 19:16 |
共進 | 8:07 | 10:07 | 11:47 | 14:47 | 16:47 | 18:40 | 19:18 |
島田 | 8:10 | 10:08 | 11:48 | 14:48 | 16:48 | 18:41 | 19:19 |
山の谷 | 8:12 | 10:10 | 11:50 | 14:50 | 16:50 | 18:43 | 19:21 |
JA飯山坂本支店前 | 8:13 | 10:11 | 11:51 | 14:51 | 16:51 | 18:44 | 19:22 |
飯山市民総合センター | 8:15 | 10:13 | 11:53 | 14:53 | 16:53 | 18:46 | 19:24 |
楠見 | 8:17 | 10:15 | 11:55 | 14:55 | 16:55 | 18:48 | 19:26 |
峯道 | 8:18 | 10:16 | 11:56 | 14:56 | 16:56 | 18:49 | 19:27 |
久保 | 8:20 | 10:18 | 11:58 | 14:58 | 16:58 | 18:51 | 19:29 |
県営団地 | 8:20 | 10:18 | 11:58 | 14:58 | 16:58 | 18:51 | 19:29 |
久米氏 | 8:22 | 10:20 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 18:53 | 19:31 |
亀山団地 | 8:23 | 10:21 | 12:01 | 15:01 | 17:01 | 18:54 | 19:32 |
いもじ原 | 8:25 | 10:23 | 12:03 | 15:03 | 17:03 | 18:56 | 19:34 |
青石 | 8:27 | 10:25 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:58 | 19:36 |
三谷団地前 | 8:31 | 10:28 | 12:08 | 15:08 | 17:08 | 19:01 | 19:40 |
6宇多津駅北口行
日祝および12/31〜1/3運休
バス停留所名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
---|---|---|---|---|---|---|
三谷団地前 | 6:45 | 8:50 | 10:50 | 12:30 | 15:30 | 17:30 |
青石 | 6:46 | 8:51 | 10:51 | 12:31 | 15:31 | 17:31 |
いもじ原 | 6:48 | 8:53 | 10:53 | 12:33 | 15:33 | 17:33 |
亀山団地 | 6:50 | 8:55 | 10:55 | 12:35 | 15:35 | 17:35 |
久米氏 | 6:51 | 8:56 | 10:56 | 12:36 | 15:36 | 17:36 |
県営団地 | 6:52 | 8:57 | 10:57 | 12:37 | 15:37 | 17:37 |
久保 | 6:52 | 8:57 | 10:57 | 12:37 | 15:37 | 17:37 |
峯道 | 6:54 | 8:59 | 10:59 | 12:39 | 15:39 | 17:39 |
楠見 | 6:55 | 9:00 | 11:00 | 12:40 | 15:40 | 17:40 |
飯山市民総合センター | 6:57 | 9:02 | 11:02 | 12:42 | 15:42 | 17:42 |
JA飯山坂本支店前 | 6:58 | 9:03 | 11:03 | 12:43 | 15:43 | 17:43 |
山の谷 | 6:59 | 9:04 | 11:04 | 12:44 | 15:44 | 17:44 |
島田 | 7:01 | 9:06 | 11:06 | 12:46 | 15:46 | 17:46 |
共進 | 7:02 | 9:07 | 11:07 | 12:47 | 15:47 | 17:48 |
樋の口 | 7:04 | 9:09 | 11:09 | 12:49 | 15:49 | 17:50 |
真時 | 7:05 | 9:10 | 11:10 | 12:50 | 15:50 | 17:51 |
飯山総合学習センター | 7:06 | 9:11 | 11:11 | 12:51 | 15:51 | 17:52 |
丸亀自動車学校 | 7:06 | 9:11 | 11:11 | 12:51 | 15:51 | 17:52 |
山根東 | 7:08 | 9:13 | 11:13 | 12:53 | 15:53 | 17:54 |
珠光園 | 7:08 | 9:13 | 11:13 | 12:53 | 15:53 | 17:54 |
飯野山登山口 | 7:11 | 9:15 | 11:15 | 12:55 | 15:55 | 17:56 |
ふれあいセンターいいの | 7:12 | 9:17 | 11:17 | 12:57 | 15:57 | 17:58 |
西分 | 7:13 | 9:18 | 11:18 | 12:58 | 15:58 | 17:59 |
吉岡 | 7:16 | 9:19 | 11:19 | 12:59 | 15:59 | 18:00 |
吉岡西 | 7:20 | 9:22 | 11:22 | 13:02 | 16:02 | 18:03 |
長友団地 | 7:21 | 9:23 | 11:23 | 13:03 | 16:03 | 18:04 |
土器団地 | 7:23 | 9:25 | 11:25 | 13:05 | 16:05 | 18:06 |
土器本村 | 7:24 | 9:26 | 11:26 | 13:06 | 16:06 | 18:07 |
田潮八幡口 | 7:25 | 9:27 | 11:27 | 13:07 | 16:07 | 18:08 |
東新開 | 7:26 | 9:28 | 11:28 | 13:08 | 16:08 | 18:09 |
蓬莱橋 | 7:28 | 9:30 | 11:30 | 13:10 | 16:10 | 18:11 |
渡場 | 7:29 | 9:31 | 11:31 | 13:11 | 16:11 | 18:12 |
労災病院 | 7:32 | 9:34 | 11:34 | 13:14 | 16:14 | 18:15 |
丸亀城前 | 7:33 | 9:35 | 11:35 | 13:15 | 16:15 | 18:16 |
丸亀市役所前(マルタス前) | 7:34 | 9:36 | 11:36 | 13:16 | 16:16 | 18:17 |
丸亀通町 | 7:36 | 9:38 | 11:38 | 13:18 | 16:18 | 18:19 |
南条町 | 7:37 | 9:39 | 11:39 | 13:19 | 16:19 | 18:20 |
丸亀駅 | 7:42 | 9:43 | 11:43 | 13:23 | 16:23 | 18:25 |
南条町 | 7:43 | 9:44 | 11:44 | 13:24 | 16:24 | 18:26 |
御供所児童遊園前 | 7:48 | 9:49 | 11:49 | 13:29 | 16:29 | 18:31 |
東汐入川けんこう公園前 | 7:49 | 9:50 | 11:50 | 13:30 | 16:30 | 18:32 | 城北こども園前 | 7:50 | 9:51 | 11:51 | 13:31 | 16:31 | 18:33 |
ボートレース丸亀前 | 7:53 | 9:54 | 11:54 | 13:34 | 16:34 | 18:36 |
富士見町 | 7:56 | 9:57 | 11:57 | 13:37 | 16:37 | 18:39 |
新聞放送会館前 | 7:56 | 9:57 | 11:57 | 13:37 | 16:37 | 18:39 |
四国水族館 | 8:00 | 10:01 | 12:01 | 13:41 | 16:41 | 18:43 |
宇多津浜二番丁 | 8:02 | 10:03 | 12:03 | 13:43 | 16:43 | 18:45 |
宇多津駅北口 | 8:07 | 10:07 | 12:07 | 13:47 | 16:47 | 18:50 |
運賃表
種類 | 種別 | 金額 | 販売場所 | |
---|---|---|---|---|
普通券 | 大人(12歳以上) | 200円 | - | |
小人 | 100円 | - | ||
一日券 | 大人(12歳以上) | 500円 |
|
|
小人 | 250円 | |||
回数券 | 200円券(11枚綴り) | 2,000円 |
|
|
100円券(11枚綴り) | 1,000円 | |||
定期券 | 大人(12歳以上) | 1か月 | 8,400円 |
|
3か月 | 23,940円 | |||
通学(12歳以上) | 1か月 | 7,200円 | ||
3か月 | 20,520円 | |||
平日(12歳以上) | 1か月 | 7,000円 | ||
3か月 | 19,950円 | |||
平日通学(12歳以上) | 1か月 | 6,000円 | ||
3か月 | 17,100円 | |||
小人 | 1か月 | 4,200円 | ||
3か月 | 11,970円 |
- ※お客様(6歳未満の子どもを除く)の同伴する1歳以上6歳未満の方(1人に限る)と1歳未満の方は、運賃が無料になります。
- ※12歳以上でも、小学生は子どもとします。
- ※障がい者等・運転免許証返納者は、普通券、一日券、定期券が半額になります。ただし10円未満は四捨五入。
- ※障がい者等は障害者手帳、運転免許返納者は運転免許を返納したという証明書で確認させていただきます。
- ※他の路線(本島・広島コミュニティバスを含む)への乗り換えは、一回は無料です。
(乗換ができる停留所で、乗務員から乗換券をもらってください。)