丸亀西線
(年中無休運行)
※問い合わせ先 琴参バス株式会社 0877-22-9191
3城西高校方面
バス停留所名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労災病院 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:55 |
丸亀城前 | 8:01 | 9:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 18:56 |
丸亀通町 | 8:04 | 9:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 18:59 |
南条町 | 8:05 | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:00 |
丸亀駅 | 8:08 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:03 |
南条町 | 8:09 | 9:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:04 |
城西小学校前 | 8:10 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:05 |
丸亀高校 | 8:10 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:05 |
津森町 | 8:12 | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:07 |
城西高校前 | 8:12 | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:07 |
ゆめタウン前 | 8:15 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:16 | 19:10 |
先代池 | 8:16 | 9:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:17 | 19:11 |
田村団地 | 8:18 | 9:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:19 | 19:13 |
ボートピア丸亀 | 8:20 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:21 | 19:15 |
丸亀スタジアム | 8:22 | 9:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:23 | 19:17 |
原田西三分一 | 8:23 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:24 | 19:18 |
善通寺原田東(※) | 8:23 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:24 | 19:18 |
善通寺ICバスターミナル | 8:26 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:28 | 19:21 |
木徳 | 8:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:32 | 19:25 |
竜川 | 8:31 | 9:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:33 | 19:26 |
きむら | 8:33 | 9:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:36 | 19:28 |
まつねクリニック前 | 8:33 | 9:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:36 | 19:28 |
黒嶋 | 8:34 | 9:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:37 | 19:29 |
ボートピア丸亀 | 8:37 | 9:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:40 | 19:32 |
市民体育館前 | 8:40 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:43 | 19:35 |
丸亀警察署前 | 8:40 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:43 | 19:35 |
先代池 | 8:42 | 9:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:45 | 19:37 |
ゆめタウン前 | 8:44 | 9:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:47 | 19:39 |
城西高校前 | 8:46 | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:49 | 19:41 |
津森町 | 8:46 | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:49 | 19:41 |
丸亀高校 | 8:48 | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:51 | 19:43 |
城西小学校前 | 8:48 | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:51 | 19:43 |
南条町 | 8:50 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:53 | 19:45 |
丸亀駅 | 8:54 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:57 | 19:49 |
南条町 | 8:55 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:58 | 19:50 |
丸亀通町 | 8:58 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 18:01 | 19:53 |
丸亀城前 | 8:59 | 9:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 18:02 | 19:54 |
労災病院 | 9:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:04 | 19:56 |
※城西高校方面回りの「善通寺原田東」バス停は、 「原田西三分一」バス停と同じ場所です。
4塩屋橋方面
第1、2便は日祝および12/31〜1/3運休
バス停留所名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労災病院 | 6:30 | 8:30 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
丸亀城前 | 6:31 | 8:31 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
丸亀通町 | 6:34 | 8:34 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
南条町 | 6:35 | 8:35 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
丸亀駅 | 6:38 | 8:38 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
幸町 | 6:40 | 8:40 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
塩屋橋 | 6:41 | 8:41 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 |
塩屋別院 | 6:42 | 8:42 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 |
中讃テレビ | 6:43 | 8:43 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
今津町 | 6:44 | 8:44 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 |
ゆめタウン前 | 6:46 | 8:46 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 |
先代池 | 6:47 | 8:47 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
丸亀警察署前 | 6:49 | 8:49 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 |
市民体育館前 | 6:49 | 8:49 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 |
ボートピア丸亀 | 6:52 | 8:52 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 |
黒嶋 | 6:55 | 8:55 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
まつねクリニック前 | 6:55 | 8:55 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
きむら | 6:56 | 8:56 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 |
竜川 | 6:58 | 8:58 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 |
木徳 | 6:59 | 8:59 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 |
善通寺ICバスターミナル | 7:03 | 9:03 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 |
善通寺原田東 | 7:05 | 9:05 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 |
原田西三分一 | 7:05 | 9:05 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 |
丸亀スタジアム | 7:07 | 9:07 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 |
ボートピア丸亀 | 7:08 | 9:08 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 |
田村団地 | 7:10 | 9:10 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
先代池 | 7:11 | 9:11 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 |
ゆめタウン前 | 7:13 | 9:13 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 |
今津町 | 7:14 | 9:14 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 |
中讃テレビ | 7:15 | 9:15 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
塩屋別院 | 7:17 | 9:17 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 |
塩屋橋 | 7:18 | 9:18 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 |
幸町 | 7:19 | 9:19 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 |
丸亀駅 | 7:23 | 9:23 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 |
南条町 | 7:24 | 9:24 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
丸亀通町 | 7:27 | 9:27 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 |
丸亀城前 | 7:28 | 9:28 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 |
労災病院 | 7:31 | 9:31 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 |
運賃表
種類 | 種別 | 金額 | 販売場所 | |
---|---|---|---|---|
普通運賃 | 大人(12歳以上) | 200円 | - | |
子ども、障がい者等、運転免許返納者 | 100円 | - | ||
一日券 | 大人(12歳以上) | 500円 |
|
|
子ども、障がい者等、運転免許返納者 | 250円 | |||
回数券 | 200円券(11枚綴り) | 2,000円 |
|
|
100円券(11枚綴り) | 1,000円 | |||
定期券 | 大人(12歳以上) | 1か月 | 8,400円 |
|
3か月 | 23,940円 | |||
通学(12歳以上) | 1か月 | 7,200円 | ||
3か月 | 20,520円 | |||
平日(12歳以上) | 1か月 | 7,000円 | ||
3か月 | 19,950円 | |||
平日通学(12歳以上) | 1か月 | 6,000円 | ||
3か月 | 17,100円 | |||
子ども | 1か月 | 4,200円 | ||
3か月 | 11,970円 |
- ※お客様(6歳未満の子どもを除く)の同伴する1歳以上6歳未満の人(1人に限る)と1歳未満の人は運賃が無料になります。
- ※障がい者等・運転免許証返納者は、定期券が半額になります。
- ※他の路線(本島・広島コミュニティバスを含む)への乗り換えは、一回は無料です。
(乗換ができる停留所で、乗務員から乗換券をもらってください。) - ※障がい者等は障害者手帳、運転免許返納者は運転免許証を返納したという証明で確認させていただきます。
- ※12歳以上でも、小学生は子どもとします。