レオマ宇多津線
(年中無休運行)
※問い合わせ先 琴参バス株式会社 0877-22-9191
7NEWレオマワールド行
日祝および12/31〜1/3運休
バス停留所名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
---|---|---|---|---|---|---|
宇多津駅北口 | 7:00 | 9:00 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 18:10 |
宇多津浜二番丁 | 7:01 | 9:01 | 13:01 | 14:31 | 16:31 | 18:11 |
中讃保健福祉事務所 | 7:05 | 9:05 | 13:05 | 14:35 | 16:35 | 18:15 |
蓬莱橋 | 7:08 | 9:08 | 13:08 | 14:38 | 16:38 | 18:18 |
渡場 | 7:09 | 9:09 | 13:09 | 14:39 | 16:39 | 18:19 |
労災病院 | 7:12 | 9:12 | 13:12 | 14:42 | 16:42 | 18:23 |
丸亀城前 | 7:13 | 9:13 | 13:13 | 14:43 | 16:43 | 18:24 |
丸亀市役所前(マルタス前) | 7:14 | 9:14 | 13:14 | 14:44 | 16:44 | 18:25 | 丸亀通町 | 7:15 | 9:15 | 13:15 | 14:45 | 16:45 | 18:26 |
南条町 | 7:16 | 9:16 | 13:16 | 14:46 | 16:46 | 18:27 |
丸亀駅 | 7:20 | 9:20 | 13:20 | 14:50 | 16:50 | 18:31 |
南条町 | 7:21 | 9:21 | 13:21 | 14:51 | 16:51 | 18:32 |
城西小学校前 | 7:22 | 9:22 | 13:22 | 14:52 | 16:52 | 18:33 |
丸亀高校 | 7:22 | 9:22 | 13:22 | 14:52 | 16:52 | 18:33 |
番丁 | 7:24 | 9:24 | 13:24 | 14:54 | 16:54 | 18:35 |
山北八幡 | 7:26 | 9:26 | 13:26 | 14:56 | 16:56 | 18:37 |
弘友 | 7:26 | 9:26 | 13:26 | 14:56 | 16:56 | 18:38 |
南中学校 | 7:29 | 9:29 | 13:29 | 14:59 | 16:59 | 18:41 |
大林 | 7:30 | 9:30 | 13:30 | 15:00 | 17:00 | 18:42 |
郡家東 | 7:32 | 9:32 | 13:32 | 15:02 | 17:02 | 18:44 |
春日の辻 | 7:34 | 9:33 | 13:33 | 15:03 | 17:04 | 18:46 |
高柳 | 7:36 | 9:35 | 13:35 | 15:05 | 17:05 | 18:48 |
山根西 | 7:36 | 9:35 | 13:35 | 15:05 | 17:06 | 18:49 |
丸亀自動車学校 | 7:37 | 9:36 | 13:36 | 15:06 | 17:07 | 18:50 |
飯山総合学習センター | 7:38 | 9:37 | 13:37 | 15:07 | 17:08 | 18:51 |
国持 | 7:39 | 9:38 | 13:38 | 15:08 | 17:09 | 18:52 |
山の谷 | 7:41 | 9:40 | 13:40 | 15:10 | 17:11 | 18:54 |
JA飯山坂本支店前 | 7:42 | 9:41 | 13:41 | 15:11 | 17:12 | 18:55 |
飯山市民総合センター | 7:43 | 9:42 | 13:42 | 15:12 | 17:13 | 18:56 |
飯山総合保健福祉センター | 7:45 | 9:44 | 13:44 | 15:14 | 17:15 | 18:58 |
島田 | 7:46 | 9:45 | 13:45 | 15:15 | 17:16 | 18:59 |
岡下所 | 7:48 | 9:47 | 13:47 | 15:17 | 17:18 | 19:01 |
堂の元 | 7:49 | 9:48 | 13:48 | 15:18 | 17:19 | 19:02 |
旭東 | 7:51 | 9:50 | 13:50 | 15:20 | 17:21 | 19:04 |
富士見坂集会所 | 7:55 | 9:54 | 13:54 | 15:24 | 17:25 | 19:08 |
旭東 | 7:58 | 9:57 | 13:57 | 15:27 | 17:28 | 19:11 |
沖 | 7:59 | 9:58 | 13:58 | 15:28 | 17:29 | 19:12 |
行末 | 8:00 | 9:59 | 13:59 | 15:29 | 17:30 | 19:13 |
琴電栗熊駅 | 8:05 | 10:03 | 14:03 | 15:33 | 17:34 | 19:17 |
アイレックス | 8:06 | 10:04 | 14:04 | 15:34 | 17:35 | 19:18 |
綾歌市民総合センター | 8:08 | 10:06 | 14:06 | 15:36 | 17:37 | 19:20 |
定連 | 8:11 | 10:09 | 14:09 | 15:39 | 17:40 | 19:23 |
NEWレオマワールド | 8:16 | 10:14 | 14:14 | 15:44 | 17:45 | 19:28 |
8宇多津駅北口行
日祝および12/31〜1/3運休
バス停留所名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
---|---|---|---|---|---|---|
NEWレオマワールド | 6:45 | 8:35 | 10:35 | 14:30 | 16:00 | 18:05 |
定連 | 6:48 | 8:38 | 10:38 | 14:33 | 16:03 | 18:08 |
綾歌市民総合センター | 6:52 | 8:42 | 10:42 | 14:37 | 16:07 | 18:12 |
アイレックス | 6:53 | 8:43 | 10:43 | 14:38 | 16:08 | 18:13 |
琴電栗熊駅 | 6:55 | 8:45 | 10:45 | 14:40 | 16:10 | 18:15 |
行末 | 6:58 | 8:47 | 10:47 | 14:42 | 16:12 | 18:17 |
沖 | 6:59 | 8:48 | 10:48 | 14:43 | 16:13 | 18:18 |
旭東 | 7:00 | 8:49 | 10:49 | 14:44 | 16:14 | 18:19 |
富士見坂集会所 | 7:04 | 8:53 | 10:53 | 14:48 | 16:18 | 18:23 |
旭東 | 7:07 | 8:56 | 10:56 | 14:51 | 16:21 | 18:26 |
堂の元 | 7:08 | 8:57 | 10:57 | 14:52 | 16:22 | 18:27 |
岡下所 | 7:09 | 8:58 | 10:58 | 14:53 | 16:23 | 18:28 |
島田 | 7:12 | 9:01 | 11:01 | 14:56 | 16:26 | 18:31 |
飯山総合保健福祉センター | 7:13 | 9:02 | 11:02 | 14:57 | 16:27 | 18:32 |
飯山市民総合センター | 7:15 | 9:04 | 11:04 | 14:59 | 16:29 | 18:34 |
JA飯山坂本支店前 | 7:16 | 9:05 | 11:05 | 15:00 | 16:30 | 18:35 |
山の谷 | 7:17 | 9:06 | 11:06 | 15:01 | 16:31 | 18:36 |
国持 | 7:18 | 9:07 | 11:07 | 15:02 | 16:32 | 18:37 |
飯山総合学習センター | 7:20 | 9:08 | 11:08 | 15:03 | 16:33 | 18:38 |
丸亀自動車学校 | 7:21 | 9:09 | 11:09 | 15:04 | 16:34 | 18:39 |
山根西 | 7:22 | 9:10 | 11:10 | 15:05 | 16:35 | 18:40 |
高柳 | 7:23 | 9:11 | 11:11 | 15:06 | 16:36 | 18:41 |
春日の辻 | 7:26 | 9:13 | 11:13 | 15:08 | 16:38 | 18:43 |
郡家東 | 7:28 | 9:14 | 11:14 | 15:09 | 16:39 | 18:44 |
大林 | 7:30 | 9:16 | 11:16 | 15:11 | 16:41 | 18:46 |
南中学校 | 7:31 | 9:17 | 11:17 | 15:12 | 16:42 | 18:47 |
弘友 | 7:35 | 9:19 | 11:19 | 15:14 | 16:44 | 18:49 |
山北八幡 | 7:35 | 9:19 | 11:19 | 15:14 | 16:44 | 18:49 |
番丁 | 7:38 | 9:21 | 11:21 | 15:16 | 16:46 | 18:51 |
丸亀高校 | 7:42 | 9:24 | 11:24 | 15:19 | 16:49 | 18:54 |
城西小学校前 | 7:42 | 9:24 | 11:24 | 15:19 | 16:49 | 18:54 |
南条町 | 7:44 | 9:26 | 11:26 | 15:21 | 16:51 | 18:56 |
丸亀駅 | 7:49 | 9:29 | 11:29 | 15:24 | 16:54 | 18:59 |
南条町 | 7:50 | 9:30 | 11:30 | 15:25 | 16:55 | 19:00 |
丸亀通町 | 7:52 | 9:32 | 11:32 | 15:27 | 16:57 | 19:02 |
丸亀市役所前(マルタス前) | 7:53 | 9:33 | 11:33 | 15:28 | 16:58 | 19:03 |
丸亀城前 | 7:54 | 9:34 | 11:34 | 15:29 | 16:59 | 19:04 |
労災病院 | 7:56 | 9:36 | 11:36 | 15:31 | 17:01 | 19:06 |
渡場 | 7:58 | 9:38 | 11:38 | 15:33 | 17:03 | 19:08 |
蓬莱橋 | 7:59 | 9:39 | 11:39 | 15:34 | 17:04 | 19:09 |
中讃保健福祉事務所 | 8:02 | 9:42 | 11:42 | 15:37 | 17:07 | 19:12 |
宇多津浜二番丁 | 8:07 | 9:46 | 11:46 | 15:41 | 17:11 | 19:16 |
宇多津駅北口 | 8:12 | 9:50 | 11:50 | 15:45 | 17:15 | 19:20 |
運賃表
種類 | 種別 | 金額 | 販売場所 | |
---|---|---|---|---|
普通券 | 大人(12歳以上) | 200円 | - | |
小人 | 100円 | - | ||
一日券 | 大人(12歳以上) | 500円 |
|
|
小人 | 250円 | |||
回数券 | 200円券(11枚綴り) | 2,000円 |
|
|
100円券(11枚綴り) | 1,000円 | |||
定期券 | 大人(12歳以上) | 1か月 | 8,400円 |
|
3か月 | 23,940円 | |||
通学(12歳以上) | 1か月 | 7,200円 | ||
3か月 | 20,520円 | |||
平日(12歳以上) | 1か月 | 7,000円 | ||
3か月 | 19,950円 | |||
平日通学(12歳以上) | 1か月 | 6,000円 | ||
3か月 | 17,100円 | |||
小人 | 1か月 | 4,200円 | ||
3か月 | 11,970円 |
- ※お客様(6歳未満の子どもを除く)の同伴する1歳以上6歳未満の方(1人に限る)と1歳未満の方は、運賃が無料になります。
- ※12歳以上でも、小学生は子どもとします。
- ※障がい者等・運転免許証返納者は、普通券、一日券、定期券が半額になります。ただし10円未満は四捨五入。
- ※障がい者等は障害者手帳、運転免許返納者は運転免許を返納したという証明書で確認させていただきます。
- ※他の路線(本島・広島コミュニティバスを含む)への乗り換えは、一回は無料です。
(乗換ができる停留所で、乗務員から乗換券をもらってください。)