丸亀垂水線
(年中無休運行)
※問い合わせ先 琴参バス株式会社 0877-22-9191
1丸亀垂水線(右回り)
日祝および12/31〜1/3運休
バス 停留所名 |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸亀港 | 6:06 | 6:36 | 7:56 | 9:26 | 11:01 | 13:26 | 14:56 | 16:26 | 17:26 | 18:31 | 19:16 |
丸亀駅 | 6:10 | 6:40 | 8:00 | 9:30 | 11:05 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:20 |
南条町 | 6:11 | 6:41 | 8:01 | 9:31 | 11:06 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 17:31 | 18:36 | 19:21 |
丸亀通町 | 6:13 | 6:43 | 8:03 | 9:33 | 11:08 | 13:33 | 15:03 | 16:33 | 17:33 | 18:38 | 19:23 |
丸亀市役所前(マルタス前) | 6:14 | 6:44 | 8:04 | 9:34 | 11:09 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 19:24 |
丸亀城前 | 6:15 | 6:45 | 8:05 | 9:35 | 11:10 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 17:35 | 18:40 | 19:25 |
労災病院 | 6:17 | 6:47 | 8:07 | 9:37 | 11:12 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 17:37 | 18:42 | 19:27 |
城東町 | 6:18 | 6:48 | 8:08 | 9:38 | 11:13 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 17:38 | 18:43 | 19:28 |
高津 | 6:18 | 6:48 | 8:08 | 9:38 | 11:13 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 17:38 | 18:43 | 19:28 |
高津団地 | 6:19 | 6:49 | 8:09 | 9:39 | 11:14 | 13:39 | 15:09 | 16:39 | 17:39 | 18:44 | 19:29 |
西村下 | 6:20 | 6:50 | 8:10 | 9:40 | 11:15 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 17:40 | 18:45 | 19:30 |
西村 | 6:21 | 6:51 | 8:11 | 9:41 | 11:16 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 17:43 | 18:46 | 19:31 |
高熊 | 6:22 | 6:52 | 8:12 | 9:42 | 11:17 | 13:42 | 15:12 | 16:42 | 17:44 | 18:47 | 19:32 |
双子山 | 6:23 | 6:53 | 8:13 | 9:43 | 11:18 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 17:45 | 18:48 | 19:33 |
川西・原 | 6:24 | 6:54 | 8:14 | 9:44 | 11:19 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 17:46 | 18:49 | 19:34 |
春日の辻 | 6:25 | 6:55 | 8:15 | 9:45 | 11:20 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 17:47 | 18:50 | 19:35 |
城辰小学校 | 6:26 | 6:56 | 8:16 | 9:46 | 11:21 | 13:46 | 15:16 | 16:46 | 17:50 | 18:51 | 19:36 |
川西 ふれあい 会館 |
6:27 | 6:57 | 8:17 | 9:47 | 11:22 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | 17:51 | 18:52 | 19:37 |
岸の上 (城辰保育所通り) |
6:28 | 6:58 | 8:18 | 9:48 | 11:23 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | 17:52 | 18:53 | 19:38 |
アイファミリー クリニック前 |
6:29 | 6:59 | 8:19 | 9:49 | 11:24 | 13:49 | 15:19 | 16:49 | 17:53 | 18:54 | 19:39 |
西小川 | 6:30 | 7:00 | 8:20 | 9:50 | 11:25 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 17:54 | 18:55 | 19:40 |
フジグラン | 6:30 | 7:00 | 8:20 | 9:50 | 11:25 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 17:55 | 18:55 | 19:40 |
剱来松木 自治会館前 |
6:31 | 7:01 | 8:21 | 9:51 | 11:26 | 13:51 | 15:21 | 16:51 | 17:56 | 18:56 | 19:41 |
土器川 生物公園 |
6:32 | 7:02 | 8:22 | 9:52 | 11:27 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | 17:57 | 18:57 | 19:42 |
垂水団地 | 6:33 | 7:03 | 8:23 | 9:53 | 11:28 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 17:58 | 18:58 | 19:43 |
垂水橋 | 6:34 | 7:04 | 8:24 | 9:54 | 11:29 | 13:54 | 15:24 | 16:54 | 17:59 | 18:59 | 19:44 |
上代 | 6:35 | 7:05 | 8:25 | 9:55 | 11:30 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 18:00 | 19:00 | 19:45 |
東高篠 | 6:36 | 7:06 | 8:26 | 9:56 | 11:31 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:01 | 19:01 | 19:46 |
丸亀南 | 6:36 | 7:06 | 8:26 | 9:56 | 11:31 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:01 | 19:01 | 19:46 |
丸亀浄水場 | 6:37 | 7:07 | 8:27 | 9:57 | 11:32 | 13:57 | 15:27 | 16:57 | 18:02 | 19:02 | 19:47 |
願誓寺 | 6:39 | 7:09 | 8:29 | 9:59 | 11:34 | 13:59 | 15:29 | 16:59 | 18:04 | 19:04 | 19:49 |
金竹 | 6:40 | 7:10 | 8:30 | 10:00 | 11:35 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:05 | 19:05 | 19:50 |
垂水 ふれあい センター |
6:42 | 7:12 | 8:32 | 10:02 | 11:37 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 18:07 | 19:07 | 19:52 |
八尺 | 6:43 | 7:13 | 8:33 | 10:03 | 11:38 | 14:03 | 15:33 | 17:03 | 18:08 | 19:08 | 19:53 |
田井 | 6:44 | 7:14 | 8:34 | 10:04 | 11:39 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:09 | 19:09 | 19:54 |
立の外 | 6:46 | 7:16 | 8:36 | 10:06 | 11:41 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 18:11 | 19:11 | 19:56 |
郡家郵便局 | 6:47 | 7:17 | 8:37 | 10:07 | 11:42 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:12 | 19:12 | 19:57 |
宝幢寺池 | 6:47 | 7:17 | 8:37 | 10:07 | 11:42 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:12 | 19:12 | 19:57 |
下所 | 6:48 | 7:18 | 8:38 | 10:08 | 11:43 | 14:08 | 15:38 | 17:08 | 18:14 | 19:13 | 19:58 |
籠池 | 6:49 | 7:19 | 8:39 | 10:09 | 11:44 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:15 | 19:14 | 19:59 |
両宮 | 6:50 | 7:20 | 8:40 | 10:10 | 11:45 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:16 | 19:15 | 20:00 |
一里屋 | 6:51 | 7:21 | 8:41 | 10:11 | 11:46 | 14:11 | 15:41 | 17:11 | 18:17 | 19:16 | 20:01 |
郡家原 | 6:51 | 7:21 | 8:41 | 10:11 | 11:46 | 14:11 | 15:41 | 17:11 | 18:18 | 19:16 | 20:01 |
ポリテク カレッジ前 |
6:52 | 7:22 | 8:42 | 10:12 | 11:47 | 14:12 | 15:42 | 17:12 | 18:19 | 19:17 | 20:02 |
三船病院 | 6:53 | 7:23 | 8:43 | 10:13 | 11:48 | 14:13 | 15:43 | 17:13 | 18:20 | 19:18 | 20:03 |
亀山学園 | 6:55 | 7:25 | 8:45 | 10:15 | 11:50 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:23 | 19:20 | 20:05 |
ぽかぽか 温泉前 |
6:56 | 7:26 | 8:46 | 10:16 | 11:51 | 14:16 | 15:46 | 17:16 | 18:24 | 19:21 | 20:06 |
蓮池公園 | 6:57 | 7:27 | 8:47 | 10:17 | 11:52 | 14:17 | 15:47 | 17:17 | 18:25 | 19:22 | 20:07 |
中府町 | 7:00 | 7:30 | 8:50 | 10:20 | 11:55 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:28 | 19:25 | 20:09 |
丸亀高校 | 7:01 | 7:31 | 8:51 | 10:21 | 11:56 | 14:21 | 15:51 | 17:21 | 18:29 | 19:26 | 20:10 |
城西小学校前 | 7:01 | 7:32 | 8:51 | 10:21 | 11:56 | 14:21 | 15:51 | 17:21 | 18:30 | 19:26 | 20:10 |
丸亀 市役所前 (マルタス前) |
7:04 | 7:35 | 8:54 | 10:24 | 11:59 | 14:24 | 15:54 | 17:24 | 18:33 | 19:29 | 20:13 |
丸亀通町 | 7:05 | 7:36 | 8:55 | 10:25 | 12:00 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:34 | 19:30 | 20:14 |
南条町 | 7:06 | 7:37 | 8:56 | 10:26 | 12:01 | 14:26 | 15:56 | 17:26 | 18:35 | 19:31 | 20:15 |
丸亀駅 | 7:10 | 7:41 | 9:00 | 10:30 | 12:05 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 18:39 | 19:35 | 20:18 |
丸亀港 | 7:16 | 7:47 | 9:06 | 10:36 | 12:11 | 14:36 | 16:06 | 17:36 | 18:45 | 19:41 | 20:24 |
2丸亀垂水線(左回り)
日祝および12/31〜1/3運休
バス停留所名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸亀港 | 6:26 | 6:56 | 8:16 | 10:26 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 18:11 |
丸亀駅 | 6:30 | 7:00 | 8:20 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:15 |
南条町 | 6:31 | 7:01 | 8:21 | 10:31 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 18:16 |
丸亀通町 | 6:33 | 7:03 | 8:23 | 10:33 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 | 18:18 |
丸亀市役所前 (マルタス前) |
6:34 | 7:04 | 8:24 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 17:04 | 18:19 |
城西小学校前 | 6:37 | 7:07 | 8:27 | 10:37 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 17:07 | 18:22 |
丸亀高校 | 6:37 | 7:07 | 8:27 | 10:37 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 17:07 | 18:22 |
中府町 | 6:39 | 7:09 | 8:29 | 10:39 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 | 18:24 |
蓮池公園 | 6:41 | 7:11 | 8:31 | 10:41 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 17:11 | 18:26 |
ぽかぽか温泉前 | 6:42 | 7:12 | 8:32 | 10:42 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:27 |
亀山学園 | 6:43 | 7:13 | 8:33 | 10:43 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 | 18:28 |
三船病院 | 6:44 | 7:14 | 8:35 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:16 | 18:31 |
ポリテクカレッジ前 | 6:45 | 7:15 | 8:36 | 10:46 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 17:17 | 18:32 |
郡家原 | 6:46 | 7:16 | 8:37 | 10:47 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:18 | 18:33 |
一里屋 | 6:46 | 7:16 | 8:38 | 10:47 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:18 | 18:33 |
両宮 | 6:47 | 7:17 | 8:39 | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 17:19 | 18:35 |
籠池 | 6:48 | 7:18 | 8:40 | 10:49 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 17:20 | 18:36 |
下所 | 6:49 | 7:19 | 8:41 | 10:50 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 17:21 | 18:37 |
宝幢寺池 | 6:50 | 7:20 | 8:42 | 10:51 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 17:22 | 18:38 |
郡家郵便局 | 6:50 | 7:20 | 8:42 | 10:51 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 17:22 | 18:38 |
立の外 | 6:52 | 7:22 | 8:44 | 10:53 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 17:24 | 18:40 |
田井 | 6:54 | 7:24 | 8:46 | 10:55 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:26 | 18:42 |
八尺 | 6:55 | 7:25 | 8:47 | 10:56 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 17:27 | 18:43 |
垂水ふれあいセンター | 6:56 | 7:26 | 8:48 | 10:57 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 17:28 | 18:44 |
金竹 | 6:58 | 7:28 | 8:50 | 10:59 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 17:30 | 18:46 |
願誓寺 | 6:59 | 7:29 | 8:51 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:31 | 18:47 |
丸亀浄水場 | 7:01 | 7:31 | 8:53 | 11:02 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 17:33 | 18:49 |
丸亀南 | 7:01 | 7:31 | 8:53 | 11:02 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 17:33 | 18:49 |
東高篠 | 7:02 | 7:32 | 8:54 | 11:03 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 17:34 | 18:50 |
上代 | 7:03 | 7:33 | 8:55 | 11:04 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 17:35 | 18:51 |
垂水橋 | 7:04 | 7:34 | 8:56 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 17:36 | 18:52 |
垂水団地 | 7:05 | 7:35 | 8:57 | 11:06 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 17:37 | 18:53 |
土器川生物公園 | 7:06 | 7:36 | 8:58 | 11:07 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 17:38 | 18:54 |
剱来松木自治会館前 | 7:06 | 7:36 | 8:58 | 11:07 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 17:38 | 18:54 |
フジグラン | 7:07 | 7:37 | 8:59 | 11:08 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 17:39 | 18:55 |
西小川 | 7:07 | 7:37 | 8:59 | 11:08 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 17:39 | 18:55 |
アイファミリークリニック前 | 7:08 | 7:38 | 9:00 | 11:09 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 17:40 | 18:56 |
岸の上(城辰保育所通り) | 7:09 | 7:39 | 9:01 | 11:10 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 17:41 | 18:57 |
川西ふれあい会館 | 7:10 | 7:40 | 9:02 | 11:11 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 17:42 | 18:58 |
城辰小学校 | 7:10 | 7:41 | 9:02 | 11:11 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 17:42 | 18:58 |
春日の辻 | 7:12 | 7:42 | 9:04 | 11:13 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 17:44 | 19:00 |
川西・原 | 7:13 | 7:43 | 9:05 | 11:14 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 17:45 | 19:01 |
双子山 | 7:14 | 7:44 | 9:06 | 11:15 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 17:46 | 19:02 |
高熊 | 7:14 | 7:45 | 9:06 | 11:15 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 17:46 | 19:02 |
西村 | 7:15 | 7:46 | 9:07 | 11:16 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 17:47 | 19:03 |
西村下 | 7:18 | 7:49 | 9:10 | 11:18 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 17:50 | 19:05 |
高津団地 | 7:18 | 7:49 | 9:10 | 11:18 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 17:50 | 19:05 |
高津 | 7:20 | 7:51 | 9:12 | 11:20 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 17:52 | 19:07 |
城東町 | 7:21 | 7:52 | 9:13 | 11:21 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 17:53 | 19:08 |
労災病院 | 7:22 | 7:54 | 9:14 | 11:22 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 17:54 | 19:09 |
丸亀城前 | 7:23 | 7:55 | 9:15 | 11:23 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 17:55 | 19:10 |
丸亀市役所前(マルタス前) | 7:24 | 7:56 | 9:16 | 11:24 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 17:56 | 19:11 |
丸亀通町 | 7:25 | 7:57 | 9:17 | 11:25 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 17:57 | 19:12 |
南条町 | 7:26 | 7:58 | 9:18 | 11:26 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 17:58 | 19:13 |
丸亀駅 | 7:30 | 8:02 | 9:22 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:02 | 19:17 |
丸亀港 | 7:36 | 8:08 | 9:28 | 11:36 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 18:08 | 19:23 |
運賃表
種類 | 種別 | 金額 | 販売場所 | |
---|---|---|---|---|
普通券 | 大人(12歳以上) | 200円 | - | |
小人 | 100円 | - | ||
一日券 | 大人(12歳以上) | 500円 |
|
|
小人 | 250円 | |||
回数券 | 200円券(11枚綴り) | 2,000円 |
|
|
100円券(11枚綴り) | 1,000円 | |||
定期券 | 大人(12歳以上) | 1か月 | 8,400円 |
|
3か月 | 23,940円 | |||
通学(12歳以上) | 1か月 | 7,200円 | ||
3か月 | 20,520円 | |||
平日(12歳以上) | 1か月 | 7,000円 | ||
3か月 | 19,950円 | |||
平日通学(12歳以上) | 1か月 | 6,000円 | ||
3か月 | 17,100円 | |||
小人 | 1か月 | 4,200円 | ||
3か月 | 11,970円 |
- ※お客様(6歳未満の子どもを除く)の同伴する1歳以上6歳未満の方(1人に限る)と1歳未満の方は、運賃が無料になります。
- ※12歳以上でも、小学生は子どもとします。
- ※障がい者等・運転免許証返納者は、普通券、一日券、定期券が半額になります。ただし10円未満は四捨五入。
- ※障がい者等は障害者手帳、運転免許返納者は運転免許を返納したという証明書で確認させていただきます。
- ※他の路線(本島・広島コミュニティバスを含む)への乗り換えは、一回は無料です。
(乗換ができる停留所で、乗務員から乗換券をもらってください。)