船 時刻表
本島へお越しの方へ
本島汽船(株) TEL:0877‐22‐2782
本島汽船
- 丸亀~本島
- 丸亀~牛島~本島
- 本島~牛島
本島汽船株式会社 <外部リンク>
☆印は客船
丸亀 | 牛島 | 本島 | 本島 | 牛島 | 丸亀 |
---|---|---|---|---|---|
6:10 | ― | 6:45 | 6:50 | ― | 7:20 |
7:40 | ― | 8:15 | ☆8:30 | 8:36 | 8:50 |
10:40 | ― | 11:15 | 9:40 | ― | 10:10 |
☆12:10 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | ― | 13:05 |
15:30 | ― | 16:05 | ☆14:15 | 14:21 | 14:35 |
☆16:30 | ― | 16:50 | 17:10 | ― | 17:40 |
☆18:15 | ― | 18:35 | ☆17:50 | ― | 18:10 |
☆20:00 | ― | 20:20 | ☆19:30 | ― | 19:50 |
本島 | 牛島 | 本島 |
---|---|---|
☆16:52 | 16:58 | 17:03 |
船内・客室
船内・エレベーター(バリアフリー対応)
船内・トイレ(バリアフリー対応)
六口丸海運(有) TEL:086‐474‐6199
六口丸
- 本島~児島(客船のみ)
六口丸海運有限会社 <外部リンク>
本島 | 児島 | 児島 | 本島 |
---|---|---|---|
7:00 | 7:30 | 6:25 | 6:55 |
10:05 | 10:35 | 9:30 | 10:00 |
16:45 | 17:15 | 16:00 | 16:30 |
19:10 | 19:40 | 18:30 | 19:00 |
旅客運賃表
丸亀~本島間 | 大人(片道560円、往復1,070円) 小人(片道280円、往復540円) |
---|---|
丸亀~牛島間 | 大人(片道490円、往復940円) 小人(片道250円、往復480円) |
本島~牛島間 | 大人(片道250円) 小人(片道130円) |
本島~児島間 | 大人(片道650円、往復1,230円) 小人(片道320円、往復610円) |
障がい者等の割引について
【丸亀~牛島~本島間】
身体障がい者(第1種)、知的障がい者(第1種)の方は、本人と介護者ともに割引(5割引)があります。精神障がい者の方は、本人のみ割引(5割引)があります。
【本島~児島間】
身体障がい者(第1種)、知的障がい者(第1種)、精神障がい者(1級)の方は、本人と介護者ともに割引(片道5割引)があります。
窓口にて手帳の提示をお願いします。
広島へお越しの方へ
備讃フェリー(株) TEL:0877‐22‐3318
しわく丸
船内
デッキ
備讃フェリー株式会社 <外部リンク>
丸亀⇒広島・小手島・手島
丸亀 | 江の浦 | 青木 | 小手島 | 手島 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フェリー | 6:05 | 6:50 | (8:10) | (7:50) | 7:25 | |
客船 | 6:50 | 7:11 | ||||
客船 | 7:40 | 8:01 | ||||
フェリー | 9:25 | 10:10 | ||||
フェリー | 10:15 | 10:41 | 10:57 | 11:15 | 木曜日のみ運航 | |
客船 | 11:10 | 11:32 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 江の浦~手島は木曜日除いて運航 |
客船 | 14:10 | 14:31 | ||||
フェリー | 15:00 | 15:45 | 16:10 | 16:26 | 16:45 | |
客船 | 17:30 | 17:51 | 10/1~3/31毎日運航、4/1~9/30金曜日除いて運航 | |||
客船 | 17:30 | 17:52 | → | 18:15 | 18:25 | 4/1~9/30金曜日のみ運航 |
広島・小手島・手島⇒丸亀
手島 | 小手島 | 青木 | 江の浦 | 丸亀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
客船 | 7:15 | 7:36 | ||||
フェリー | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:35 | 9:14 | |
客船 | 10:45 | 11:06 | ||||
客船 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:43 | 木曜日除いて運航 | |
フェリー | 12:50 | 13:35 | 木曜日除いて運航 | |||
フェリー | 12:00 | 12:18 | 12:34 | 13:00 | 13:45 | 木曜のみ運航 |
客船 | 13:40 | 14:01 | ||||
客船 | 16:40 | 17:01 | ||||
フェリー | 16:50 | (16:26) | (16:10) | 17:25 | 18:10 | |
客船 | 18:10 | 18:31 | 10/1~3/31毎日運航、4/1~9/30金曜日除いて運航 | |||
客船 | 18:30 | → | → | 18:53 | 19:14 | 4/1~9/30金曜日のみ運航 |
旅客運賃表
丸亀 | (290円) | (330円) | (360円) | (390円) |
580円 | 江の浦 | (120円) | (170円) | (220円) |
650円 | 240円 | 青木 | (80円) | (170円) |
710円 | 340円 | 150円 | 小手島 | (130円) |
780円 | 430円 | 330円 | 250円 | 手島 |
※右上:小人料金、左下:大人料金
障がい者等の割引について
身体障がい者(第1種)、知的障がい者(第1種)、精神障がい者(第1種(級))の方は、本人と介護者ともに運賃の割引(5割引)があります。
窓口で手帳の提示をお願いします。