本文
平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の結果
選挙情報
| 公示日 | 平成29年10月10日 | 
|---|---|
| 投票日 | 平成29年10月22日 | 
投票率
衆議院小選挙区選出議員選挙
香川県第3区(旧丸亀市)
| 
 | 当日有権者数 | うち投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 33,012人 | 15,621人 | 47.32% | 
| 女 | 35,606人 | 16,961人 | 47.64% | 
| 計 | 68,618人 | 32,582人 | 47.48% | 
香川県第2区(綾歌町、飯山町)
| 
 | 当日有権者数 | うち投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 11,490人 | 6,396人 | 55.67% | 
| 女 | 12,508人 | 6,840人 | 54.69% | 
| 計 | 23,998人 | 13,236人 | 55.15% | 
衆議院比例代表選出議員選挙
香川県第3区(旧丸亀市)
| 
 | 当日有権者数 | うち投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 33,012人 | 15,622人 | 47.32% | 
| 女 | 35,606人 | 16,959人 | 47.63% | 
| 計 | 68,618人 | 32,581人 | 47.48% | 
香川県第2区(綾歌町、飯山町)
| 
 | 当日有権者数 | うち投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 11,490人 | 6,397人 | 55.67% | 
| 女 | 12,508人 | 6,839人 | 54.68% | 
| 計 | 23,998人 | 13,236人 | 55.15% | 
最高裁判所裁判官国民審査
香川県第3区(旧丸亀市)
| 
 | 当日有権者数 | うち投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 32,991人 | 15,576人 | 47.21% | 
| 女 | 35,586人 | 16,914人 | 47.53% | 
| 計 | 68,577人 | 32,490人 | 47.38% | 
香川県第2区(綾歌町、飯山町)
| 
 | 当日有権者数 | うち投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 11,485人 | 6,389人 | 55.63% | 
| 女 | 12,504人 | 6,827人 | 54.60% | 
| 計 | 23,989人 | 13,216人 | 55.09% | 

 
			




