ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 庶務課 > 人口・世帯数

本文

人口・世帯数

9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002604 更新日:2026年5月8日更新 印刷ページ表示

丸亀市

人口・世帯数等の状況

過去の常住人口はこちら

丸亀市( )内は前月比

人口

107,011(-156)

52,146(-62)

54,865(-94)

世帯数

47,829世帯(165)

(2026年4月1日現在)

町別人口表 2026年4月1日

※注意※
令和2年国勢調査結果に住民基本台帳の増減を反映させて集計をしています。
住民票が丸亀市にあっても、実際に住んでいない場合は、国勢調査では人口数には入りません。そのため、増減の結果、人口・世帯数がマイナスになる場合がありますが、表記は「×」としております。

 
町名 人口 増減 男性 増減 女性 増減 世帯数 増減
風袋町  340 -3 164 -2 176 -1 162 0
瓦町  182 -3 88 -3 94 0 82 -2
葭町  106 0 38 0 68 0 53 0
米屋町  29 0 14 0 15 0 9 0
松屋町  17 0 4 0 13 0 6 0
魚屋町  146 1 64 0 82 1 61 1
宗古町  40 2 9 0 31 2 3 2
西平山町  357 -3 200 -1 157 -2 223 -3
港町  3 0 2 0 1 0 5 0
通町  187 -2 69 -2 118 0 63 -2
富屋町  167 -2 77 -1 90 -1 87 -2
浜町  181 -1 93 0 88 -1 116 1
本町  192 1 90 2 102 -1 92 1
福島町  379 6 223 4 156 2 226 5
新町  61 0 26 0 35 0 43 0
塩飽町  85 -1 33 -1 52 0 42 0
南条町  103 1 54 0 49 1 54 1
一番丁  0 0 0 0 0 0 0 0
六番丁  113 -1 56 0 57 -1 51 -1
七番丁  132 -1 62 -1 70 0 54 0
八番丁  72 1 36 1 36 0 28 1
九番丁  171 8 71 3 100 5 86 3
十番丁  207 1 84 0 123 1 106 0
城南町  351 -4 160 -3 191 -1 164 -2
今津町  3,115 25 1,513 16 1,602 9 1,389 10
津森町  4,061 -11 2,017 -6 2,044 -5 1,773 1
金倉町  1,644 -18 802 -8 842 -10 675 -2
中津町  1,607 0 884 2 723 -2 908 4
新田町  648 -4 296 -2 352 -2 244 -1
田村町  3,599 -17 1,737 -8 1,862 -9 1,710 5
山北町  2,968 -3 1,447 -3 1,521 0 1,272 1
柞原町  2,955 12 1,461 10 1,494 2 1,122 8
川西町北  4,463 -6 2,186 -7 2,277 1 1,998 1
川西町南  2,191 11 1,057 4 1,134 7 898 16
郡家町  9,017 -36 4,390 -13 4,627 -23 3,935 0
三条町  3,803 -19 1,824 -13 1,979 -6 1,685 -1
原田町  1,456 -6 751 -4 705 -2 664 2
飯野町東二  2,611 2 1,232 -1 1,379 3 1,005 3
飯野町東分  2,023 -2 1,002 0 1,021 -2 870 12
飯野町西分  654 0 322 1 332 -1 266 0
垂水町  5,392 -13 2,549 -5 2,843 -8 2,150 5
昭和町  260 -4 252 -4 8 0 255 -4
蓬莱町  2 0 7 0 x 0 0 0
富士見町一丁目 341 -3 190 -2 151 -1 185 3
富士見町二丁目 231 1 98 0 133 1 121 3
富士見町三丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
富士見町四丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
富士見町五丁目 214 0 106 0 108 0 93 0
上真島  0 0 0 0 0 0 0 0
土居町一丁目 301 5 138 2 163 3 149 2
土居町二丁目 556 1 259 2 297 -1 291 1
土居町三丁目 212 -3 95 0 117 -3 94 1
城東町一丁目 401 5 181 0 220 5 217 3
城東町二丁目 500 -4 221 -3 279 -1 251 -1
城東町三丁目 218 -1 98 -2 120 1 127 -1
御供所町一丁目 307 1 156 0 151 1 137 0
御供所町二丁目 394 2 196 3 198 -1 209 2
北平山町一丁目 117 -1 53 1 64 -2 60 0
北平山町二丁目 339 -3 166 -1 173 -2 177 -1
西本町一丁目 258 -3 122 -3 136 0 165 -1
西本町二丁目 414 -5 201 -4 213 -1 226 -3
幸町一丁目 119 0 57 0 62 0 56 0
幸町二丁目 254 4 128 5 126 -1 143 5
原田団地  129 -1 68 -1 61 0 104 -1
城西町一丁目 245 -1 110 -1 135 0 120 -2
城西町二丁目 428 -2 212 1 216 -3 192 -2
中府町一丁目 552 2 251 2 301 0 251 1
中府町二丁目 457 -2 220 0 237 -2 197 -1
中府町三丁目 676 8 319 10 357 -2 307 5
中府町四丁目 408 -3 197 -2 211 -1 215 1
中府町五丁目 598 6 274 1 324 5 231 2
新浜町一丁目 202 5 117 4 85 1 109 3
新浜町二丁目 248 -9 124 -9 124 0 133 -9
前塩屋町一丁目 393 -4 195 -4 198 0 218 -4
前塩屋町二丁目 264 1 130 1 134 0 127 2
塩屋町一丁目 116 -1 68 -1 48 0 58 -1
塩屋町二丁目 451 -1 222 0 229 -1 222 0
塩屋町三丁目 582 1 353 4 229 -3 349 4
塩屋町四丁目 187 -2 96 1 91 -3 103 3
塩屋町五丁目 524 -3 250 -2 274 -1 298 -1
天満町一丁目 337 -4 164 -2 173 -2 147 -1
天満町二丁目 185 0 98 0 87 0 96 -2
大手町一丁目 106 0 42 0 64 0 69 0
大手町二丁目 3 0 0 0 3 0 4 0
大手町三丁目 124 5 72 3 52 2 54 2
土器町西一丁目 659 5 323 2 336 3 273 5
土器町西二丁目 358 -3 164 -3 194 0 140 3
土器町西三丁目 735 16 357 10 378 6 296 11
土器町西四丁目 600 2 265 1 335 1 271 5
土器町西五丁目 679 -6 324 0 355 -6 343 2
土器町西六丁目 535 4 264 -2 271 6 258 -1
土器町西七丁目 663 5 343 5 320 0 371 5
土器町西八丁目 603 -6 276 -2 327 -4 277 -3
土器町東一丁目 1,278 10 602 7 676 3 618 14
土器町東二丁目 356 -3 186 -1 170 -2 167 -1
土器町東三丁目 645 4 310 3 335 1 271 3
土器町東四丁目 916 1 411 1 505 0 431 3
土器町東五丁目 900 7 491 11 409 -4 509 12
土器町東六丁目 544 8 270 2 274 6 272 -1
土器町東七丁目 1,522 0 733 1 789 -1 766 4
土器町東八丁目 1,084 -8 512 -5 572 -3 610 -2
土器町東九丁目 326 1 185 1 141 0 178 0
土器町北一丁目 104 -1 64 0 40 -1 90 -1
土器町北二丁目 107 3 70 0 37 3 91 3
小   計 81,095 -59 39,643 -11 41,452 -48 37,172 136
本島町笠島  63 -3 27 -1 36 -2 47 -2
本島町泊  41 -6 24 -2 17 -4 22 -1
本島町甲生  3 0 0 0 3 0 4 0
本島町小阪  73 0 34 0 39 0 28 0
本島町大浦  0 0 0 0 0 0 0 0
本島町福田  24 0 13 0 11 0 9 0
本島町尻浜  1 0 2 0 x 0 1 0
本島町生ノ浜  6 0 3 0 3 0 5 0
牛島 4 0 2 0 2 0 3 0
本島地区集計 215 -9 105 -3 110 -6 119 -3
広島町立石  22 0 13 0 9 0 14 0
広島町江の浦  36 0 13 0 23 0 23 0
広島町釜の越  18 0 8 0 10 0 12 0
広島町甲路  6 0 3 0 3 0 7 0
広島町青木  35 0 13 0 22 0 21 0
広島町市井  9 0 6 0 3 0 10 0
広島町茂浦  12 0 6 0 6 0 6 0
広島町小手島  25 -1 13 0 12 -1 11 0
手島町 11 -1 7 -1 4 0 10 -1
広島地区集計 174 -2 82 -1 92 -1 114 -1
島嶼部合計 389 -11 187 -4 202 -7 233 -4
綾歌町岡田上 1,131 0 541 -1 590 1 484 3
綾歌町岡田下 636 -7 288 -3 348 -4 223 -1
綾歌町岡田東 1,074 -1 532 1 542 -2 414 -1
綾歌町岡田西 1,031 -4 496 -2 535 -2 402 0
綾歌町栗熊東 1,288 -4 624 -3 664 -1 394 1
綾歌町栗熊西 1,071 -1 501 -3 570 2 460 7
綾歌町富熊 3,628 -24 1,739 -7 1,889 -17 1,508 1
綾歌地区集計 9,859 -41 4,721 -18 5,138 -23 3,885 10
飯山町上法軍寺 1,665 -21 785 -9 880 -12 614 -6
飯山町下法軍寺 2,410 -9 1,152 -7 1,258 -2 1,005 4
飯山町東小川 1,754 -4 873 -2 881 -2 750 5
飯山町西坂元 1,604 4 798 3 806 1 664 13
飯山町真時 1,317 0 627 -3 690 3 538 1
飯山町川原 2,241 -20 1,074 -11 1,167 -9 901 0
飯山町東坂元 4,677 5 2,286 0 2,391 5 2,067 6
飯山地区集計 15,668 -45 7,595 -29 8,073 -16 6,539 23
合   計 107,011 -156 52,146 -62 54,865 -94 47,829 165

まるがめいと<外部リンク>
AIチャットボット