ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 庶務課 > 人口・世帯数

本文

人口・世帯数

9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002604 更新日:2026年4月9日更新 印刷ページ表示

丸亀市

人口・世帯数等の状況

過去の常住人口はこちら

丸亀市( )内は前月比

人口

107,167(-159)

52,208(-95)

54,959(-64)

世帯数

47,664世帯(-74)

(2026年3月1日現在)

町別人口表 2026年3月1日

※注意※
令和2年国勢調査結果に住民基本台帳の増減を反映させて集計をしています。
住民票が丸亀市にあっても、実際に住んでいない場合は、国勢調査では人口数には入りません。そのため、増減の結果、人口・世帯数がマイナスになる場合がありますが、表記は「×」としております。

 
町名 人口 増減 男性 増減 女性 増減 世帯数 増減
風袋町  343 0 166 0 177 0 162 1
瓦町  185 -1 91 -1 94 0 84 0
葭町  106 -2 38 -2 68 0 53 0
米屋町  29 1 14 0 15 1 9 0
松屋町  17 0 4 0 13 0 6 0
魚屋町  145 -2 64 -2 81 0 60 -1
宗古町  38 0 9 0 29 0 1 0
西平山町  360 2 201 2 159 0 226 2
港町  3 0 2 0 1 0 5 0
通町  189 0 71 -1 118 1 65 1
富屋町  169 2 78 1 91 1 89 1
浜町  182 2 93 1 89 1 115 0
本町  191 0 88 0 103 0 91 0
福島町  373 -4 219 -2 154 -2 221 -2
新町  61 3 26 1 35 2 43 2
塩飽町  86 0 34 0 52 0 42 0
南条町  102 0 54 0 48 0 53 0
一番丁  0 0 0 0 0 0 0 0
六番丁  114 -2 56 -1 58 -1 52 0
七番丁  133 0 63 0 70 0 54 0
八番丁  71 -1 35 -1 36 0 27 -1
九番丁  163 0 68 0 95 0 83 0
十番丁  206 1 84 0 122 1 106 0
城南町  355 3 163 4 192 -1 166 0
今津町  3,090 12 1,497 4 1,593 8 1,379 7
津森町  4,072 11 2,023 5 2,049 6 1,772 1
金倉町  1,662 -6 810 -4 852 -2 677 -1
中津町  1,607 -18 882 -16 725 -2 904 -12
新田町  652 1 298 2 354 -1 245 1
田村町  3,616 -6 1,745 -5 1,871 -1 1,705 -2
山北町  2,971 3 1,450 4 1,521 -1 1,271 2
柞原町  2,943 1 1,451 3 1,492 -2 1,114 -1
川西町北  4,469 -21 2,193 -12 2,276 -9 1,997 -6
川西町南  2,180 -1 1,053 1 1,127 -2 882 3
郡家町  9,053 16 4,403 11 4,650 5 3,935 8
三条町  3,822 -10 1,837 -2 1,985 -8 1,686 0
原田町  1,462 12 755 7 707 5 662 6
飯野町東二  2,609 -2 1,233 -4 1,376 2 1,002 3
飯野町東分  2,025 -7 1,002 -2 1,023 -5 858 -2
飯野町西分  654 1 321 -1 333 2 266 -2
垂水町  5,405 -15 2,554 -5 2,851 -10 2,145 -4
昭和町  264 -10 256 -10 8 0 259 -10
蓬莱町  2 0 7 0 -5 0 0 0
富士見町一丁目 344 -2 192 -1 152 -1 182 -2
富士見町二丁目 230 1 98 1 132 0 118 0
富士見町三丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
富士見町四丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
富士見町五丁目 214 0 106 0 108 0 93 0
上真島  0 0 0 0 0 0 0 0
土居町一丁目 296 5 136 1 160 4 147 3
土居町二丁目 555 -2 257 -2 298 0 290 -2
土居町三丁目 215 -1 95 -1 120 0 93 -1
城東町一丁目 396 -2 181 -1 215 -1 214 0
城東町二丁目 504 0 224 0 280 0 252 -1
城東町三丁目 219 0 100 0 119 0 128 0
御供所町一丁目 306 -2 156 -1 150 -1 137 -1
御供所町二丁目 392 -1 193 1 199 -2 207 1
北平山町一丁目 118 -1 52 -1 66 0 60 -1
北平山町二丁目 342 1 167 1 175 0 178 0
西本町一丁目 261 0 125 1 136 -1 166 0
西本町二丁目 419 -2 205 -1 214 -1 229 -2
幸町一丁目 119 -2 57 -1 62 -1 56 -1
幸町二丁目 250 6 123 5 127 1 138 4
原田団地  130 -1 69 0 61 -1 105 -1
城西町一丁目 246 -5 111 -1 135 -4 122 -3
城西町二丁目 430 2 211 1 219 1 194 0
中府町一丁目 550 -1 249 -1 301 0 250 0
中府町二丁目 459 -5 220 -3 239 -2 198 -2
中府町三丁目 668 1 309 -1 359 2 302 1
中府町四丁目 411 0 199 2 212 -2 214 1
中府町五丁目 592 -1 273 -1 319 0 229 0
新浜町一丁目 197 0 113 0 84 0 106 0
新浜町二丁目 257 -5 133 -6 124 1 142 -4
前塩屋町一丁目 397 -5 199 -2 198 -3 222 -1
前塩屋町二丁目 263 1 129 0 134 1 125 1
塩屋町一丁目 117 0 69 0 48 0 59 0
塩屋町二丁目 452 -6 222 -3 230 -3 222 -1
塩屋町三丁目 581 -2 349 0 232 -2 345 1
塩屋町四丁目 189 0 95 0 94 0 100 0
塩屋町五丁目 527 -9 252 -4 275 -5 299 -5
天満町一丁目 341 -2 166 -1 175 -1 148 -1
天満町二丁目 185 -2 98 -1 87 -1 98 -2
大手町一丁目 106 0 42 0 64 0 69 0
大手町二丁目 3 0 0 0 3 0 4 0
大手町三丁目 119 -2 69 -2 50 0 52 -2
土器町西一丁目 654 -7 321 -3 333 -4 268 0
土器町西二丁目 361 0 167 0 194 0 137 0
土器町西三丁目 719 5 347 2 372 3 285 1
土器町西四丁目 598 -5 264 -3 334 -2 266 -2
土器町西五丁目 685 -2 324 1 361 -3 341 -1
土器町西六丁目 531 -7 266 -1 265 -6 259 -3
土器町西七丁目 658 0 338 -1 320 1 366 2
土器町西八丁目 609 -3 278 -2 331 -1 280 -2
土器町東一丁目 1,268 -8 595 -3 673 -5 604 -5
土器町東二丁目 359 -1 187 -1 172 0 168 -1
土器町東三丁目 641 -4 307 -2 334 -2 268 -3
土器町東四丁目 915 -13 410 -9 505 -4 428 -6
土器町東五丁目 893 -29 480 -26 413 -3 497 -27
土器町東六丁目 536 0 268 0 268 0 273 1
土器町東七丁目 1,522 7 732 5 790 2 762 5
土器町東八丁目 1,092 6 517 4 575 2 612 4
土器町東九丁目 325 -3 184 0 141 -3 178 -2
土器町北一丁目 105 0 64 0 41 0 91 0
土器町北二丁目 104 0 70 1 34 -1 88 0
小   計 81,154 -145 39,654 -85 41,500 -60 37,036 -66
本島町笠島  66 0 28 0 38 0 49 0
本島町泊  47 0 26 0 21 0 23 0
本島町甲生  3 0 0 0 3 0 4 0
本島町小阪  73 0 34 0 39 0 28 0
本島町大浦  0 0 0 0 0 0 0 0
本島町福田  24 0 13 0 11 0 9 0
本島町尻浜  1 0 2 0 -1 0 1 0
本島町生ノ浜  6 0 3 0 3 0 5 0
牛島 4 0 2 0 2 0 3 0
本島地区集計 224 0 108 0 116 0 122 0
広島町立石  22 0 13 0 9 0 14 0
広島町江の浦  36 0 13 0 23 0 23 0
広島町釜の越  18 0 8 0 10 0 12 0
広島町甲路  6 -1 3 0 3 -1 7 -1
広島町青木  35 0 13 0 22 0 21 0
広島町市井  9 0 6 0 3 0 10 0
広島町茂浦  12 0 6 0 6 0 6 0
広島町小手島  26 0 13 0 13 0 11 0
手島町 12 0 8 0 4 0 11 0
広島地区集計 176 -1 83 0 93 -1 115 -1
島嶼部合計 400 -1 191 0 209 -1 237 -1
綾歌町岡田上 1,131 5 542 1 589 4 481 2
綾歌町岡田下 643 2 291 2 352 0 224 1
綾歌町岡田東 1,075 0 531 1 544 -1 415 1
綾歌町岡田西 1,035 -4 498 -3 537 -1 402 -3
綾歌町栗熊東 1,292 4 627 4 665 0 393 1
綾歌町栗熊西 1,072 6 504 1 568 5 453 2
綾歌町富熊 3,652 9 1,746 1 1,906 8 1,507 4
綾歌地区集計 9,900 22 4,739 7 5,161 15 3,875 8
飯山町上法軍寺 1,686 -7 794 -2 892 -5 620 -3
飯山町下法軍寺 2,419 -11 1,159 -5 1,260 -6 1,001 -3
飯山町東小川 1,758 -1 875 -1 883 0 745 -2
飯山町西坂元 1,600 2 795 2 805 0 651 4
飯山町真時 1,317 -5 630 0 687 -5 537 -2
飯山町川原 2,261 2 1,085 -1 1,176 3 901 -1
飯山町東坂元 4,672 -15 2,286 -10 2,386 -5 2,061 -8
飯山地区集計 15,713 -35 7,624 -17 8,089 -18 6,516 -15
合   計 107,167 -159 52,208 -95 54,959 -64 47,664 -74

まるがめいと<外部リンク>