本文
人口・世帯数
丸亀市
人口・世帯数等の状況
丸亀市( )内は前月比
| 人口 |
107,359(-84) |
|---|---|
| 男 |
52,281(-48) |
| 女 |
55,078(-36) |
| 世帯数 |
47,713世帯(-50) |
(2026年1月1日現在)
町別人口表 2026年1月1日
※注意※
令和2年国勢調査結果に住民基本台帳の増減を反映させて集計をしています。
住民票が丸亀市にあっても、実際に住んでいない場合は、国勢調査では人口数には入りません。そのため、増減の結果、人口・世帯数がマイナスになる場合がありますが、表記は「×」としております。
| 町名 | 人口 | 増減 | 男性 | 増減 | 女性 | 増減 | 世帯数 | 増減 |
| 風袋町 | 345 | 1 | 166 | 1 | 179 | 0 | 161 | 1 |
| 瓦町 | 186 | 1 | 92 | 1 | 94 | 0 | 84 | 1 |
| 葭町 | 108 | 0 | 40 | 0 | 68 | 0 | 53 | 2 |
| 米屋町 | 29 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 松屋町 | 17 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 魚屋町 | 147 | 4 | 66 | 3 | 81 | 1 | 60 | 1 |
| 宗古町 | 38 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 西平山町 | 359 | -2 | 200 | -1 | 159 | -1 | 225 | -1 |
| 港町 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 通町 | 188 | 1 | 72 | 0 | 116 | 1 | 63 | 1 |
| 富屋町 | 170 | -2 | 79 | 0 | 91 | -2 | 90 | -1 |
| 浜町 | 180 | -3 | 93 | -1 | 87 | -2 | 113 | -1 |
| 本町 | 192 | 0 | 89 | 0 | 103 | 0 | 91 | 0 |
| 福島町 | 378 | -5 | 222 | -5 | 156 | 0 | 224 | -4 |
| 新町 | 59 | -2 | 26 | -1 | 33 | -1 | 42 | -1 |
| 塩飽町 | 86 | -3 | 34 | -1 | 52 | -2 | 42 | -3 |
| 南条町 | 103 | 1 | 55 | 0 | 48 | 1 | 54 | 1 |
| 一番丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六番丁 | 116 | 1 | 57 | 1 | 59 | 0 | 52 | 0 |
| 七番丁 | 133 | -6 | 63 | -1 | 70 | -5 | 54 | -2 |
| 八番丁 | 72 | -2 | 36 | -1 | 36 | -1 | 28 | -1 |
| 九番丁 | 166 | 0 | 68 | 0 | 98 | 0 | 84 | 0 |
| 十番丁 | 202 | -7 | 83 | -5 | 119 | -2 | 105 | 0 |
| 城南町 | 354 | -1 | 160 | -1 | 194 | 0 | 167 | -1 |
| 今津町 | 3,077 | 10 | 1,487 | 7 | 1,590 | 3 | 1,371 | 4 |
| 津森町 | 4,040 | -3 | 2,003 | 4 | 2,037 | -7 | 1,760 | -2 |
| 金倉町 | 1,665 | 0 | 809 | -1 | 856 | 1 | 677 | -1 |
| 中津町 | 1,638 | 6 | 903 | 6 | 735 | 0 | 921 | 7 |
| 新田町 | 651 | 0 | 296 | 1 | 355 | -1 | 244 | -1 |
| 田村町 | 3,608 | -3 | 1,744 | -4 | 1,864 | 1 | 1,699 | 0 |
| 山北町 | 2,970 | -4 | 1,450 | -1 | 1,520 | -3 | 1,278 | 0 |
| 柞原町 | 2,934 | 14 | 1,444 | 4 | 1,490 | 10 | 1,118 | 2 |
| 川西町北 | 4,502 | -6 | 2,210 | -1 | 2,292 | -5 | 2,002 | 0 |
| 川西町南 | 2,175 | -8 | 1,048 | -4 | 1,127 | -4 | 879 | -5 |
| 郡家町 | 9,037 | -2 | 4,395 | -5 | 4,642 | 3 | 3,920 | -4 |
| 三条町 | 3,837 | 2 | 1,841 | -2 | 1,996 | 4 | 1,682 | 0 |
| 原田町 | 1,459 | 4 | 753 | 1 | 706 | 3 | 659 | 3 |
| 飯野町東二 | 2,608 | 4 | 1,237 | 1 | 1,371 | 3 | 997 | 4 |
| 飯野町東分 | 2,031 | -10 | 1,001 | -8 | 1,030 | -2 | 855 | -9 |
| 飯野町西分 | 656 | 1 | 323 | -1 | 333 | 2 | 269 | 0 |
| 垂水町 | 5,419 | -2 | 2,563 | 0 | 2,856 | -2 | 2,146 | -1 |
| 昭和町 | 276 | -1 | 268 | -1 | 8 | 0 | 271 | -1 |
| 蓬莱町 | 2 | 0 | 7 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町一丁目 | 350 | 5 | 194 | 2 | 156 | 3 | 184 | 1 |
| 富士見町二丁目 | 229 | 1 | 97 | 2 | 132 | -1 | 118 | 0 |
| 富士見町三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町五丁目 | 214 | 2 | 106 | 2 | 108 | 0 | 93 | 1 |
| 上真島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土居町一丁目 | 293 | -2 | 135 | 0 | 158 | -2 | 145 | -2 |
| 土居町二丁目 | 555 | -5 | 257 | -4 | 298 | -1 | 292 | -2 |
| 土居町三丁目 | 217 | -3 | 97 | 0 | 120 | -3 | 95 | -3 |
| 城東町一丁目 | 399 | -2 | 183 | 1 | 216 | -3 | 212 | 0 |
| 城東町二丁目 | 503 | 0 | 225 | 1 | 278 | -1 | 255 | -1 |
| 城東町三丁目 | 231 | -2 | 112 | -2 | 119 | 0 | 140 | -2 |
| 御供所町一丁目 | 310 | 1 | 157 | 1 | 153 | 0 | 140 | 0 |
| 御供所町二丁目 | 392 | -3 | 192 | -5 | 200 | 2 | 205 | -3 |
| 北平山町一丁目 | 119 | -3 | 53 | -2 | 66 | -1 | 61 | -2 |
| 北平山町二丁目 | 347 | 2 | 172 | 2 | 175 | 0 | 181 | 0 |
| 西本町一丁目 | 264 | 0 | 125 | 1 | 139 | -1 | 166 | 0 |
| 西本町二丁目 | 420 | 0 | 205 | -1 | 215 | 1 | 231 | 1 |
| 幸町一丁目 | 122 | -1 | 59 | -1 | 63 | 0 | 57 | 0 |
| 幸町二丁目 | 242 | -4 | 116 | -3 | 126 | -1 | 132 | -2 |
| 原田団地 | 134 | -3 | 70 | -2 | 64 | -1 | 108 | -3 |
| 城西町一丁目 | 248 | 0 | 111 | 0 | 137 | 0 | 124 | 0 |
| 城西町二丁目 | 427 | 0 | 210 | 0 | 217 | 0 | 194 | 0 |
| 中府町一丁目 | 550 | 4 | 249 | 1 | 301 | 3 | 249 | 3 |
| 中府町二丁目 | 461 | 5 | 221 | 2 | 240 | 3 | 197 | 2 |
| 中府町三丁目 | 672 | -6 | 316 | -3 | 356 | -3 | 304 | -3 |
| 中府町四丁目 | 412 | -4 | 196 | -1 | 216 | -3 | 213 | -2 |
| 中府町五丁目 | 599 | -2 | 276 | -1 | 323 | -1 | 230 | -2 |
| 新浜町一丁目 | 197 | -1 | 113 | 0 | 84 | -1 | 106 | 1 |
| 新浜町二丁目 | 267 | -7 | 142 | -5 | 125 | -2 | 148 | -7 |
| 前塩屋町一丁目 | 397 | 0 | 201 | -1 | 196 | 1 | 221 | -2 |
| 前塩屋町二丁目 | 260 | -4 | 129 | -1 | 131 | -3 | 123 | -2 |
| 塩屋町一丁目 | 119 | -2 | 69 | -1 | 50 | -1 | 61 | -2 |
| 塩屋町二丁目 | 461 | 1 | 225 | 2 | 236 | -1 | 225 | 1 |
| 塩屋町三丁目 | 527 | 6 | 293 | 4 | 234 | 2 | 288 | 2 |
| 塩屋町四丁目 | 189 | 0 | 94 | 1 | 95 | -1 | 100 | 0 |
| 塩屋町五丁目 | 537 | 1 | 257 | 0 | 280 | 1 | 304 | 1 |
| 天満町一丁目 | 342 | 2 | 166 | 2 | 176 | 0 | 148 | 2 |
| 天満町二丁目 | 188 | -2 | 99 | 0 | 89 | -2 | 100 | -2 |
| 大手町一丁目 | 106 | 3 | 42 | 1 | 64 | 2 | 69 | 2 |
| 大手町二丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 大手町三丁目 | 123 | 0 | 71 | 0 | 52 | 0 | 54 | 0 |
| 土器町西一丁目 | 659 | -7 | 321 | -3 | 338 | -4 | 267 | -4 |
| 土器町西二丁目 | 353 | 1 | 163 | 1 | 190 | 0 | 135 | 0 |
| 土器町西三丁目 | 709 | -5 | 341 | -4 | 368 | -1 | 285 | -2 |
| 土器町西四丁目 | 604 | 3 | 268 | -1 | 336 | 4 | 268 | 0 |
| 土器町西五丁目 | 685 | -6 | 323 | -3 | 362 | -3 | 341 | -2 |
| 土器町西六丁目 | 538 | -1 | 267 | -2 | 271 | 1 | 263 | -1 |
| 土器町西七丁目 | 661 | 4 | 340 | -1 | 321 | 5 | 365 | 3 |
| 土器町西八丁目 | 618 | -3 | 282 | 0 | 336 | -3 | 284 | -1 |
| 土器町東一丁目 | 1,283 | -18 | 598 | -11 | 685 | -7 | 614 | -9 |
| 土器町東二丁目 | 363 | -1 | 190 | 0 | 173 | -1 | 170 | 0 |
| 土器町東三丁目 | 645 | 1 | 309 | 1 | 336 | 0 | 271 | 0 |
| 土器町東四丁目 | 932 | -2 | 419 | -1 | 513 | -1 | 439 | -2 |
| 土器町東五丁目 | 921 | 2 | 504 | 2 | 417 | 0 | 524 | 0 |
| 土器町東六丁目 | 535 | 6 | 266 | 2 | 269 | 4 | 272 | 4 |
| 土器町東七丁目 | 1,511 | 2 | 724 | 1 | 787 | 1 | 752 | 0 |
| 土器町東八丁目 | 1,089 | 2 | 513 | -1 | 576 | 3 | 611 | 3 |
| 土器町東九丁目 | 328 | -2 | 183 | -2 | 145 | 0 | 181 | -1 |
| 土器町北一丁目 | 103 | 5 | 63 | 4 | 40 | 1 | 89 | 4 |
| 土器町北二丁目 | 102 | 4 | 68 | 4 | 34 | 0 | 87 | 4 |
| 小 計 | 81,281 | -60 | 39,689 | -37 | 41,592 | -23 | 37,057 | -41 |
| 本島町笠島 | 67 | -2 | 28 | -1 | 39 | -1 | 50 | -2 |
| 本島町泊 | 48 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 |
| 本島町甲生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 本島町小阪 | 75 | -2 | 35 | -1 | 40 | -1 | 30 | -2 |
| 本島町大浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本島町福田 | 24 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 |
| 本島町尻浜 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 1 | 0 |
| 本島町生ノ浜 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 牛島 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 本島地区集計 | 229 | -4 | 109 | -2 | 120 | -2 | 127 | -4 |
| 広島町立石 | 22 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 |
| 広島町江の浦 | 37 | -1 | 13 | -1 | 24 | 0 | 24 | -1 |
| 広島町釜の越 | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 広島町甲路 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 広島町青木 | 35 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 広島町市井 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 広島町茂浦 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 広島町小手島 | 26 | -1 | 13 | -1 | 13 | 0 | 11 | -1 |
| 手島町 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 広島地区集計 | 178 | -2 | 83 | -2 | 95 | 0 | 117 | -2 |
| 島嶼部合計 | 407 | -6 | 192 | -4 | 215 | -2 | 244 | -6 |
| 綾歌町岡田上 | 1,139 | 5 | 546 | 3 | 593 | 2 | 483 | 5 |
| 綾歌町岡田下 | 639 | -4 | 289 | 0 | 350 | -4 | 222 | -2 |
| 綾歌町岡田東 | 1,078 | 2 | 532 | 2 | 546 | 0 | 416 | 2 |
| 綾歌町岡田西 | 1,037 | 0 | 500 | 1 | 537 | -1 | 403 | 0 |
| 綾歌町栗熊東 | 1,287 | -5 | 623 | -3 | 664 | -2 | 392 | -2 |
| 綾歌町栗熊西 | 1,073 | 1 | 507 | 1 | 566 | 0 | 456 | 2 |
| 綾歌町富熊 | 3,646 | -7 | 1,747 | -5 | 1,899 | -2 | 1,504 | 3 |
| 綾歌地区集計 | 9,899 | -8 | 4,744 | -1 | 5,155 | -7 | 3,876 | 8 |
| 飯山町上法軍寺 | 1,696 | -1 | 797 | -2 | 899 | 1 | 625 | -3 |
| 飯山町下法軍寺 | 2,433 | 4 | 1,170 | 5 | 1,263 | -1 | 1,003 | 0 |
| 飯山町東小川 | 1,759 | -4 | 875 | -3 | 884 | -1 | 748 | -3 |
| 飯山町西坂元 | 1,597 | -11 | 793 | -7 | 804 | -4 | 648 | -7 |
| 飯山町真時 | 1,323 | -1 | 631 | -1 | 692 | 0 | 537 | -1 |
| 飯山町川原 | 2,259 | 0 | 1,086 | 0 | 1,173 | 0 | 899 | 0 |
| 飯山町東坂元 | 4,705 | 3 | 2,304 | 2 | 2,401 | 1 | 2,076 | 3 |
| 飯山地区集計 | 15,772 | -10 | 7,656 | -6 | 8,116 | -4 | 6,536 | -11 |
| 合 計 | 107,359 | -84 | 52,281 | -48 | 55,078 | -36 | 47,713 | -50 |

