ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 庶務課 > 人口・世帯数

本文

人口・世帯数

9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002604 更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

丸亀市

人口・世帯数等の状況

過去の常住人口はこちら

人口

106,153 (-49)

51,596 (-37)

54,557 (-12)

世帯数

47,247世帯 (5)

(2026年7月1日現在)

町別人口表 2026年7月1日

※注意※
今月から令和7年国勢調査結果(速報値)に住民基本台帳の増減を反映させて集計をしています。
住民票が丸亀市にあっても、実際に住んでいない場合は、国勢調査では人口数には入りません。そのため、増減の結果、人口・世帯数がマイナスになる場合がありますが、表記は「×」としております。

 
町名 人口 増減 男性 増減 女性 増減 世帯数 増減
風袋町  334 0 150 1 184 -1 154 2
瓦町  180 2 88 2 92 0 79 1
葭町  102 -1 43 -1 59 0 46 0
米屋町  32 0 13 0 19 0 13 0
松屋町  16 0 3 0 13 0 5 0
魚屋町  143 -1 57 -1 86 0 64 0
宗古町  47 1 10 0 37 1 7 1
西平山町  396 3 218 3 178 0 278 3
港町  4 -1 0 -1 4 0 4 -1
通町  163 -2 70 1 93 -3 66 -2
富屋町  146 0 65 0 81 0 69 0
浜町  173 1 82 0 91 1 98 0
本町  175 -4 81 -2 94 -2 84 -2
福島町  380 -7 210 -4 170 -3 226 -7
新町  54 0 23 0 31 0 40 0
塩飽町  85 0 32 0 53 0 42 0
南条町  117 -1 59 -1 58 0 69 -1
一番丁  0 0 0 0 0 0 0 0
六番丁  110 0 53 0 57 0 51 0
七番丁  117 0 55 0 62 0 49 -1
八番丁  74 1 40 1 34 0 33 1
九番丁  170 0 73 1 97 -1 87 0
十番丁  195 -1 78 0 117 -1 104 0
城南町  364 0 166 1 198 -1 163 1
今津町  3,284 8 1,615 5 1,669 3 1,429 1
津森町  4,012 9 1,990 2 2,022 7 1,734 4
金倉町  1,666 -1 806 -1 860 0 677 4
中津町  1,618 -9 878 -5 740 -4 874 -8
新田町  679 6 312 3 367 3 265 5
田村町  3,454 -3 1,646 -2 1,808 -1 1,650 5
山北町  2,947 -2 1,442 -3 1,505 1 1,326 1
柞原町  3,049 6 1,507 4 1,542 2 1,150 13
川西町北  4,254 4 2,082 -1 2,172 5 1,901 2
川西町南  2,158 -5 1,057 -4 1,101 -1 883 -2
郡家町  8,937 -7 4,321 -4 4,616 -3 3,873 11
三条町  3,765 0 1,809 2 1,956 -2 1,649 2
原田町  1,393 4 725 2 668 2 654 5
飯野町東二  2,553 1 1,203 1 1,350 0 980 -1
飯野町東分  1,984 -11 971 -6 1,013 -5 834 -5
飯野町西分  672 3 331 1 341 2 259 1
垂水町  5,373 -1 2,518 1 2,855 -2 2,141 0
昭和町  136 -11 129 -11 7 0 131 -11
蓬莱町  21 4 14 6 7 -2 16 4
富士見町一丁目 343 6 191 3 152 3 196 6
富士見町二丁目 232 0 97 -2 135 2 112 -1
富士見町三丁目 x -1 x -1 x 0 x -1
富士見町四丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
富士見町五丁目 212 -1 108 -1 104 0 88 -1
上真島  0 0 0 0 0 0 0 0
土居町一丁目 304 1 145 0 159 1 156 0
土居町二丁目 559 -3 262 -2 297 -1 263 -3
土居町三丁目 237 -1 120 0 117 -1 117 -1
城東町一丁目 394 2 171 0 223 2 219 1
城東町二丁目 491 2 224 3 267 -1 251 3
城東町三丁目 204 1 99 1 105 0 121 -1
御供所町一丁目 307 -2 141 -2 166 0 151 0
御供所町二丁目 353 -7 167 -3 186 -4 191 -3
北平山町一丁目 119 0 57 0 62 0 66 0
北平山町二丁目 316 3 156 2 160 1 155 1
西本町一丁目 266 -1 128 -2 138 1 161 -2
西本町二丁目 447 1 222 1 225 0 269 1
幸町一丁目 122 -1 58 -1 64 0 61 0
幸町二丁目 289 0 153 -1 136 1 167 0
原田団地  136 -1 71 -1 65 0 112 -1
城西町一丁目 243 -1 110 -1 133 0 120 -2
城西町二丁目 443 -2 209 -2 234 0 184 -2
中府町一丁目 521 1 236 0 285 1 236 0
中府町二丁目 450 -1 220 -1 230 0 190 -1
中府町三丁目 627 -4 306 -2 321 -2 272 -1
中府町四丁目 451 1 212 0 239 1 183 0
中府町五丁目 573 -2 257 0 316 -2 249 -2
新浜町一丁目 207 -2 129 0 78 -2 92 0
新浜町二丁目 237 -1 114 -1 123 0 126 -1
前塩屋町一丁目 392 -2 195 0 197 -2 216 -3
前塩屋町二丁目 265 0 127 0 138 0 127 0
塩屋町一丁目 92 0 50 0 42 0 44 0
塩屋町二丁目 442 -1 220 1 222 -2 220 -1
塩屋町三丁目 578 -2 353 -2 225 0 324 0
塩屋町四丁目 193 0 97 0 96 0 108 0
塩屋町五丁目 498 -3 237 -3 261 0 287 -1
天満町一丁目 332 0 160 -1 172 1 136 -1
天満町二丁目 191 -1 103 0 88 -1 101 0
大手町一丁目 104 -1 44 0 60 -1 60 -1
大手町二丁目 5 -1 1 0 4 -1 3 -1
大手町三丁目 120 -2 66 -1 54 -1 64 -1
土器町西一丁目 696 2 336 0 360 2 281 1
土器町西二丁目 336 4 154 2 182 2 137 2
土器町西三丁目 762 -2 383 1 379 -3 322 -2
土器町西四丁目 591 -7 268 -5 323 -2 266 -4
土器町西五丁目 719 2 347 1 372 1 367 1
土器町西六丁目 553 3 270 0 283 3 285 0
土器町西七丁目 632 -3 315 -3 317 0 340 -1
土器町西八丁目 583 0 269 0 314 0 292 -1
土器町東一丁目 1,274 1 599 -3 675 4 615 -1
土器町東二丁目 347 6 176 4 171 2 177 5
土器町東三丁目 690 -1 324 -1 366 0 284 -1
土器町東四丁目 902 -3 406 1 496 -4 390 -1
土器町東五丁目 916 -3 509 -3 407 0 514 -3
土器町東六丁目 508 0 259 0 249 0 261 -1
土器町東七丁目 1,500 -3 738 -2 762 -1 756 -3
土器町東八丁目 1,085 -3 515 -1 570 -2 583 -3
土器町東九丁目 303 -1 158 -1 145 0 163 -1
土器町北一丁目 86 -1 59 -1 27 0 76 0
土器町北二丁目 94 2 63 2 31 0 88 2
小   計 80,402 -48 39,188 -38 41,214 -10 36,650 -5
本島町笠島  58 2 27 1 31 1 41 1
本島町泊  38 -1 18 0 20 -1 20 0
本島町甲生  3 0 0 0 3 0 3 0
本島町小阪  65 0 31 0 34 0 26 0
本島町大浦  0 0 0 0 0 0 0 0
本島町福田  28 0 11 0 17 0 14 0
本島町尻浜  3 -2 2 -1 1 -1 3 -1
本島町生ノ浜  5 0 3 0 2 0 4 0
牛島 6 0 4 0 2 0 4 0
本島地区集計 206 -1 96 0 110 -1 115 0
広島町立石  21 0 11 0 10 0 11 0
広島町江の浦  37 0 15 0 22 0 20 0
広島町釜の越  17 0 8 0 9 0 9 0
広島町甲路  8 0 3 0 5 0 6 0
広島町青木  36 0 17 0 19 0 18 0
広島町市井  14 0 9 0 5 0 8 0
広島町茂浦  12 -1 9 -1 3 0 7 -1
広島町小手島  23 0 12 0 11 0 12 0
手島町 17 0 10 0 7 0 16 0
広島地区集計 185 -1 94 -1 91 0 107 -1
島嶼部合計 391 -2 190 -1 201 -1 222 -1
綾歌町岡田上 1,133 -2 552 1 581 -3 491 -1
綾歌町岡田下 652 1 289 2 363 -1 224 1
綾歌町岡田東 1,067 2 535 2 532 0 415 0
綾歌町岡田西 1,036 -1 496 -1 540 0 414 1
綾歌町栗熊東 1,271 -1 610 0 661 -1 447 -1
綾歌町栗熊西 1,060 2 492 -1 568 3 465 1
綾歌町富熊 3,637 2 1,766 1 1,871 1 1,490 4
綾歌地区集計 9,856 3 4,740 4 5,116 -1 3,946 5
飯山町上法軍寺 1,718 0 799 -1 919 1 683 1
飯山町下法軍寺 2,334 8 1,120 5 1,214 3 963 1
飯山町東小川 1,743 -4 861 -4 882 0 757 0
飯山町西坂元 1,527 0 737 -3 790 3 611 -2
飯山町真時 1,329 -2 637 1 692 -3 534 0
飯山町川原 2,224 3 1,066 0 1,158 3 883 2
飯山町東坂元 4,629 -7 2,258 0 2,371 -7 1,998 4
飯山地区集計 15,504 -2 7,478 -2 8,026 0 6,429 6
合   計 106,153 -49 51,596 -37 54,557 -12 47,247 5

まるがめいと<外部リンク>
AIチャットボット