ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 庶務課 > 人口・世帯数

本文

人口・世帯数

9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002604 更新日:2026年10月28日更新 印刷ページ表示

丸亀市

人口・世帯数等の状況

過去の常住人口はこちら

※注意※
令和8年10月1日以降の常住人口は令和7年国勢調査(確報値)に住民基本台帳の増減を反映させて集計したものです。
令和7年国勢調査(速報値)を基礎とした令和8年9月1日以前の常住人口とは連続性がありませんので、今月分に限り、前月分との差分は記載していません。

人口

105,809

男

51,433

女

54,376

世帯数

47,423世帯 

(2026年10月1日現在)

町別人口表 2026年10月1日

※注意※
令和7年国勢調査結果(速報値)に住民基本台帳の増減を反映させて集計をしています。令和7年国勢調査(確報値)を基礎とする上記表とは合計数が異なりますのでご注意ください。
また、住民票が丸亀市にあっても、実際に住んでいない場合は国勢調査では人口数には入りません。そのため、増減の結果、人口・世帯数がマイナスになる場合がありますが、表記は「×」としています。

 
町名 人口 増減 男性 増減 女性 増減 世帯数 増減
風袋町  329 -1 147 -1 182 0 152 0
瓦町  180 1 86 0 94 1 80 0
葭町  102 0 43 0 59 0 46 0
米屋町  32 0 13 0 19 0 13 0
松屋町  16 0 3 0 13 0 5 0
魚屋町  142 0 56 0 86 0 64 0
宗古町  46 -1 9 -1 37 0 6 -1
西平山町  405 4 225 3 180 1 287 3
港町  3 0 x 0 4 0 4 0
通町  163 -1 70 -1 93 0 69 0
富屋町  144 -2 65 0 79 -2 69 0
浜町  167 -1 80 -1 87 0 96 0
本町  171 -2 78 -1 93 -1 84 0
福島町  375 1 207 1 168 0 220 0
新町  48 -4 20 -2 28 -2 36 -1
塩飽町  85 0 32 0 53 0 42 0
南条町  116 0 57 -1 59 1 68 0
一番丁  0 0 0 0 0 0 0 0
六番丁  113 0 53 0 60 0 51 0
七番丁  117 0 55 0 62 0 49 0
八番丁  75 0 41 0 34 0 33 0
九番丁  171 1 74 1 97 0 86 -1
十番丁  196 0 79 0 117 0 101 0
城南町  363 -1 166 0 197 -1 164 0
今津町  3,273 -3 1,619 1 1,654 -4 1,423 0
津森町  4,013 -5 1,985 -4 2,028 -1 1,736 0
金倉町  1,653 -3 805 0 848 -3 673 -3
中津町  1,628 11 886 2 742 9 886 9
新田町  682 2 312 1 370 1 269 1
田村町  3,449 -6 1,635 -7 1,814 1 1,636 -9
山北町  2,932 -2 1,430 -9 1,502 7 1,318 -4
柞原町  3,038 -5 1,498 -3 1,540 -2 1,145 -3
川西町北  4,240 2 2,066 1 2,174 1 1,893 -2
川西町南  2,175 7 1,067 5 1,108 2 897 8
郡家町  8,964 27 4,349 16 4,615 11 3,875 18
三条町  3,739 -9 1,796 -5 1,943 -4 1,632 -3
原田町  1,389 -6 725 -3 664 -3 655 0
飯野町東二  2,555 1 1,198 -2 1,357 3 986 1
飯野町東分  1,983 -5 972 1 1,011 -6 838 -3
飯野町西分  683 3 336 1 347 2 264 0
垂水町  5,387 3 2,527 5 2,860 -2 2,150 3
昭和町  135 -1 128 -1 7 0 130 -1
蓬莱町  18 0 13 0 5 0 13 0
富士見町一丁目 338 -3 191 -2 147 -1 192 -2
富士見町二丁目 229 3 95 2 134 1 110 1
富士見町三丁目 x 0 x 0 x 0 x 0
富士見町四丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
富士見町五丁目 212 0 109 0 103 0 89 0
上真島  0 0 0 0 0 0 0 0
土居町一丁目 304 1 144 0 160 1 156 1
土居町二丁目 552 -2 259 -2 293 0 258 -3
土居町三丁目 237 0 120 0 117 0 118 0
城東町一丁目 395 2 171 0 224 2 219 3
城東町二丁目 472 -1 214 -1 258 0 243 0
城東町三丁目 197 -4 95 -3 102 -1 118 -1
御供所町一丁目 295 -5 137 -1 158 -4 147 0
御供所町二丁目 349 3 167 3 182 0 191 4
北平山町一丁目 116 -2 54 -2 62 0 65 0
北平山町二丁目 307 0 152 1 155 -1 149 0
西本町一丁目 266 0 127 -1 139 1 163 1
西本町二丁目 448 0 229 1 219 -1 270 0
幸町一丁目 122 0 58 0 64 0 62 1
幸町二丁目 289 0 156 1 133 -1 166 0
原田団地  134 -3 69 -2 65 -1 112 -1
城西町一丁目 245 5 114 4 131 1 124 3
城西町二丁目 445 1 210 1 235 0 186 0
中府町一丁目 507 -4 232 -2 275 -2 229 -3
中府町二丁目 454 -1 221 -1 233 0 189 -1
中府町三丁目 624 4 305 3 319 1 272 2
中府町四丁目 447 2 210 0 237 2 183 2
中府町五丁目 574 -3 255 -2 319 -1 250 0
新浜町一丁目 211 1 131 0 80 1 96 1
新浜町二丁目 237 -1 113 0 124 -1 128 0
前塩屋町一丁目 383 -2 194 -1 189 -1 212 -1
前塩屋町二丁目 267 -1 127 -1 140 0 130 0
塩屋町一丁目 107 9 62 8 45 1 57 8
塩屋町二丁目 438 1 219 2 219 -1 219 2
塩屋町三丁目 585 2 357 1 228 1 330 1
塩屋町四丁目 194 2 98 2 96 0 110 2
塩屋町五丁目 504 3 238 2 266 1 293 4
天満町一丁目 328 0 158 1 170 -1 132 0
天満町二丁目 187 -2 100 -1 87 -1 98 -2
大手町一丁目 104 0 44 0 60 0 60 0
大手町二丁目 5 0 1 0 4 0 3 0
大手町三丁目 122 2 67 1 55 1 67 2
土器町西一丁目 697 2 336 0 361 2 280 1
土器町西二丁目 339 -2 155 -2 184 0 138 -1
土器町西三丁目 760 -3 380 -3 380 0 319 -3
土器町西四丁目 582 -2 262 0 320 -2 260 -1
土器町西五丁目 717 -5 343 -4 374 -1 367 0
土器町西六丁目 560 4 278 2 282 2 297 3
土器町西七丁目 633 -7 317 -5 316 -2 341 -2
土器町西八丁目 579 -4 265 -3 314 -1 289 -2
土器町東一丁目 1,273 1 599 1 674 0 620 2
土器町東二丁目 337 -2 166 -1 171 -1 178 -1
土器町東三丁目 698 5 329 3 369 2 286 2
土器町東四丁目 895 -2 398 -2 497 0 386 -1
土器町東五丁目 908 -3 505 -3 403 0 510 -2
土器町東六丁目 502 -5 257 -2 245 -3 258 -3
土器町東七丁目 1,494 -7 729 -6 765 -1 745 -7
土器町東八丁目 1,080 -5 513 -3 567 -2 585 -2
土器町東九丁目 303 1 158 0 145 1 163 1
土器町北一丁目 83 -1 56 -1 27 0 73 -1
土器町北二丁目 91 -1 61 -1 30 0 86 -1
小   計 80,254 -24 39,114 -23 41,140 -1 36,619 18
本島町笠島  58 0 27 0 31 0 42 0
本島町泊  38 0 18 0 20 0 20 0
本島町甲生  3 0 0 0 3 0 3 0
本島町小阪  65 0 31 0 34 0 26 0
本島町大浦  0 0 0 0 0 0 0 0
本島町福田  28 0 11 0 17 0 14 0
本島町尻浜  3 0 2 0 1 0 3 0
本島町生ノ浜  5 0 3 0 2 0 4 0
牛島 6 0 4 0 2 0 4 0
本島地区集計 206 0 96 0 110 0 116 0
広島町立石  21 0 11 0 10 0 11 0
広島町江の浦  38 0 16 0 22 0 22 0
広島町釜の越  17 0 8 0 9 0 9 0
広島町甲路  8 0 3 0 5 0 6 0
広島町青木  34 1 17 1 17 0 15 0
広島町市井  14 0 9 0 5 0 8 0
広島町茂浦  12 0 9 0 3 0 7 0
広島町小手島  21 0 11 0 10 0 11 0
手島町 17 0 10 0 7 0 16 0
広島地区集計 182 1 94 1 88 0 105 0
島嶼部合計 388 1 190 1 198 0 221 0
綾歌町岡田上 1,144 6 556 2 588 4 497 4
綾歌町岡田下 649 -2 288 -1 361 -1 221 -2
綾歌町岡田東 1,059 -1 530 -1 529 0 414 1
綾歌町岡田西 1,032 0 496 0 536 0 415 0
綾歌町栗熊東 1,268 -1 607 -1 661 0 447 -1
綾歌町栗熊西 1,057 0 489 -1 568 1 464 -1
綾歌町富熊 3,631 -7 1,760 -5 1,871 -2 1,492 -4
綾歌地区集計 9,840 -5 4,726 -7 5,114 2 3,950 -3
飯山町上法軍寺 1,708 -1 792 -2 916 1 679 0
飯山町下法軍寺 2,325 2 1,115 3 1,210 -1 963 2
飯山町東小川 1,740 -9 858 -3 882 -6 756 -4
飯山町西坂元 1,532 5 748 9 784 -4 620 9
飯山町真時 1,323 -3 633 -2 690 -1 534 -1
飯山町川原 2,218 -5 1,060 -1 1,158 -4 884 0
飯山町東坂元 4,595 -1 2,239 -2 2,356 1 1,985 4
飯山地区集計 15,441 -12 7,445 2 7,996 -14 6,421 10
合   計 105,923 -40 51,475 -27 54,448 -13 47,211 25

 


まるがめいと<外部リンク>
AIチャットボット