ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 庶務課 > 人口・世帯数

本文

人口・世帯数

9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002604 更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示

丸亀市

人口・世帯数等の状況

過去の常住人口はこちら

丸亀市( )内は前月比

人口

106,967(-44)

52,133(-13)

54,834(-31)

世帯数

47,927世帯(98)

(2026年5月1日現在)

町別人口表 2026年5月1日

※注意※
令和2年国勢調査結果に住民基本台帳の増減を反映させて集計をしています。
住民票が丸亀市にあっても、実際に住んでいない場合は、国勢調査では人口数には入りません。そのため、増減の結果、人口・世帯数がマイナスになる場合がありますが、表記は「×」としております。

 
町名 人口 増減 男性 増減 女性 増減 世帯数 増減
風袋町  338 -2 163 -1 175 -1 162 0
瓦町  180 -2 87 -1 93 -1 82 0
葭町  108 2 39 1 69 1 54 1
米屋町  29 0 14 0 15 0 9 0
松屋町  17 0 4 0 13 0 6 0
魚屋町  146 0 64 0 82 0 61 0
宗古町  41 1 9 0 32 1 4 1
西平山町  359 2 201 1 158 1 225 2
港町  5 2 2 0 3 2 7 2
通町  191 4 70 1 121 3 65 2
富屋町  167 0 79 2 88 -2 87 0
浜町  179 -2 90 -3 89 1 114 -2
本町  191 -1 89 -1 102 0 92 0
福島町  377 -2 221 -2 156 0 224 -2
新町  61 0 25 -1 36 1 44 1
塩飽町  85 0 33 0 52 0 42 0
南条町  101 -2 51 -3 50 1 52 -2
一番丁  0 0 0 0 0 0 0 0
六番丁  112 -1 55 -1 57 0 51 0
七番丁  127 -5 59 -3 68 -2 53 -1
八番丁  76 4 38 2 38 2 29 1
九番丁  175 4 74 3 101 1 87 1
十番丁  202 -5 82 -2 120 -3 105 -1
城南町  352 1 161 1 191 0 164 0
今津町  3,123 8 1,514 1 1,609 7 1,394 5
津森町  4,081 20 2,028 11 2,053 9 1,790 17
金倉町  1,643 -1 799 -3 844 2 673 -2
中津町  1,610 3 886 2 724 1 916 8
新田町  645 -3 295 -1 350 -2 243 -1
田村町  3,599 0 1,732 -5 1,867 5 1,709 -1
山北町  2,994 26 1,462 15 1,532 11 1,293 21
柞原町  2,964 9 1,462 1 1,502 8 1,122 0
川西町北  4,470 7 2,197 11 2,273 -4 2,000 2
川西町南  2,198 7 1,061 4 1,137 3 904 6
郡家町  9,005 -12 4,396 6 4,609 -18 3,951 16
三条町  3,810 7 1,826 2 1,984 5 1,691 6
原田町  1,461 5 756 5 705 0 666 2
飯野町東二  2,597 -14 1,222 -10 1,375 -4 1,006 1
飯野町東分  2,014 -9 992 -10 1,022 1 864 -6
飯野町西分  656 2 323 1 333 1 266 0
垂水町  5,369 -23 2,536 -13 2,833 -10 2,148 -2
昭和町  261 1 253 1 8 0 256 1
蓬莱町  -3 5 -2 -1 -3
富士見町一丁目 338 -3 188 -2 150 -1 182 -3
富士見町二丁目 225 -6 97 -1 128 -5 117 -4
富士見町三丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
富士見町四丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
富士見町五丁目 214 0 106 0 108 0 94 1
上真島  0 0 0 0 0 0 0 0
土居町一丁目 303 2 138 0 165 2 151 2
土居町二丁目 550 -6 256 -3 294 -3 288 -3
土居町三丁目 207 -5 92 -3 115 -2 93 -1
城東町一丁目 399 -2 181 0 218 -2 215 -2
城東町二丁目 501 1 219 -2 282 3 253 2
城東町三丁目 215 -3 98 0 117 -3 127 0
御供所町一丁目 310 3 158 2 152 1 140 3
御供所町二丁目 392 -2 194 -2 198 0 208 -1
北平山町一丁目 116 -1 53 0 63 -1 59 -1
北平山町二丁目 342 3 167 1 175 2 182 5
西本町一丁目 258 0 123 1 135 -1 164 -1
西本町二丁目 416 2 202 1 214 1 229 3
幸町一丁目 122 3 59 2 63 1 58 2
幸町二丁目 255 1 131 3 124 -2 146 3
原田団地  128 -1 68 0 60 -1 103 -1
城西町一丁目 245 0 110 0 135 0 120 0
城西町二丁目 428 0 212 0 216 0 192 0
中府町一丁目 544 -8 246 -5 298 -3 249 -2
中府町二丁目 458 1 221 1 237 0 198 1
中府町三丁目 680 4 321 2 359 2 309 2
中府町四丁目 405 -3 197 0 208 -3 214 -1
中府町五丁目 594 -4 273 -1 321 -3 231 0
新浜町一丁目 198 -4 113 -4 85 0 105 -4
新浜町二丁目 246 -2 123 -1 123 -1 132 -1
前塩屋町一丁目 396 3 198 3 198 0 222 4
前塩屋町二丁目 269 5 133 3 136 2 128 1
塩屋町一丁目 116 0 68 0 48 0 58 0
塩屋町二丁目 450 -1 221 -1 229 0 221 -1
塩屋町三丁目 592 10 363 10 229 0 359 10
塩屋町四丁目 187 0 96 0 91 0 102 -1
塩屋町五丁目 524 0 250 0 274 0 298 0
天満町一丁目 335 -2 163 -1 172 -1 146 -1
天満町二丁目 187 2 100 2 87 0 98 2
大手町一丁目 105 -1 41 -1 64 0 69 0
大手町二丁目 3 0 0 0 3 0 4 0
大手町三丁目 121 -3 70 -2 51 -1 52 -2
土器町西一丁目 663 4 323 0 340 4 278 5
土器町西二丁目 355 -3 163 -1 192 -2 139 -1
土器町西三丁目 731 -4 355 -2 376 -2 294 -2
土器町西四丁目 601 1 263 -2 338 3 274 3
土器町西五丁目 680 1 325 1 355 0 347 4
土器町西六丁目 536 1 263 -1 273 2 260 2
土器町西七丁目 664 1 343 0 321 1 371 0
土器町西八丁目 593 -10 270 -6 323 -4 275 -2
土器町東一丁目 1,276 -2 602 0 674 -2 616 -2
土器町東二丁目 356 0 187 1 169 -1 168 1
土器町東三丁目 655 10 313 3 342 7 274 3
土器町東四丁目 914 -2 414 3 500 -5 430 -1
土器町東五丁目 897 -3 486 -5 411 2 510 1
土器町東六丁目 541 -3 268 -2 273 -1 270 -2
土器町東七丁目 1,519 -3 729 -4 790 1 767 1
土器町東八丁目 1,073 -11 507 -5 566 -6 608 -2
土器町東九丁目 326 0 184 -1 142 1 180 2
土器町北一丁目 104 0 64 0 40 0 90 0
土器町北二丁目 107 0 70 0 37 0 91 0
小   計 81,083 -12 39,633 -10 41,450 -2 37,266 94
本島町笠島  64 1 28 1 36 0 48 1
本島町泊  42 1 25 1 17 0 22 0
本島町甲生  3 0 0 0 3 0 4 0
本島町小阪  72 -1 34 0 38 -1 28 0
本島町大浦  0 0 0 0 0 0 0 0
本島町福田  24 0 13 0 11 0 9 0
本島町尻浜  1 0 2 0 0 1 0
本島町生ノ浜  6 0 3 0 3 0 5 0
牛島 4 0 2 0 2 0 3 0
本島地区集計 216 1 107 2 109 -1 120 1
広島町立石  22 0 13 0 9 0 14 0
広島町江の浦  35 -1 13 0 22 -1 22 -1
広島町釜の越  18 0 8 0 10 0 12 0
広島町甲路  6 0 3 0 3 0 7 0
広島町青木  35 0 13 0 22 0 21 0
広島町市井  14 5 9 3 5 2 11 1
広島町茂浦  12 0 6 0 6 0 6 0
広島町小手島  25 0 13 0 12 0 11 0
手島町 11 0 7 0 4 0 10 0
広島地区集計 178 4 85 3 93 1 114 0
島嶼部合計 394 5 192 5 202 0 234 1
綾歌町岡田上 1,121 -10 537 -4 584 -6 482 -2
綾歌町岡田下 635 -1 288 0 347 -1 223 0
綾歌町岡田東 1,072 -2 531 -1 541 -1 415 1
綾歌町岡田西 1,027 -4 493 -3 534 -1 401 -1
綾歌町栗熊東 1,287 -1 622 -2 665 1 395 1
綾歌町栗熊西 1,070 -1 503 2 567 -3 460 0
綾歌町富熊 3,621 -7 1,740 1 1,881 -8 1,509 1
綾歌地区集計 9,833 -26 4,714 -7 5,119 -19 3,885 0
飯山町上法軍寺 1,671 6 785 0 886 6 617 3
飯山町下法軍寺 2,402 -8 1,149 -3 1,253 -5 1,004 -1
飯山町東小川 1,750 -4 870 -3 880 -1 750 0
飯山町西坂元 1,596 -8 794 -4 802 -4 662 -2
飯山町真時 1,322 5 632 5 690 0 540 2
飯山町川原 2,243 2 1,075 1 1,168 1 900 -1
飯山町東坂元 4,673 -4 2,289 3 2,384 -7 2,069 2
飯山地区集計 15,657 -11 7,594 -1 8,063 -10 6,542 3
合   計 106,967 -44 52,133 -13 54,834 -31 47,927 98

まるがめいと<外部リンク>
AIチャットボット