本文
人口・世帯数
丸亀市
人口・世帯数等の状況
丸亀市( )内は前月比
| 人口 |
107,443(-55) |
|---|---|
| 男 |
52,329(-13) |
| 女 |
55,114(-42) |
| 世帯数 |
47,763世帯(-3) |
(2025年12月1日現在)
町別人口表 2025年12月1日
※注意※
令和2年国勢調査結果に住民基本台帳の増減を反映させて集計をしています。
住民票が丸亀市にあっても、実際に住んでいない場合は、国勢調査では人口数には入りません。そのため、増減の結果、人口・世帯数がマイナスになる場合がありますが、表記は「×」としております。
| 町名 | 人口 | 増減 | 男性 | 増減 | 女性 | 増減 | 世帯数 | 増減 |
| 風袋町 | 344 | 2 | 165 | 1 | 179 | 1 | 160 | 2 |
| 瓦町 | 185 | -2 | 91 | 0 | 94 | -2 | 83 | 0 |
| 葭町 | 108 | 0 | 40 | 0 | 68 | 0 | 51 | 0 |
| 米屋町 | 29 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 松屋町 | 17 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 魚屋町 | 143 | -5 | 63 | -2 | 80 | -3 | 59 | -2 |
| 宗古町 | 38 | 0 | 9 | 1 | 29 | -1 | 1 | 0 |
| 西平山町 | 361 | -5 | 201 | -4 | 160 | -1 | 226 | -3 |
| 港町 | 3 | -1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 通町 | 187 | 2 | 72 | 1 | 115 | 1 | 62 | 2 |
| 富屋町 | 172 | 0 | 79 | 0 | 93 | 0 | 91 | 0 |
| 浜町 | 183 | 0 | 94 | 0 | 89 | 0 | 114 | 1 |
| 本町 | 192 | -2 | 89 | 0 | 103 | -2 | 91 | -1 |
| 福島町 | 383 | -1 | 227 | 2 | 156 | -3 | 228 | 0 |
| 新町 | 61 | 1 | 27 | 1 | 34 | 0 | 43 | 1 |
| 塩飽町 | 89 | 3 | 35 | 1 | 54 | 2 | 45 | 2 |
| 南条町 | 102 | -2 | 55 | -3 | 47 | 1 | 53 | 1 |
| 一番丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六番丁 | 115 | -1 | 56 | 0 | 59 | -1 | 52 | -1 |
| 七番丁 | 139 | 1 | 64 | 0 | 75 | 1 | 56 | -2 |
| 八番丁 | 74 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 29 | 0 |
| 九番丁 | 166 | -2 | 68 | 0 | 98 | -2 | 84 | 0 |
| 十番丁 | 209 | -1 | 88 | 0 | 121 | -1 | 105 | -1 |
| 城南町 | 355 | -3 | 161 | -2 | 194 | -1 | 168 | -2 |
| 今津町 | 3,067 | 4 | 1,480 | 6 | 1,587 | -2 | 1,367 | 2 |
| 津森町 | 4,043 | 8 | 1,999 | 3 | 2,044 | 5 | 1,762 | 1 |
| 金倉町 | 1,665 | 3 | 810 | 1 | 855 | 2 | 678 | 4 |
| 中津町 | 1,632 | -12 | 897 | -6 | 735 | -6 | 914 | -5 |
| 新田町 | 651 | 1 | 295 | 1 | 356 | 0 | 245 | 0 |
| 田村町 | 3,611 | 2 | 1,748 | -3 | 1,863 | 5 | 1,699 | -2 |
| 山北町 | 2,974 | 2 | 1,451 | 2 | 1,523 | 0 | 1,278 | -2 |
| 柞原町 | 2,920 | 15 | 1,440 | 3 | 1,480 | 12 | 1,116 | 0 |
| 川西町北 | 4,508 | -8 | 2,211 | -1 | 2,297 | -7 | 2,002 | -4 |
| 川西町南 | 2,183 | 2 | 1,052 | 4 | 1,131 | -2 | 884 | 1 |
| 郡家町 | 9,039 | -7 | 4,400 | -5 | 4,639 | -2 | 3,924 | 15 |
| 三条町 | 3,835 | 2 | 1,843 | 0 | 1,992 | 2 | 1,682 | 0 |
| 原田町 | 1,455 | 5 | 752 | 5 | 703 | 0 | 656 | 5 |
| 飯野町東二 | 2,604 | 2 | 1,236 | 1 | 1,368 | 1 | 993 | -1 |
| 飯野町東分 | 2,041 | 3 | 1,009 | 5 | 1,032 | -2 | 864 | 3 |
| 飯野町西分 | 655 | 2 | 324 | 1 | 331 | 1 | 269 | 0 |
| 垂水町 | 5,421 | -16 | 2,563 | -7 | 2,858 | -9 | 2,147 | -2 |
| 昭和町 | 277 | -3 | 269 | -3 | 8 | 0 | 272 | -3 |
| 蓬莱町 | 2 | 0 | 7 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町一丁目 | 345 | 2 | 192 | 3 | 153 | -1 | 183 | 2 |
| 富士見町二丁目 | 228 | 2 | 95 | 0 | 133 | 2 | 118 | 1 |
| 富士見町三丁目 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 富士見町四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町五丁目 | 212 | -3 | 104 | -1 | 108 | -2 | 92 | -1 |
| 上真島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土居町一丁目 | 295 | 0 | 135 | -1 | 160 | 1 | 147 | 2 |
| 土居町二丁目 | 560 | 0 | 261 | 1 | 299 | -1 | 294 | 1 |
| 土居町三丁目 | 220 | 1 | 97 | 0 | 123 | 1 | 98 | 1 |
| 城東町一丁目 | 401 | -3 | 182 | -2 | 219 | -1 | 212 | 0 |
| 城東町二丁目 | 503 | -7 | 224 | -5 | 279 | -2 | 256 | -2 |
| 城東町三丁目 | 233 | -3 | 114 | -1 | 119 | -2 | 142 | -1 |
| 御供所町一丁目 | 309 | -3 | 156 | -1 | 153 | -2 | 140 | -3 |
| 御供所町二丁目 | 395 | -1 | 197 | 0 | 198 | -1 | 208 | 0 |
| 北平山町一丁目 | 122 | 0 | 55 | 0 | 67 | 0 | 63 | 0 |
| 北平山町二丁目 | 345 | -4 | 170 | -2 | 175 | -2 | 181 | -1 |
| 西本町一丁目 | 264 | 0 | 124 | 0 | 140 | 0 | 166 | 0 |
| 西本町二丁目 | 420 | -3 | 206 | -2 | 214 | -1 | 230 | -1 |
| 幸町一丁目 | 123 | -1 | 60 | 0 | 63 | -1 | 57 | -1 |
| 幸町二丁目 | 246 | 6 | 119 | 5 | 127 | 1 | 134 | 1 |
| 原田団地 | 137 | -1 | 72 | -1 | 65 | 0 | 111 | 0 |
| 城西町一丁目 | 248 | -2 | 111 | -2 | 137 | 0 | 124 | -1 |
| 城西町二丁目 | 427 | 0 | 210 | 0 | 217 | 0 | 194 | 1 |
| 中府町一丁目 | 546 | 4 | 248 | 3 | 298 | 1 | 246 | 1 |
| 中府町二丁目 | 456 | -2 | 219 | 0 | 237 | -2 | 195 | 2 |
| 中府町三丁目 | 678 | -5 | 319 | -1 | 359 | -4 | 307 | -3 |
| 中府町四丁目 | 416 | 1 | 197 | 0 | 219 | 1 | 215 | 1 |
| 中府町五丁目 | 601 | 6 | 277 | 2 | 324 | 4 | 232 | 4 |
| 新浜町一丁目 | 198 | -4 | 113 | -3 | 85 | -1 | 105 | -2 |
| 新浜町二丁目 | 274 | -5 | 147 | -3 | 127 | -2 | 155 | -5 |
| 前塩屋町一丁目 | 397 | 4 | 202 | 4 | 195 | 0 | 223 | 4 |
| 前塩屋町二丁目 | 264 | -1 | 130 | 0 | 134 | -1 | 125 | -1 |
| 塩屋町一丁目 | 121 | -1 | 70 | 0 | 51 | -1 | 63 | -1 |
| 塩屋町二丁目 | 460 | -2 | 223 | -1 | 237 | -1 | 224 | -2 |
| 塩屋町三丁目 | 521 | 5 | 289 | 3 | 232 | 2 | 286 | 0 |
| 塩屋町四丁目 | 189 | -1 | 93 | 0 | 96 | -1 | 100 | 0 |
| 塩屋町五丁目 | 536 | 1 | 257 | 0 | 279 | 1 | 303 | 1 |
| 天満町一丁目 | 340 | 5 | 164 | 2 | 176 | 3 | 146 | 2 |
| 天満町二丁目 | 190 | 1 | 99 | 1 | 91 | 0 | 102 | 1 |
| 大手町一丁目 | 103 | -1 | 41 | 0 | 62 | -1 | 67 | -1 |
| 大手町二丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 大手町三丁目 | 123 | 0 | 71 | 0 | 52 | 0 | 54 | 0 |
| 土器町西一丁目 | 666 | 1 | 324 | 0 | 342 | 1 | 271 | 0 |
| 土器町西二丁目 | 352 | 4 | 162 | 2 | 190 | 2 | 135 | 1 |
| 土器町西三丁目 | 714 | 3 | 345 | 3 | 369 | 0 | 287 | 2 |
| 土器町西四丁目 | 601 | 1 | 269 | 0 | 332 | 1 | 268 | 1 |
| 土器町西五丁目 | 691 | 1 | 326 | -1 | 365 | 2 | 343 | -1 |
| 土器町西六丁目 | 539 | -2 | 269 | -2 | 270 | 0 | 264 | 0 |
| 土器町西七丁目 | 657 | -4 | 341 | -2 | 316 | -2 | 362 | -2 |
| 土器町西八丁目 | 621 | 5 | 282 | 3 | 339 | 2 | 285 | 4 |
| 土器町東一丁目 | 1,301 | 9 | 609 | 3 | 692 | 6 | 623 | 1 |
| 土器町東二丁目 | 364 | -1 | 190 | -1 | 174 | 0 | 170 | 0 |
| 土器町東三丁目 | 644 | 5 | 308 | 4 | 336 | 1 | 271 | 1 |
| 土器町東四丁目 | 934 | 3 | 420 | 1 | 514 | 2 | 441 | 1 |
| 土器町東五丁目 | 919 | -10 | 502 | -2 | 417 | -8 | 524 | -8 |
| 土器町東六丁目 | 529 | -1 | 264 | -2 | 265 | 1 | 268 | -1 |
| 土器町東七丁目 | 1,509 | -6 | 723 | -1 | 786 | -5 | 752 | 1 |
| 土器町東八丁目 | 1,087 | -4 | 514 | -2 | 573 | -2 | 608 | -2 |
| 土器町東九丁目 | 330 | -2 | 185 | -2 | 145 | 0 | 182 | -1 |
| 土器町北一丁目 | 98 | -1 | 59 | -1 | 39 | 0 | 85 | -1 |
| 土器町北二丁目 | 98 | 0 | 64 | 0 | 34 | 0 | 83 | 0 |
| 小 計 | 81,341 | -26 | 39,726 | 0 | 41,615 | -26 | 37,098 | 3 |
| 本島町笠島 | 69 | 0 | 29 | 0 | 40 | 0 | 52 | 0 |
| 本島町泊 | 48 | -1 | 26 | 0 | 22 | -1 | 24 | -1 |
| 本島町甲生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 本島町小阪 | 77 | -1 | 36 | 0 | 41 | -1 | 32 | -1 |
| 本島町大浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本島町福田 | 24 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 |
| 本島町尻浜 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 1 | 0 |
| 本島町生ノ浜 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 牛島 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 本島地区集計 | 233 | -2 | 111 | 0 | 122 | -2 | 131 | -2 |
| 広島町立石 | 22 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 |
| 広島町江の浦 | 38 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 25 | -1 |
| 広島町釜の越 | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 広島町甲路 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 広島町青木 | 35 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 広島町市井 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 広島町茂浦 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 広島町小手島 | 27 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 手島町 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 広島地区集計 | 180 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 119 | -1 |
| 島嶼部合計 | 413 | -2 | 196 | 0 | 217 | -2 | 250 | -3 |
| 綾歌町岡田上 | 1,134 | -2 | 543 | -1 | 591 | -1 | 478 | 0 |
| 綾歌町岡田下 | 643 | 0 | 289 | 0 | 354 | 0 | 224 | 0 |
| 綾歌町岡田東 | 1,076 | -1 | 530 | 0 | 546 | -1 | 414 | 0 |
| 綾歌町岡田西 | 1,037 | -2 | 499 | 0 | 538 | -2 | 403 | -1 |
| 綾歌町栗熊東 | 1,292 | 1 | 626 | -1 | 666 | 2 | 394 | 0 |
| 綾歌町栗熊西 | 1,072 | 0 | 506 | 1 | 566 | -1 | 454 | 1 |
| 綾歌町富熊 | 3,653 | 4 | 1,752 | 2 | 1,901 | 2 | 1,501 | 2 |
| 綾歌地区集計 | 9,907 | 0 | 4,745 | 1 | 5,162 | -1 | 3,868 | 2 |
| 飯山町上法軍寺 | 1,697 | -2 | 799 | -1 | 898 | -1 | 628 | -1 |
| 飯山町下法軍寺 | 2,429 | -8 | 1,165 | -5 | 1,264 | -3 | 1,003 | -1 |
| 飯山町東小川 | 1,763 | -10 | 878 | -2 | 885 | -8 | 751 | -5 |
| 飯山町西坂元 | 1,608 | 5 | 800 | 0 | 808 | 5 | 655 | 5 |
| 飯山町真時 | 1,324 | 5 | 632 | 4 | 692 | 1 | 538 | 1 |
| 飯山町川原 | 2,259 | -8 | 1,086 | -5 | 1,173 | -3 | 899 | -2 |
| 飯山町東坂元 | 4,702 | -9 | 2,302 | -5 | 2,400 | -4 | 2,073 | -2 |
| 飯山地区集計 | 15,782 | -27 | 7,662 | -14 | 8,120 | -13 | 6,547 | -5 |
| 合 計 | 107,443 | -55 | 52,329 | -13 | 55,114 | -42 | 47,763 | -3 |

