本文
人口・世帯数
丸亀市
人口・世帯数等の状況
丸亀市( )内は前月比
| 人口 |
107,498(6) |
|---|---|
| 男 |
52,342(16) |
| 女 |
55,156(-10) |
| 世帯数 |
47,766世帯(37) |
(2025年11月1日現在)
町別人口表 2025年11月1日
※注意※
令和2年国勢調査結果に住民基本台帳の増減を反映させて集計をしています。
住民票が丸亀市にあっても、実際に住んでいない場合は、国勢調査では人口数には入りません。そのため、増減の結果、人口・世帯数がマイナスになる場合がありますが、表記は「×」としております。
| 町名 | 人口 | 増減 | 男性 | 増減 | 女性 | 増減 | 世帯数 | 増減 |
| 風袋町 | 342 | -1 | 164 | -1 | 178 | 0 | 158 | -1 |
| 瓦町 | 187 | 2 | 91 | 1 | 96 | 1 | 83 | 0 |
| 葭町 | 108 | 0 | 40 | 0 | 68 | 0 | 51 | 0 |
| 米屋町 | 29 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 松屋町 | 17 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 魚屋町 | 148 | -1 | 65 | -1 | 83 | 0 | 61 | -1 |
| 宗古町 | 38 | -1 | 8 | 0 | 30 | -1 | 1 | 0 |
| 西平山町 | 366 | -5 | 205 | -3 | 161 | -2 | 229 | -5 |
| 港町 | 4 | -2 | 3 | -2 | 1 | 0 | 5 | -2 |
| 通町 | 185 | 0 | 71 | 0 | 114 | 0 | 60 | 0 |
| 富屋町 | 172 | -1 | 79 | -1 | 93 | 0 | 91 | -1 |
| 浜町 | 183 | 1 | 94 | 0 | 89 | 1 | 113 | 2 |
| 本町 | 194 | 0 | 89 | 0 | 105 | 0 | 92 | 0 |
| 福島町 | 384 | 5 | 225 | 4 | 159 | 1 | 228 | 5 |
| 新町 | 60 | 1 | 26 | 1 | 34 | 0 | 42 | 1 |
| 塩飽町 | 86 | 0 | 34 | 0 | 52 | 0 | 43 | 0 |
| 南条町 | 104 | 0 | 58 | 1 | 46 | -1 | 52 | 1 |
| 一番丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六番丁 | 116 | 0 | 56 | 0 | 60 | 0 | 53 | 0 |
| 七番丁 | 138 | 1 | 64 | 1 | 74 | 0 | 58 | 1 |
| 八番丁 | 74 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 29 | 0 |
| 九番丁 | 168 | -1 | 68 | 0 | 100 | -1 | 84 | 0 |
| 十番丁 | 210 | -5 | 88 | -3 | 122 | -2 | 106 | 0 |
| 城南町 | 358 | -1 | 163 | 0 | 195 | -1 | 170 | -1 |
| 今津町 | 3,063 | -8 | 1,474 | -5 | 1,589 | -3 | 1,365 | -4 |
| 津森町 | 4,035 | -20 | 1,996 | -4 | 2,039 | -16 | 1,761 | -9 |
| 金倉町 | 1,662 | -1 | 809 | -4 | 853 | 3 | 674 | 0 |
| 中津町 | 1,644 | 7 | 903 | 2 | 741 | 5 | 919 | -2 |
| 新田町 | 650 | 0 | 294 | 0 | 356 | 0 | 245 | -1 |
| 田村町 | 3,609 | 6 | 1,751 | 13 | 1,858 | -7 | 1,701 | 13 |
| 山北町 | 2,972 | 10 | 1,449 | 3 | 1,523 | 7 | 1,280 | 3 |
| 柞原町 | 2,905 | 5 | 1,437 | 3 | 1,468 | 2 | 1,116 | 4 |
| 川西町北 | 4,516 | 13 | 2,212 | 6 | 2,304 | 7 | 2,006 | 3 |
| 川西町南 | 2,181 | -2 | 1,048 | -4 | 1,133 | 2 | 883 | 0 |
| 郡家町 | 9,046 | 10 | 4,405 | 7 | 4,641 | 3 | 3,909 | 6 |
| 三条町 | 3,833 | -16 | 1,843 | -7 | 1,990 | -9 | 1,682 | -8 |
| 原田町 | 1,450 | 0 | 747 | -2 | 703 | 2 | 651 | 3 |
| 飯野町東二 | 2,602 | -10 | 1,235 | -8 | 1,367 | -2 | 994 | -7 |
| 飯野町東分 | 2,038 | 2 | 1,004 | 1 | 1,034 | 1 | 861 | 1 |
| 飯野町西分 | 653 | 5 | 323 | 4 | 330 | 1 | 269 | 0 |
| 垂水町 | 5,437 | -9 | 2,570 | -3 | 2,867 | -6 | 2,149 | -1 |
| 昭和町 | 280 | 1 | 272 | 1 | 8 | 0 | 275 | 1 |
| 蓬莱町 | 2 | 0 | 7 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町一丁目 | 343 | -8 | 189 | -5 | 154 | -3 | 181 | -3 |
| 富士見町二丁目 | 226 | -2 | 95 | 1 | 131 | -3 | 117 | -2 |
| 富士見町三丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 富士見町四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町五丁目 | 215 | 0 | 105 | 0 | 110 | 0 | 93 | 0 |
| 上真島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土居町一丁目 | 295 | 3 | 136 | 2 | 159 | 1 | 145 | 1 |
| 土居町二丁目 | 560 | 0 | 260 | 1 | 300 | -1 | 293 | 0 |
| 土居町三丁目 | 219 | -1 | 97 | 0 | 122 | -1 | 97 | -1 |
| 城東町一丁目 | 404 | -1 | 184 | 0 | 220 | -1 | 212 | 0 |
| 城東町二丁目 | 510 | -2 | 229 | 0 | 281 | -2 | 258 | 3 |
| 城東町三丁目 | 236 | 2 | 115 | 1 | 121 | 1 | 143 | 0 |
| 御供所町一丁目 | 312 | 0 | 157 | 2 | 155 | -2 | 143 | 1 |
| 御供所町二丁目 | 396 | 1 | 197 | -4 | 199 | 5 | 208 | -3 |
| 北平山町一丁目 | 122 | 1 | 55 | 2 | 67 | -1 | 63 | 1 |
| 北平山町二丁目 | 349 | -3 | 172 | -1 | 177 | -2 | 182 | -1 |
| 西本町一丁目 | 264 | 4 | 124 | 2 | 140 | 2 | 166 | 1 |
| 西本町二丁目 | 423 | -5 | 208 | -3 | 215 | -2 | 231 | -2 |
| 幸町一丁目 | 124 | 6 | 60 | 3 | 64 | 3 | 58 | 2 |
| 幸町二丁目 | 240 | -2 | 114 | -1 | 126 | -1 | 133 | -1 |
| 原田団地 | 138 | 0 | 73 | 0 | 65 | 0 | 111 | 0 |
| 城西町一丁目 | 250 | 2 | 113 | -1 | 137 | 3 | 125 | 1 |
| 城西町二丁目 | 427 | -4 | 210 | -2 | 217 | -2 | 193 | -1 |
| 中府町一丁目 | 542 | 0 | 245 | 0 | 297 | 0 | 245 | 0 |
| 中府町二丁目 | 458 | 2 | 219 | 1 | 239 | 1 | 193 | 2 |
| 中府町三丁目 | 683 | -1 | 320 | 0 | 363 | -1 | 310 | 0 |
| 中府町四丁目 | 415 | 6 | 197 | 2 | 218 | 4 | 214 | 2 |
| 中府町五丁目 | 595 | 1 | 275 | 0 | 320 | 1 | 228 | -2 |
| 新浜町一丁目 | 202 | 0 | 116 | -1 | 86 | 1 | 107 | -1 |
| 新浜町二丁目 | 279 | -6 | 150 | -5 | 129 | -1 | 160 | -5 |
| 前塩屋町一丁目 | 393 | 4 | 198 | 3 | 195 | 1 | 219 | 7 |
| 前塩屋町二丁目 | 265 | -4 | 130 | -2 | 135 | -2 | 126 | -1 |
| 塩屋町一丁目 | 122 | -1 | 70 | 0 | 52 | -1 | 64 | -2 |
| 塩屋町二丁目 | 462 | -2 | 224 | -2 | 238 | 0 | 226 | 0 |
| 塩屋町三丁目 | 516 | 4 | 286 | 1 | 230 | 3 | 286 | 1 |
| 塩屋町四丁目 | 190 | 3 | 93 | 3 | 97 | 0 | 100 | 3 |
| 塩屋町五丁目 | 535 | -1 | 257 | 1 | 278 | -2 | 302 | 0 |
| 天満町一丁目 | 335 | 3 | 162 | -1 | 173 | 4 | 144 | 2 |
| 天満町二丁目 | 189 | -1 | 98 | -1 | 91 | 0 | 101 | 0 |
| 大手町一丁目 | 104 | 1 | 41 | 0 | 63 | 1 | 68 | 1 |
| 大手町二丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 大手町三丁目 | 123 | 0 | 71 | 0 | 52 | 0 | 54 | 0 |
| 土器町西一丁目 | 665 | -2 | 324 | -2 | 341 | 0 | 271 | -1 |
| 土器町西二丁目 | 348 | 7 | 160 | 4 | 188 | 3 | 134 | 3 |
| 土器町西三丁目 | 711 | 9 | 342 | 5 | 369 | 4 | 285 | 5 |
| 土器町西四丁目 | 600 | -5 | 269 | -5 | 331 | 0 | 267 | -1 |
| 土器町西五丁目 | 690 | 10 | 327 | 3 | 363 | 7 | 344 | 5 |
| 土器町西六丁目 | 541 | -5 | 271 | -2 | 270 | -3 | 264 | 2 |
| 土器町西七丁目 | 661 | 3 | 343 | 4 | 318 | -1 | 364 | 1 |
| 土器町西八丁目 | 616 | 6 | 279 | 2 | 337 | 4 | 281 | 3 |
| 土器町東一丁目 | 1,292 | -3 | 606 | 1 | 686 | -4 | 622 | -1 |
| 土器町東二丁目 | 365 | 0 | 191 | -1 | 174 | 1 | 170 | 1 |
| 土器町東三丁目 | 639 | 6 | 304 | 4 | 335 | 2 | 270 | 0 |
| 土器町東四丁目 | 931 | 0 | 419 | 1 | 512 | -1 | 440 | 1 |
| 土器町東五丁目 | 929 | -5 | 504 | -2 | 425 | -3 | 532 | -3 |
| 土器町東六丁目 | 530 | -6 | 266 | -2 | 264 | -4 | 269 | -2 |
| 土器町東七丁目 | 1,515 | -1 | 724 | 1 | 791 | -2 | 751 | 0 |
| 土器町東八丁目 | 1,091 | -2 | 516 | 1 | 575 | -3 | 610 | -2 |
| 土器町東九丁目 | 332 | 0 | 187 | 1 | 145 | -1 | 183 | 2 |
| 土器町北一丁目 | 99 | -1 | 60 | -1 | 39 | 0 | 86 | -1 |
| 土器町北二丁目 | 98 | 4 | 64 | 2 | 34 | 2 | 83 | 4 |
| 小 計 | 81,367 | -1 | 39,726 | 10 | 41,641 | -11 | 37,095 | 20 |
| 本島町笠島 | 69 | 0 | 29 | 0 | 40 | 0 | 52 | 0 |
| 本島町泊 | 49 | -2 | 26 | -2 | 23 | 0 | 25 | -1 |
| 本島町甲生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 本島町小阪 | 78 | -1 | 36 | 0 | 42 | -1 | 33 | 0 |
| 本島町大浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本島町福田 | 24 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 |
| 本島町尻浜 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 1 | 0 |
| 本島町生ノ浜 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 牛島 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 本島地区集計 | 235 | -3 | 111 | -2 | 124 | -1 | 133 | -1 |
| 広島町立石 | 22 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 |
| 広島町江の浦 | 38 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 |
| 広島町釜の越 | 18 | -1 | 8 | 0 | 10 | -1 | 12 | -1 |
| 広島町甲路 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 広島町青木 | 35 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 広島町市井 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 広島町茂浦 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 広島町小手島 | 27 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 手島町 | 12 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 |
| 広島地区集計 | 180 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 120 | 0 |
| 島嶼部合計 | 415 | -3 | 196 | -2 | 219 | -1 | 253 | -1 |
| 綾歌町岡田上 | 1,136 | -3 | 544 | -1 | 592 | -2 | 478 | -3 |
| 綾歌町岡田下 | 643 | 2 | 289 | 1 | 354 | 1 | 224 | 2 |
| 綾歌町岡田東 | 1,077 | 5 | 530 | 3 | 547 | 2 | 414 | 3 |
| 綾歌町岡田西 | 1,039 | 7 | 499 | 4 | 540 | 3 | 404 | 3 |
| 綾歌町栗熊東 | 1,291 | -6 | 627 | -3 | 664 | -3 | 394 | -2 |
| 綾歌町栗熊西 | 1,072 | -3 | 505 | 0 | 567 | -3 | 453 | -4 |
| 綾歌町富熊 | 3,649 | -3 | 1,750 | 0 | 1,899 | -3 | 1,499 | -1 |
| 綾歌地区集計 | 9,907 | -1 | 4,744 | 4 | 5,163 | -5 | 3,866 | -2 |
| 飯山町上法軍寺 | 1,699 | 4 | 800 | 3 | 899 | 1 | 629 | 1 |
| 飯山町下法軍寺 | 2,437 | 0 | 1,170 | 2 | 1,267 | -2 | 1,004 | 3 |
| 飯山町東小川 | 1,773 | -8 | 880 | -4 | 893 | -4 | 756 | 0 |
| 飯山町西坂元 | 1,603 | 5 | 800 | 1 | 803 | 4 | 650 | 3 |
| 飯山町真時 | 1,319 | 6 | 628 | 4 | 691 | 2 | 537 | 4 |
| 飯山町川原 | 2,267 | -7 | 1,091 | -4 | 1,176 | -3 | 901 | 1 |
| 飯山町東坂元 | 4,711 | 11 | 2,307 | 2 | 2,404 | 9 | 2,075 | 8 |
| 飯山地区集計 | 15,809 | 11 | 7,676 | 4 | 8,133 | 7 | 6,552 | 20 |
| 合 計 | 107,498 | 6 | 52,342 | 16 | 55,156 | -10 | 47,766 | 37 |

