ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 庶務課 > 人口・世帯数

本文

人口・世帯数

9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002604 更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示

丸亀市

人口・世帯数等の状況

過去の常住人口はこちら

人口

106,084 (-69)

男

51,569 (-27)

女

54,515 (-42)

世帯数

47,242世帯 (-5)

(2026年8月1日現在)

町別人口表 2026年8月1日

※注意※
今月から令和7年国勢調査結果(速報値)に住民基本台帳の増減を反映させて集計をしています。
住民票が丸亀市にあっても、実際に住んでいない場合は、国勢調査では人口数には入りません。そのため、増減の結果、人口・世帯数がマイナスになる場合がありますが、表記は「×」としております。

 
町名 人口 増減 男性 増減 女性 増減 世帯数 増減
風袋町  330 -4 148 -2 182 -2 152 -2
瓦町  178 -2 86 -2 92 0 80 1
葭町  102 0 43 0 59 0 46 0
米屋町  32 0 13 0 19 0 13 0
松屋町  16 0 3 0 13 0 5 0
魚屋町  142 -1 56 -1 86 0 64 0
宗古町  47 0 10 0 37 0 7 0
西平山町  401 5 221 3 180 2 283 5
港町  4 0 0 0 4 0 4 0
通町  163 0 69 -1 94 1 67 1
富屋町  146 0 65 0 81 0 69 0
浜町  170 -3 81 -1 89 -2 97 -1
本町  172 -3 79 -2 93 -1 83 -1
福島町  378 -2 207 -3 171 1 222 -4
新町  53 -1 23 0 30 -1 39 -1
塩飽町  85 0 32 0 53 0 42 0
南条町  117 0 59 0 58 0 69 0
一番丁  0 0 0 0 0 0 0 0
六番丁  113 3 53 0 60 3 51 0
七番丁  117 0 55 0 62 0 49 0
八番丁  75 1 41 1 34 0 33 0
九番丁  170 0 73 0 97 0 87 0
十番丁  198 3 80 2 118 1 103 -1
城南町  365 1 166 0 199 1 164 1
今津町  3,284 0 1,621 6 1,663 -6 1,424 -5
津森町  4,004 -8 1,987 -3 2,017 -5 1,734 0
金倉町  1,659 -7 806 0 853 -7 679 2
中津町  1,608 -10 873 -5 735 -5 869 -5
新田町  679 0 311 -1 368 1 268 3
田村町  3,464 10 1,650 4 1,814 6 1,650 0
山北町  2,940 -7 1,442 0 1,498 -7 1,328 2
柞原町  3,045 -4 1,503 -4 1,542 0 1,149 -1
川西町北  4,244 -10 2,074 -8 2,170 -2 1,897 -4
川西町南  2,170 12 1,065 8 1,105 4 892 9
郡家町  8,951 14 4,330 9 4,621 5 3,872 -1
三条町  3,765 0 1,808 -1 1,957 1 1,645 -4
原田町  1,398 5 729 4 669 1 658 4
飯野町東二  2,556 3 1,202 -1 1,354 4 987 7
飯野町東分  1,991 7 975 4 1,016 3 839 5
飯野町西分  675 3 333 2 342 1 262 3
垂水町  5,378 5 2,521 3 2,857 2 2,145 4
昭和町  143 7 136 7 7 0 138 7
蓬莱町  18 -3 13 -1 5 -2 13 -3
富士見町一丁目 342 -1 191 0 151 -1 194 -2
富士見町二丁目 229 -3 95 -2 134 -1 110 -2
富士見町三丁目 x 0 x 0 x 0 x 0
富士見町四丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
富士見町五丁目 211 -1 108 0 103 -1 88 0
上真島  0 0 0 0 0 0 0 0
土居町一丁目 305 1 146 1 159 0 156 0
土居町二丁目 557 -2 262 0 295 -2 261 -2
土居町三丁目 237 0 120 0 117 0 117 0
城東町一丁目 393 -1 170 -1 223 0 218 -1
城東町二丁目 480 -11 220 -4 260 -7 247 -4
城東町三丁目 203 -1 99 0 104 -1 120 -1
御供所町一丁目 306 -1 142 1 164 -2 150 -1
御供所町二丁目 352 -1 167 0 185 -1 190 -1
北平山町一丁目 119 0 57 0 62 0 66 0
北平山町二丁目 314 -2 154 -2 160 0 155 0
西本町一丁目 267 1 129 1 138 0 162 1
西本町二丁目 454 7 231 9 223 -2 276 7
幸町一丁目 122 0 58 0 64 0 61 0
幸町二丁目 289 0 154 1 135 -1 166 -1
原田団地  136 0 71 0 65 0 112 0
城西町一丁目 240 -3 111 1 129 -4 121 1
城西町二丁目 444 1 210 1 234 0 185 1
中府町一丁目 516 -5 235 -1 281 -4 233 -3
中府町二丁目 456 6 222 2 234 4 192 2
中府町三丁目 623 -4 303 -3 320 -1 271 -1
中府町四丁目 450 -1 210 -2 240 1 183 0
中府町五丁目 578 5 258 1 320 4 250 1
新浜町一丁目 206 -1 129 0 77 -1 91 -1
新浜町二丁目 234 -3 111 -3 123 0 126 0
前塩屋町一丁目 391 -1 196 1 195 -2 215 -1
前塩屋町二丁目 266 1 127 0 139 1 128 1
塩屋町一丁目 95 3 51 1 44 2 46 2
塩屋町二丁目 441 -1 219 -1 222 0 220 0
塩屋町三丁目 579 1 353 0 226 1 325 1
塩屋町四丁目 191 -2 95 -2 96 0 107 -1
塩屋町五丁目 496 -2 236 -1 260 -1 285 -2
天満町一丁目 330 -2 159 -1 171 -1 134 -2
天満町二丁目 188 -3 101 -2 87 -1 99 -2
大手町一丁目 104 0 44 0 60 0 60 0
大手町二丁目 5 0 1 0 4 0 3 0
大手町三丁目 120 0 66 0 54 0 65 1
土器町西一丁目 695 -1 335 -1 360 0 280 -1
土器町西二丁目 337 1 155 1 182 0 137 0
土器町西三丁目 760 -2 381 -2 379 0 319 -3
土器町西四丁目 590 -1 267 -1 323 0 265 -1
土器町西五丁目 721 2 346 -1 375 3 367 0
土器町西六丁目 552 -1 273 3 279 -4 289 4
土器町西七丁目 634 2 317 2 317 0 341 1
土器町西八丁目 582 -1 268 -1 314 0 292 0
土器町東一丁目 1,271 -3 597 -2 674 -1 616 1
土器町東二丁目 341 -6 170 -6 171 0 179 2
土器町東三丁目 688 -2 324 0 364 -2 283 -1
土器町東四丁目 897 -5 400 -6 497 1 385 -5
土器町東五丁目 913 -3 506 -3 407 0 512 -2
土器町東六丁目 509 1 260 1 249 0 262 1
土器町東七丁目 1,504 4 739 1 765 3 757 1
土器町東八丁目 1,087 2 519 4 568 -2 585 2
土器町東九丁目 305 2 159 1 146 1 164 1
土器町北一丁目 85 -1 58 -1 27 0 75 -1
土器町北二丁目 94 0 63 0 31 0 88 0
小   計 80,378 -24 39,189 1 41,189 -25 36,660 10
本島町笠島  58 0 27 0 31 0 41 0
本島町泊  38 0 18 0 20 0 20 0
本島町甲生  3 0 0 0 3 0 3 0
本島町小阪  65 0 31 0 34 0 26 0
本島町大浦  0 0 0 0 0 0 0 0
本島町福田  28 0 11 0 17 0 14 0
本島町尻浜  3 0 2 0 1 0 3 0
本島町生ノ浜  5 0 3 0 2 0 4 0
牛島 6 0 4 0 2 0 4 0
本島地区集計 206 0 96 0 110 0 115 0
広島町立石  21 0 11 0 10 0 11 0
広島町江の浦  38 1 16 1 22 0 22 2
広島町釜の越  17 0 8 0 9 0 9 0
広島町甲路  8 0 3 0 5 0 6 0
広島町青木  35 -1 16 -1 19 0 17 -1
広島町市井  14 0 9 0 5 0 8 0
広島町茂浦  12 0 9 0 3 0 7 0
広島町小手島  22 -1 11 -1 11 0 12 0
手島町 17 0 10 0 7 0 16 0
広島地区集計 184 -1 93 -1 91 0 108 1
島嶼部合計 390 -1 189 -1 201 0 223 1
綾歌町岡田上 1,137 4 553 1 584 3 493 2
綾歌町岡田下 649 -3 288 -1 361 -2 222 -2
綾歌町岡田東 1,062 -5 532 -3 530 -2 412 -3
綾歌町岡田西 1,035 -1 497 1 538 -2 415 1
綾歌町栗熊東 1,273 2 611 1 662 1 448 1
綾歌町栗熊西 1,058 -2 490 -2 568 0 464 -1
綾歌町富熊 3,634 -3 1,766 0 1,868 -3 1,491 1
綾歌地区集計 9,848 -8 4,737 -3 5,111 -5 3,945 -1
飯山町上法軍寺 1,717 -1 798 -1 919 0 681 -2
飯山町下法軍寺 2,334 0 1,121 1 1,213 -1 963 0
飯山町東小川 1,746 3 861 0 885 3 759 2
飯山町西坂元 1,524 -3 737 0 787 -3 611 0
飯山町真時 1,323 -6 634 -3 689 -3 531 -3
飯山町川原 2,222 -2 1,064 -2 1,158 0 884 1
飯山町東坂元 4,602 -27 2,239 -19 2,363 -8 1,985 -13
飯山地区集計 15,468 -36 7,454 -24 8,014 -12 6,414 -15
合   計 106,084 -69 51,569 -27 54,515 -42 47,242 -5

まるがめいと<外部リンク>
AIチャットボット