本文
人口・世帯数
丸亀市
人口・世帯数等の状況
丸亀市( )内は前月比
| 人口 |
107,326(-33) |
|---|---|
| 男 |
52,303(22) |
| 女 |
55,023(-55) |
| 世帯数 |
47,738世帯(25) |
(2026年2月1日現在)
町別人口表 2026年2月1日
※注意※
令和2年国勢調査結果に住民基本台帳の増減を反映させて集計をしています。
住民票が丸亀市にあっても、実際に住んでいない場合は、国勢調査では人口数には入りません。そのため、増減の結果、人口・世帯数がマイナスになる場合がありますが、表記は「×」としております。
| 町名 | 人口 | 増減 | 男性 | 増減 | 女性 | 増減 | 世帯数 | 増減 |
| 風袋町 | 343 | -2 | 166 | 0 | 177 | -2 | 161 | 0 |
| 瓦町 | 186 | 0 | 92 | 0 | 94 | 0 | 84 | 0 |
| 葭町 | 108 | 0 | 40 | 0 | 68 | 0 | 53 | 0 |
| 米屋町 | 28 | -1 | 14 | 0 | 14 | -1 | 9 | -1 |
| 松屋町 | 17 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 魚屋町 | 147 | 0 | 66 | 0 | 81 | 0 | 61 | 1 |
| 宗古町 | 38 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 西平山町 | 358 | -1 | 199 | -1 | 159 | 0 | 224 | -1 |
| 港町 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 通町 | 189 | 1 | 72 | 0 | 117 | 1 | 64 | 1 |
| 富屋町 | 167 | -3 | 77 | -2 | 90 | -1 | 88 | -2 |
| 浜町 | 180 | 0 | 92 | -1 | 88 | 1 | 115 | 2 |
| 本町 | 191 | -1 | 88 | -1 | 103 | 0 | 91 | 0 |
| 福島町 | 377 | -1 | 221 | -1 | 156 | 0 | 223 | -1 |
| 新町 | 58 | -1 | 25 | -1 | 33 | 0 | 41 | -1 |
| 塩飽町 | 86 | 0 | 34 | 0 | 52 | 0 | 42 | 0 |
| 南条町 | 102 | -1 | 54 | -1 | 48 | 0 | 53 | -1 |
| 一番丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六番丁 | 116 | 0 | 57 | 0 | 59 | 0 | 52 | 0 |
| 七番丁 | 133 | 0 | 63 | 0 | 70 | 0 | 54 | 0 |
| 八番丁 | 72 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 28 | 0 |
| 九番丁 | 163 | -3 | 68 | 0 | 95 | -3 | 83 | -1 |
| 十番丁 | 205 | 3 | 84 | 1 | 121 | 2 | 106 | 1 |
| 城南町 | 352 | -2 | 159 | -1 | 193 | -1 | 166 | -1 |
| 今津町 | 3,078 | 1 | 1,493 | 6 | 1,585 | -5 | 1,372 | 1 |
| 津森町 | 4,061 | 21 | 2,018 | 15 | 2,043 | 6 | 1,771 | 11 |
| 金倉町 | 1,668 | 3 | 814 | 5 | 854 | -2 | 678 | 1 |
| 中津町 | 1,625 | -13 | 898 | -5 | 727 | -8 | 916 | -5 |
| 新田町 | 651 | 0 | 296 | 0 | 355 | 0 | 244 | 0 |
| 田村町 | 3,622 | 14 | 1,750 | 6 | 1,872 | 8 | 1,707 | 8 |
| 山北町 | 2,968 | -2 | 1,446 | -4 | 1,522 | 2 | 1,269 | -9 |
| 柞原町 | 2,942 | 8 | 1,448 | 4 | 1,494 | 4 | 1,115 | -3 |
| 川西町北 | 4,490 | -12 | 2,205 | -5 | 2,285 | -7 | 2,003 | 1 |
| 川西町南 | 2,181 | 6 | 1,052 | 4 | 1,129 | 2 | 879 | 0 |
| 郡家町 | 9,037 | 0 | 4,392 | -3 | 4,645 | 3 | 3,927 | 7 |
| 三条町 | 3,832 | -5 | 1,839 | -2 | 1,993 | -3 | 1,686 | 4 |
| 原田町 | 1,450 | -9 | 748 | -5 | 702 | -4 | 656 | -3 |
| 飯野町東二 | 2,611 | 3 | 1,237 | 0 | 1,374 | 3 | 999 | 2 |
| 飯野町東分 | 2,032 | 1 | 1,004 | 3 | 1,028 | -2 | 860 | 5 |
| 飯野町西分 | 653 | -3 | 322 | -1 | 331 | -2 | 268 | -1 |
| 垂水町 | 5,420 | 1 | 2,559 | -4 | 2,861 | 5 | 2,149 | 3 |
| 昭和町 | 274 | -2 | 266 | -2 | 8 | 0 | 269 | -2 |
| 蓬莱町 | 2 | 0 | 7 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町一丁目 | 346 | -4 | 193 | -1 | 153 | -3 | 184 | 0 |
| 富士見町二丁目 | 229 | 0 | 97 | 0 | 132 | 0 | 118 | 0 |
| 富士見町三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町五丁目 | 214 | 0 | 106 | 0 | 108 | 0 | 93 | 0 |
| 上真島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土居町一丁目 | 291 | -2 | 135 | 0 | 156 | -2 | 144 | -1 |
| 土居町二丁目 | 557 | 2 | 259 | 2 | 298 | 0 | 292 | 0 |
| 土居町三丁目 | 216 | -1 | 96 | -1 | 120 | 0 | 94 | -1 |
| 城東町一丁目 | 398 | -1 | 182 | -1 | 216 | 0 | 214 | 2 |
| 城東町二丁目 | 504 | 1 | 224 | -1 | 280 | 2 | 253 | -2 |
| 城東町三丁目 | 219 | -12 | 100 | -12 | 119 | 0 | 128 | -12 |
| 御供所町一丁目 | 308 | -2 | 157 | 0 | 151 | -2 | 138 | -2 |
| 御供所町二丁目 | 393 | 1 | 192 | 0 | 201 | 1 | 206 | 1 |
| 北平山町一丁目 | 119 | 0 | 53 | 0 | 66 | 0 | 61 | 0 |
| 北平山町二丁目 | 341 | -6 | 166 | -6 | 175 | 0 | 178 | -3 |
| 西本町一丁目 | 261 | -3 | 124 | -1 | 137 | -2 | 166 | 0 |
| 西本町二丁目 | 421 | 1 | 206 | 1 | 215 | 0 | 231 | 0 |
| 幸町一丁目 | 121 | -1 | 58 | -1 | 63 | 0 | 57 | 0 |
| 幸町二丁目 | 244 | 2 | 118 | 2 | 126 | 0 | 134 | 2 |
| 原田団地 | 131 | -3 | 69 | -1 | 62 | -2 | 106 | -2 |
| 城西町一丁目 | 251 | 3 | 112 | 1 | 139 | 2 | 125 | 1 |
| 城西町二丁目 | 428 | 1 | 210 | 0 | 218 | 1 | 194 | 0 |
| 中府町一丁目 | 551 | 1 | 250 | 1 | 301 | 0 | 250 | 1 |
| 中府町二丁目 | 464 | 3 | 223 | 2 | 241 | 1 | 200 | 3 |
| 中府町三丁目 | 667 | -5 | 310 | -6 | 357 | 1 | 301 | -3 |
| 中府町四丁目 | 411 | -1 | 197 | 1 | 214 | -2 | 213 | 0 |
| 中府町五丁目 | 593 | -6 | 274 | -2 | 319 | -4 | 229 | -1 |
| 新浜町一丁目 | 197 | 0 | 113 | 0 | 84 | 0 | 106 | 0 |
| 新浜町二丁目 | 262 | -5 | 139 | -3 | 123 | -2 | 146 | -2 |
| 前塩屋町一丁目 | 402 | 5 | 201 | 0 | 201 | 5 | 223 | 2 |
| 前塩屋町二丁目 | 262 | 2 | 129 | 0 | 133 | 2 | 124 | 1 |
| 塩屋町一丁目 | 117 | -2 | 69 | 0 | 48 | -2 | 59 | -2 |
| 塩屋町二丁目 | 458 | -3 | 225 | 0 | 233 | -3 | 223 | -2 |
| 塩屋町三丁目 | 583 | 56 | 349 | 56 | 234 | 0 | 344 | 56 |
| 塩屋町四丁目 | 189 | 0 | 95 | 1 | 94 | -1 | 100 | 0 |
| 塩屋町五丁目 | 536 | -1 | 256 | -1 | 280 | 0 | 304 | 0 |
| 天満町一丁目 | 343 | 1 | 167 | 1 | 176 | 0 | 149 | 1 |
| 天満町二丁目 | 187 | -1 | 99 | 0 | 88 | -1 | 100 | 0 |
| 大手町一丁目 | 106 | 0 | 42 | 0 | 64 | 0 | 69 | 0 |
| 大手町二丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 大手町三丁目 | 121 | -2 | 71 | 0 | 50 | -2 | 54 | 0 |
| 土器町西一丁目 | 661 | 2 | 324 | 3 | 337 | -1 | 268 | 1 |
| 土器町西二丁目 | 361 | 8 | 167 | 4 | 194 | 4 | 137 | 2 |
| 土器町西三丁目 | 714 | 5 | 345 | 4 | 369 | 1 | 284 | -1 |
| 土器町西四丁目 | 603 | -1 | 267 | -1 | 336 | 0 | 268 | 0 |
| 土器町西五丁目 | 687 | 2 | 323 | 0 | 364 | 2 | 342 | 1 |
| 土器町西六丁目 | 538 | 0 | 267 | 0 | 271 | 0 | 262 | -1 |
| 土器町西七丁目 | 658 | -3 | 339 | -1 | 319 | -2 | 364 | -1 |
| 土器町西八丁目 | 612 | -6 | 280 | -2 | 332 | -4 | 282 | -2 |
| 土器町東一丁目 | 1,276 | -7 | 598 | 0 | 678 | -7 | 609 | -5 |
| 土器町東二丁目 | 360 | -3 | 188 | -2 | 172 | -1 | 169 | -1 |
| 土器町東三丁目 | 645 | 0 | 309 | 0 | 336 | 0 | 271 | 0 |
| 土器町東四丁目 | 928 | -4 | 419 | 0 | 509 | -4 | 434 | -5 |
| 土器町東五丁目 | 922 | 1 | 506 | 2 | 416 | -1 | 524 | 0 |
| 土器町東六丁目 | 536 | 1 | 268 | 2 | 268 | -1 | 272 | 0 |
| 土器町東七丁目 | 1,515 | 4 | 727 | 3 | 788 | 1 | 757 | 5 |
| 土器町東八丁目 | 1,086 | -3 | 513 | 0 | 573 | -3 | 608 | -3 |
| 土器町東九丁目 | 328 | 0 | 184 | 1 | 144 | -1 | 180 | -1 |
| 土器町北一丁目 | 105 | 2 | 64 | 1 | 41 | 1 | 91 | 2 |
| 土器町北二丁目 | 104 | 2 | 69 | 1 | 35 | 1 | 88 | 1 |
| 小 計 | 81,299 | 18 | 39,739 | 50 | 41,560 | -32 | 37,102 | 45 |
| 本島町笠島 | 66 | -1 | 28 | 0 | 38 | -1 | 49 | -1 |
| 本島町泊 | 47 | -1 | 26 | 0 | 21 | -1 | 23 | -1 |
| 本島町甲生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 本島町小阪 | 73 | -2 | 34 | -1 | 39 | -1 | 28 | -2 |
| 本島町大浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本島町福田 | 24 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 |
| 本島町尻浜 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 1 | 0 |
| 本島町生ノ浜 | 6 | -1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 5 | -1 |
| 牛島 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 本島地区集計 | 224 | -5 | 108 | -1 | 116 | -4 | 122 | -5 |
| 広島町立石 | 22 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 |
| 広島町江の浦 | 36 | -1 | 13 | 0 | 23 | -1 | 23 | -1 |
| 広島町釜の越 | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 広島町甲路 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 広島町青木 | 35 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 |
| 広島町市井 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 広島町茂浦 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 広島町小手島 | 26 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 |
| 手島町 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 広島地区集計 | 177 | -1 | 83 | 0 | 94 | -1 | 116 | -1 |
| 島嶼部合計 | 401 | -6 | 191 | -1 | 210 | -5 | 238 | -6 |
| 綾歌町岡田上 | 1,126 | -13 | 541 | -5 | 585 | -8 | 479 | -4 |
| 綾歌町岡田下 | 641 | 2 | 289 | 0 | 352 | 2 | 223 | 1 |
| 綾歌町岡田東 | 1,075 | -3 | 530 | -2 | 545 | -1 | 414 | -2 |
| 綾歌町岡田西 | 1,039 | 2 | 501 | 1 | 538 | 1 | 405 | 2 |
| 綾歌町栗熊東 | 1,288 | 1 | 623 | 0 | 665 | 1 | 392 | 0 |
| 綾歌町栗熊西 | 1,066 | -7 | 503 | -4 | 563 | -3 | 451 | -5 |
| 綾歌町富熊 | 3,643 | -3 | 1,745 | -2 | 1,898 | -1 | 1,503 | -1 |
| 綾歌地区集計 | 9,878 | -21 | 4,732 | -12 | 5,146 | -9 | 3,867 | -9 |
| 飯山町上法軍寺 | 1,693 | -3 | 796 | -1 | 897 | -2 | 623 | -2 |
| 飯山町下法軍寺 | 2,430 | -3 | 1,164 | -6 | 1,266 | 3 | 1,004 | 1 |
| 飯山町東小川 | 1,759 | 0 | 876 | 1 | 883 | -1 | 747 | -1 |
| 飯山町西坂元 | 1,598 | 1 | 793 | 0 | 805 | 1 | 647 | -1 |
| 飯山町真時 | 1,322 | -1 | 630 | -1 | 692 | 0 | 539 | 2 |
| 飯山町川原 | 2,259 | 0 | 1,086 | 0 | 1,173 | 0 | 902 | 3 |
| 飯山町東坂元 | 4,687 | -18 | 2,296 | -8 | 2,391 | -10 | 2,069 | -7 |
| 飯山地区集計 | 15,748 | -24 | 7,641 | -15 | 8,107 | -9 | 6,531 | -5 |
| 合 計 | 107,326 | -33 | 52,303 | 22 | 55,023 | -55 | 47,738 | 25 |

