本文
ふるさと丸亀へのまごころの応援ありがとうございました。みなさまのご寄附は、次のように使わせていただきました。
| No | 応援いただく事業のメニュー | 件数 | 金額(千円) | 使いみち |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本一の高さを誇る丸亀城石垣を修復する事業 | 5,035 | 83,045 | 史跡等整備基金積立金 |
| 2 | 「子育てするなら丸亀」の実現をめざす事業 | 3,874 | 56,567 | 地域福祉基金積立金 保育士確保対策事業費 |
| 3 | 自然環境を守り活用する事業 | 1,916 | 29,126 |
保全林管理費 |
| 4 | 子どもたちの教育に関する事業 | 2,731 | 52,818 | 教育文化体育基金積立金 教材備品費(小学校費) 教材備品費(中学校費) |
| 5 | 産業の振興、中心市街地の活性化や観光PRなど、地域を元気にする事業 | 1,169 |
20,445 |
産業振興対策事業費(産業振興支援補助金) 観光開発事業費(観光開発事業委託料) |
| 6 | 文化・スポーツの振興に関する事業 | 649 | 9,798 | 教育文化体育基金積立金 市民体育推進費 文化芸術振興事業費 |
| 7 | 保健・福祉を充実する事業 | 938 | 12,570 | 地域福祉基金積立金 |
| 8 | 災害に強いまちをめざす事業 | 826 | 12,288 | 防災費 |
| 9 | その他の事業 | 207 | 2,703 | 狂犬病予防等対策費 文化財補保護事業費 史跡丸亀城整備推進費 地域福祉活動援助費(社協運営補助金) 庁舎管理費 観光開発事業費 コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費(運賃無料) |
| 10 | 市長が選んだ事業 | 3,454 | 49,935 |
文化芸術振興事業費 |
| 11 | 新型コロナウイルス対策の支援への寄附 | 111 | 741 | 地域保健 医療推進費 |
| 12 | 日本遺産「せとうち石の島」を後世に伝え、離島振興に資する事業 | 312 | 4,629 | 備讃諸島日本遺産推進事業費 |
| 13 | 令和6年能登半島地震 | 17 | 715 | ふるさと納税事業 |
| 14 | 飼い主のいない猫を守りたい!まるがめTNR応援プロジェクト | 74 | 1,088 | 狂犬病予防等対策費 |
| 合計(延べ) | 21,313 | 336,468 | ||