本文
今日の献立(令和8年度)
毎日の給食の献立を紹介します。それぞれの日にちをクリックするとPDFファイルが開きます。
令和8年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 [PDFファイル/424KB] | 3 | 4 [PDFファイル/448KB] | 5 [PDFファイル/430KB] | 6 [PDFファイル/415KB] | 7 |
| 8 | 9 [PDFファイル/445KB] | 10 [PDFファイル/502KB] | 11 [PDFファイル/387KB] | 12 [PDFファイル/517KB] | 13 [PDFファイル/517KB] | 14 |
| 15 | 16 [PDFファイル/488KB] | 17 [PDFファイル/463KB] | 18 [PDFファイル/471KB] | 19 [PDFファイル/457KB] | 20 [PDFファイル/473KB] | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
令和8年10月
令和8年9月
令和8年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [PDFファイル/454KB] | 2 [PDFファイル/544KB] | 3 [PDFファイル/452KB] | 4 | |||
| 5 | 6 [PDFファイル/497KB] | 7 [PDFファイル/450KB] | 8 [PDFファイル/418KB] | 9 [PDFファイル/541KB] | 10 [PDFファイル/476KB] | 11 |
| 12 | 13 [PDFファイル/491KB] | 14 [PDFファイル/456KB] | 15 [PDFファイル/470KB] | 16 [PDFファイル/476KB] | 17 [PDFファイル/463KB] | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



