本文
今日の献立(令和8年度)
毎日の給食の献立を紹介します。それぞれの日にちをクリックするとPDFファイルが開きます。
令和8年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [PDFファイル/468KB] | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [PDFファイル/494KB] | 8 [PDFファイル/491KB] | 9 |
| 10 | 11 [PDFファイル/471KB] | 12 [PDFファイル/530KB] | 13 [PDFファイル/489KB] | 14 [PDFファイル/453KB] | 15 [PDFファイル/550KB] | 16 |
| 17 | 18 [PDFファイル/413KB] | 19 [PDFファイル/543KB] | 20 [PDFファイル/494KB] | 21 [PDFファイル/428KB] | 22 [PDFファイル/452KB] | 23 |
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



