本文
今日の献立(令和7年度)
毎日の給食の献立を紹介します。それぞれの日にちをクリックするとPDFファイルが開きます。
令和7年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [PDFファイル/536KB] | 2 [PDFファイル/466KB] | 3 [PDFファイル/462KB] | 4 [PDFファイル/496KB] | 5 [PDFファイル/415KB] | 6 | |
| 7 | 8 [PDFファイル/432KB] | 9 [PDFファイル/432KB] | 10 [PDFファイル/426KB] | 11 [PDFファイル/556KB] | 12 [PDFファイル/469KB] | 13 |
| 14 | 15 [PDFファイル/458KB] | 16 [PDFファイル/479KB] | 17 [PDFファイル/428KB] | 18 [PDFファイル/445KB] | 19 [PDFファイル/516KB] | 20 |
| 21 | 22 [PDFファイル/557KB] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
令和7年11月
令和7年10月
令和7年9月
令和7年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [PDFファイル/539KB] | 2 [PDFファイル/513KB] | 3 [PDFファイル/450KB] | 4 [PDFファイル/474KB] | 5 | ||
| 6 | 7 [PDFファイル/528KB] | 8 [PDFファイル/415KB] | 9 [PDFファイル/511KB] | 10 [PDFファイル/512KB] | 11 [PDFファイル/465KB] | 12 |
| 13 | 14 [PDFファイル/503KB] | 15 [PDFファイル/464KB] | 16 [PDFファイル/504KB] | 17 [PDFファイル/418KB] | 18 [PDFファイル/392KB] | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

